CLASIFICACIÓN ETAPA 1 - RALLY RAID (EXTRAOFICIAL)

Piloto CAT SS-1 SS-2 SS-3 ENL DZ WP TOTAL
4 Caimi, Franco M1 1:08:36 0:53:17 0:48:43       2:50:36
11 Caimi, Stefano M1 1:16:05 1:05:45 0:52:02       3:13:52
10 Martinez, Marcos M1 1:16:53 1:08:02 0:54:59 0:02:00     3:21:54
7 Rodano, Mario M1 1:26:37 1:12:15 1:00:04       3:38:56
5 Michelou, Santiago M1 1:24:35 1:12:27 1:03:55       3:40:57
21 Kozac, Julian M1 1:24:22 1:16:29 1:01:45   0:10:00   3:52:36
1 Guevara, Emmanuel M1 1:17:29 1:07:14 1:34:38       3:59:21
6 Debeljuh, Joaquin M1 1:24:42 1:41:39 1:11:47 0:03:00     4:21:08
                   
Piloto CAT SS-1 SS-2 SS-3 ENL DZ WP TOTAL
51 Cavigliaso, Nicolas Q1 1:16:25 1:04:05 0:54:39       3:15:09
65 Silva, Enzo Q1 1:16:39 1:10:41 0:56:47       3:24:07
52 Lopez , Daniel  Q1 1:29:34 1:15:47 0:55:28       3:40:49
69 Benazar,Mariano Q1 1:25:28 1:26:30 1:00:50       3:52:48
56 Enrico, Mariano Q1 1:29:39 1:34:54 1:04:12 0:01:00     4:09:45
61 Gianarello, Eduardo Q1 1:26:53 1:28:42 1:16:35 0:01:00     4:13:10
55 Gangale, Martin Q1 1:27:54 1:32:17 1:09:46 0:01:00 0:04:00   4:14:57
67 Viel, Facundo Q1 1:50:17 1:39:26 0:59:02       4:28:45
66 Mataruco, Gaston Q1 1:40:22 1:44:34 1:13:49 0:02:00     4:40:45
68 Frini, Andres Q1 1:43:36 4:00:00 1:03:55       6:47:31
                   
Piloto CAT SS-1 SS-2 SS-3 ENL DZ WP TOTAL
78 Lopez, Marcos Q2 1:29:58 1:16:59 1:06:34 0:02:00     3:55:31
74 Ponce, Marcelo Q2 1:37:54 1:38:13 1:16:16 0:03:00     4:35:23
75 Poli, Fabian Q2 3:28:34 2:15:01 1:31:01   0:13:00   7:27:36
79 Rueda, Mariano Q2 0:00:00 0:00:00 0:00:00       0:00:00
                   
Piloto CAT SS-1 SS-2 SS-3 ENL DZ WP TOTAL
157 Allasia, Gabriel - Arrieta, Eugenio T3 1:24:39 1:19:20 1:03:35       3:47:34
165 Camino, Jose - Kowalski, Maximiliano T3 1:32:45 1:07:19 1:09:55   0:03:00   3:52:59
151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 1:40:30 1:12:32 1:00:34       3:53:36
159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 1:39:33 1:33:47 0:56:44       4:10:04
155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 1:39:04 1:18:28 1:17:50       4:15:22
163 Gogg, Nicolas T3 1:21:11 1:52:54 1:20:17 0:01:00     4:35:22
170 Echegaray, Federico - Fabregas, Andres T3 1:52:29 1:45:50 1:11:11 0:02:00     4:51:30
162 Maroa, Gonzalo_Fescina , Joaquin T3 0:00:00 0:00:00 0:00:00       15:00:00
                   
Piloto CAT SS-1 SS-2 SS-3 ENL DZ WP TOTAL
106 Leon, Fernando - Leon, Alvaro T1 1:27:09 1:06:12 1:00:40       3:34:01
115 Massu, Francisco  T1 1:51:21 1:46:54 1:04:03       4:42:18
105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 1:59:08 1:29:47 0:55:31 0:01:00 0:01:00 1:00:00 5:26:26
114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 1:17:03 1:34:45 3:14:12       6:06:00
103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 1:51:00 4:00:00 4:00:00       9:51:00
                   
Piloto CAT SS-1 SS-2 SS-3 ENL DZ WP TOTAL
125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 1:20:52 1:49:06 1:00:32       4:10:30
126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 1:30:15 1:58:54 1:05:19       4:34:28
124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 1:44:25 3:05:50 1:18:00       6:08:15
137 Cerutti, Gerardo - Gonzalez, Walter  T2 2:02:27 2:36:44 1:19:10   0:18:00   6:16:21
121 Corvalan, Ramiro - Corvalan, Segundo T2 1:50:07 1:09:14 1:19:34     2:45:00 7:03:55
122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 3:20:02 1:37:13 1:10:40 0:04:00   2:30:00 8:41:55
138 Donato, Lucas - Donato, Guido T2 0:00:00 0:00:00 0:00:00       10:00:00
123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 0:00:00 0:00:00 0:00:00       15:00:00
                   
Piloto CAT SS-1 SS-2 SS-3 ENL DZ WP TOTAL
33 Pereira, Juan M2 1:23:00 1:25:41 1:01:29       3:50:10
35 Roa, Pablo M2 1:36:42 1:31:18 1:14:09       4:22:09
50 Martorelli, Pablo M2 1:51:23 2:10:08 1:16:21 0:01:00 0:07:00   5:25:52
45 Fernandez, Luciano M2 1:49:13 2:05:27 1:34:19 0:09:00     5:37:59
39 Galoviche, Pablo M2 1:35:26 2:50:06 1:12:27   0:04:00   5:41:59
40 Avellaneda, Pablo M2 1:35:06 3:09:21 1:15:24   0:10:00   6:09:51
41 Ortiz, Daniel M2 2:10:45 2:42:34 1:45:00 0:08:00 0:18:00   7:04:19
49 Novais, Marcos M2 2:10:20 12:02:33 0:00:00 0:00:00     15:00:00
34 Ibarra, Jorge M2 0:00:00 0:00:00 0:00:00       15:00:00
38 Decouvette, Nicolas M2 0:00:00 0:00:00 0:00:00       15:00:00
                   
Piloto CAT SS-1 SS-2 SS-3 ENL DZ WP TOTAL
92 Cordoba, German Q3 1:19:21 1:28:11 1:00:14       3:47:46
85 Ehrlich, Agustin Q3 1:28:48 1:18:17 1:01:25       3:48:30
86 Guerrero, Alejandro Q3 1:28:48 1:20:01 1:00:56   0:01:00   3:50:45
95 Gili, Mauricio Q3 1:34:08 1:28:47 1:06:56   0:09:00   4:18:51
93 De la Vega, Santiago Q3 1:22:54 1:35:56 1:22:56   0:08:00   4:29:46
87 Saragusti, Moises Q3 1:41:34 1:51:08 1:19:58   0:03:00   4:55:40
96 Aburgueily, Ian Q3 1:33:44 1:33:09 1:17:33 0:23:00 0:10:00   4:57:26
82 Poletino, Francisco Q3 1:34:57 2:08:38 1:00:45 0:08:00 0:10:00   5:02:20
94 Verri, Luis Q3 2:04:09 1:52:00 1:18:14       5:14:23
88 Saldaña, Sebastian Q3 0:00:00 0:00:00 0:00:00       12:00:00
97 Medina, Alexis Q3 0:00:00 0:00:00 0:00:00       15:00:00
91 Constantini, Rodrigo Q3 2:07:02 12:02:46 ########   0:20:00   15:00:00

CLASIFICACIÓN E1 - CAT NAV (EXTRAOFICIAL)

Piloto CAT ZT2 ZT3 ZT4 DZ WP TOTAL2
202 Aranoa, Matias N1 7 8 0   20 35
218 Navarro, Omar N1 4 0 0 10 25 39
222 Goitea, Javier N1 6 0 20   25 51
214 Bogari, Leonardo N1 1 0 20 10 25 56
208 Bianchetta, Jorge N1 1       25 60
230 Gotti, Marcelo N1 1 0 20 20 25 66
210 Romero, Andres N1 20 20 20 20 10 90
229 Biassoni, Matias N1 11 20 20 29 60 140
209 Neveu, Sergio N1 6 0       170
                 
Piloto CAT ZT2 ZT3 ZT4 DZ WP TOTAL2
256 Faule, Jose N2 3 0 0 1 12 16
274 Ponce, Juan Cruz N2 4 0 4 2 10 20
253 Martin, Javier  N2 2 0 7 0 13 22
269 Carrizo, Tobias N2 1 0 6 6 20 33
268 Gorini, Jorge  N2 3 0 4 2 30 39
272 Pezzoli, Pablo N2 3 0 14 12 35 64
271 Gonzalez, Mario N2           150
258 Lavezzari, José Luis N2 20 20 20 12 100 172
                 
Piloto CAT ZT2 ZT3 ZT4 DZ WP TOTAL2
364 Sendra, Rafael - Trevisan , Guido N4 2 0 0 7 10 19
358 Bandiera, Ramiro - Fichetti, Juan N4 1 0 0   20 21
356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 2 0 6   17 25
366 Nicolas, Roberto - Nicolas, Santiago N4 4 0 5 2 15 26
352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 2 0 20   5 27
353 Faule, Jose - Gutierrez ,Marcelo N4 4 0 20 20 18 62
367 Landaburu, Gillermo_ Amado Alejandra N4 5 0 8 18 50 81
362 Stratico, Nicolas - Domanico, Damian N4 4 20 20 9 82 135
                 
Piloto CAT ZT2 ZT3 ZT4 DZ WP TOTAL2
303 Tarres, Jorge - Romano,Marcelo N3 5 0 14   5 24
326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 0 0 14 0 25 39
308 Rolando,Marcelo - Jurate, Rolando N3 2 14 14   15 45
306 Ale, Jorge - Fernandez, Pablo N3 3 0 20 7 20 50
325 Geuna, Rodolfo - Lamacchia, Jose N3 2 12 20 1 15 50
310 Villanova, Lisandro - Villanova, Pablo N3 2 20 20   25 67
314 Rebello, Adrian -  Zaraik, Martin N3 7 10 16   35 68
324 Gaggi, Sergio - Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 2 20 20 4 25 71
323 Deregibus, Jorge - Puyg, Alejandro N3 2 20 20 1 30 73
307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 2 20 16 11 30 79
327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 7 20 20 0 100 147
                 
Piloto CAT ZT2 ZT3 ZT4 DZ WP TOTAL2
580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 3 9 20 13 25 70
590 Zaguirre - Neyroud / Pelegrini - Andreola - Pedroza E1 4 18 20 0 30 72
530 Marcos Blas - Rodrigrez, Tomas E1 11 20 20 0 50 101
540 Caro ,Carlucci - Carlos, Muzante E1 20 20 20 9 60 129
550 Sol - Sosa - Dominguez E1           200
600 PABLO BLANCO-KINDAL ARTURO E1           250