HORA DE LARGADA E1

P Piloto CAT Largada
1 15 Ontiveros, Puchi M1 07:40:00
2 3 Rojo, Juan M1 07:40:30
3 1 Guevara, Emmanuel M1 07:41:00
4 5 Michelou, Santiago M1 07:41:30
5 38 Decouvette, Nicolas M2 07:42:00
6 10 Martinez, Marcos M1 07:42:30
7 33 Pereira, Juan M2 07:43:00
8 6 Debeljuh, Joaquin M1 07:43:30
9 50 Martorelli, Pablo M2 07:44:00
10 41 Ortiz, Daniel M2 07:44:30
P Piloto CAT Largada
1 68 Frini, Andres Q1 07:45:30
2 60 Hubmann, German Q1 07:46:00
3 65 Silva, Enzo Q1 07:46:30
4 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 07:47:00
5 52 Lopez , Daniel  Q1 07:47:30
6 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 07:48:00
7 82 Poletino, Francisco Q3 07:48:30
8 78 Lopez, Marcos Q2 07:49:00
9 95 Gili, Mauricio Q3 07:49:30
10 86 Guerrero, Alejandro Q3 07:50:00
11 56 Enrico, Mariano Q1 07:50:30
12 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 07:51:00
13 74 Ponce, Marcelo Q2 07:51:30
14 85 Ehrlich, Agustin Q3 07:52:00
15 55 Gangale, Martin Q1 07:52:30
16 88 Saldaña, Sebastian Q3 07:53:00
17 99 Hierrezuelo, Lucas Q3 07:53:30
18 80 Bustamante, Pablo Q2 07:54:00
19 87 Saragusti, Moises Q3 07:54:30
20 98 Moreno, Francisco Q3 07:55:00
21 96 Aburgeily, Ian Q3 07:55:30
22 92 Cordoba, German Q3 07:56:00
P Piloto CAT Largada
1 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 08:00:00
2 170 Echegaray, Federico - Fabregas, Andres T3 08:02:00
3 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 08:04:00
4 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 08:06:00
5 152 Castañe, Fernando - Francavilla, Uriel T3 08:08:00
6 163 Gogg, Nicolas T3 08:10:00
7 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 08:12:00
8 162 Maroa, Gonzalo - Fescina, Joaquin T3 08:14:00
9 157 Allasia, Gabriel - Arrieta, Eugenio T3 08:16:00
10 165 Camino, Jose - Roa, Pablo T3 08:18:00
P Piloto CAT Largada
1 107 Sisterna,Lino - Sisterna,Fede T1 08:25:00
2 114 Martin, Conrado - Pelayo, Dante T1 08:27:00
3 109 Gonzalez, Jose Luis - Lopez, Daniel T1 08:29:00
4 110 Klus, Gerardo - - Klus, Virginia T1 08:31:00
6 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 08:35:00
7 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 08:37:00
8 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 08:39:00
9 118 Marianetti, Fernando T1 08:41:00
5 108 Yacopini, Juan C.  - Penessi, Antonio T1 08:43:00
P Piloto CAT Largada
1 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 08:43:00
2 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 08:45:00
3 124 Cruz, Oscar - Leardi, Omar T2 08:47:00
4 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 08:49:00
5 127 Nuñez, Ramon - Lipes, Mauro T2 08:51:00
6 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 08:53:00
7 137 Cerutti, Gerardo - Gonzalez, Walter  T2 08:55:00
8 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 08:57:00
9 135 Amor, Eduardo - Amor, Nicolas T2 08:59:00
10 134 Deregibus, Jorge - Puyg, Alejandro T2 09:01:00
11 139 Veron, Gustavo T2 09:03:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada 
1 232 Aiello, Guido N1 09:04:00
2 206 Blanco, Pablo N1 09:04:30
3 214 Bogari, Leonardo N1 09:05:00
4 231 Aranoa, Facundo N1 09:05:30
5 218 Navarro, Omar N1 09:06:00
6 202 Aranoa, Matias N1 09:06:30
7 215 Palomino, Gustavo N1 09:07:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada 
1 276 Gianarello, Eduardo N2 09:07:30
2 256 Faule, Jose N2 09:08:00
3 269 Carrizo, Tobias N2 09:08:30
4 271 Gonzalez, Mario N2 09:09:00
5 258 Lavezzari, José Luis N2 09:09:30
6 274 Ponce, Juan Cruz N2 09:10:00
7 268 Gorini, Jorge  N2 09:10:30
8 259 Solera, Cristian N2 09:11:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada 
1 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 09:14:00
2 362 Stratico, Nicolas - Domanico, Damian N4 09:15:00
3 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 09:16:00
4 364 Sendra, Rafael - Hornigo, Nestor N4 09:17:00
5 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 09:18:00
6 368 Pelegrina, Jose Luis - Valdearenas, Jose N4 09:19:00
7 360 Urquia, Sebastian N4 09:20:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada 
1 620 Valdez, Leandro - Abregu, Nicolas E1 09:21:00
2 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian E1 09:21:30
3 530 Marcos Blas - Rodrigrez, Tomas E1 09:22:00
4 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 09:22:30
5 640 Fernandez, Sebastian - Sanchez, Ricardo E1 09:23:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada 
1 330 Winterstetter Martin - Rubino Nicolas N3 09:24:00
2 310 Villanova, Lisandro - Villanova, Pablo N3 09:25:00
3 329 Tarres, Fernano - Castillo, Alejandro N3 09:26:00
4 312 Favre, Eugenio Rosco - Ale, Zoe N3 09:27:00
5 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 09:28:00
6 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 09:29:00
7 303 Tarres, Jorge - Linardelli , Carlos N3 09:30:00
8 328 Arnedo, Gustavo - Barros, Marcelo N3 09:31:00
9 324 Avila, Raul - Bullares, Roberto N3 09:32:00
10 305 Dagostino, Esteban - Bentivoglio, Cecilia N3 09:33:00
11 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 09:34:00
12 325 Geuna, Rodolfo - Lamaccia, Jose N3 09:35:00
13 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 09:36:00