HORA DE LARGADA E2

P Piloto CAT HORA
1 10 Martinez, Marcos M1 8:00:00
2 3 Rojo, Juan M1 8:00:30
3 15 Ontiveros, Puchi M1 8:01:00
4 5 Michelou, Santiago M1 8:01:30
5 1 Guevara, Emmanuel M1 8:02:00
6 38 Decouvette, Nicolas M2 8:02:30
7 6 Debeljuh, Joaquin M1 8:03:00
8 33 Pereira, Juan M2 8:03:30
9 50 Martorelli, Pablo M2 8:04:00
10 41 Ortiz, Daniel M2 8:04:30
P Piloto CAT HORA
1 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 8:05:30
2 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 8:06:00
3 52 Lopez , Daniel  Q1 8:06:30
4 92 Cordoba, German Q3 8:07:00
5 74 Ponce, Marcelo Q2 8:07:30
6 85 Ehrlich, Agustin Q3 8:08:00
7 60 Hubmann, German Q1 8:08:30
8 68 Frini, Andres Q1 8:09:00
9 80 Bustamante, Pablo Q2 8:09:30
10 78 Lopez, Marcos Q2 8:10:00
11 86 Guerrero, Alejandro Q3 8:10:30
12 88 Saldaña, Sebastian Q3 8:11:00
13 55 Gangale, Martin Q1 8:11:30
14 82 Poletino, Francisco Q3 8:12:00
15 96 Aburgeily, Ian Q3 8:12:30
16 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 8:13:00
17 56 Enrico, Mariano Q1 8:13:30
18 95 Gili, Mauricio Q3 8:14:00
19 87 Saragusti, Moises Q3 8:14:30
20 65 Silva, Enzo Q1 8:15:00
21 99 Hierrezuelo, Lucas Q3 8:15:30
22 98 Moreno, Francisco Q3 8:16:00
P Piloto CAT TOTAL
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 8:20:00
2 165 Camino, Jose - Roa, Pablo T3 8:22:00
4 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 8:26:00
5 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 8:28:00
6 170 Echegaray, Federico - Fabregas, Andres T3 8:30:00
7 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 8:32:00
8 157 Allasia, Gabriel - Arrieta, Eugenio T3 8:34:00
9 162 Maroa, Gonzalo - Fescina, Joaquin T3 8:36:00
P Piloto CAT TOTAL
1 114 Martin, Conrado - Pelayo, Dante T1 8:44:00
2 109 Gonzalez, Jose Luis - Lopez, Daniel T1 8:46:00
3 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 8:50:00
4 118 Marianetti, Fernando T1 8:54:00
6 107 Sisterna,Lino - Sisterna,Fede T1 8:56:00
8 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 8:58:00
P Piloto CAT TOTAL
1 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 9:00:00
2 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 9:02:00
3 124 Cruz, Oscar - Leardi, Omar T2 9:04:00
4 137 Cerutti, Gerardo - Gonzalez, Walter  T2 9:06:00
5 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 9:08:00
6 127 Nuñez, Ramon - Lipes, Mauro T2 9:10:00
7 135 Amor, Eduardo - Amor, Nicolas T2 9:12:00
8 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 9:14:00
9 134 Deregibus, Jorge - Puyg, Alejandro T2 9:16:00
10 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 9:18:00
11 139 Veron, Gustavo T2 9:20:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT HORA
1 206 Blanco, Pablo N1 09:21:00
2 232 Aiello, Guido N1 09:21:30
3 214 Bogari, Leonardo N1 09:22:00
4 215 Palomino, Gustavo N1 09:22:30
5 231 Aranoa, Facundo N1 09:23:00
6 202 Aranoa, Matias N1 09:23:30
7 218 Navarro, Omar N1 09:24:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT HORA
1 256 Faule, Jose N2 09:24:30
2 274 Ponce, Juan Cruz N2 09:25:00
3 269 Carrizo, Tobias N2 09:25:30
4 276 Gianarello, Eduardo N2 09:26:00
5 268 Gorini, Jorge  N2 09:26:30
6 271 Gonzalez, Mario N2 09:27:00
7 258 Lavezzari, José Luis N2 09:27:30
8 259 Solera, Cristian N2 09:28:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT HORA
1 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 09:30:00
2 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 09:31:00
3 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 09:32:00
4 364 Sendra, Rafael - Hornigo, Nestor N4 09:33:00
5 362 Stratico, Nicolas - Domanico, Damian N4 09:34:00
6 360 Urquia, Sebastian N4 09:35:00
7 368 Pelegrina, Jose Luis - Valdearenas, Jose N4 09:36:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT HORA
1 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 09:36:30
2 640 Fernandez, Sebastian - Sanchez, Ricardo E1 09:37:00
3 530 Marcos Blas - Rodrigrez, Tomas E1 09:37:30
4 620 Valdez, Leandro - Abregu, Nicolas E1 09:38:00
5 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian E1 09:38:30
P NUM CATEGORIAS NAV CAT HORA
1 330 Winterstetter Martin - Rubino Nicolas N3 09:40:00
2 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 09:41:00
3 303 Tarres, Jorge - Linardelli , Carlos N3 09:42:00
4 325 Geuna, Rodolfo - Lamaccia, Jose N3 09:43:00
5 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 09:44:00
6 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 09:45:00
7 310 Villanova, Lisandro - Villanova, Pablo N3 09:46:00
8 324 Avila, Raul - Bullares, Roberto N3 09:47:00
9 329 Tarres, Fernano - Castillo, Alejandro N3 09:48:00
10 305 Dagostino, Esteban - Bentivoglio, Cecilia N3 09:49:00
11 312 Favre, Eugenio Rosco - Ale, Zoe N3 09:50:00
12 328 Arnedo, Gustavo - Barros, Marcelo N3 09:51:00