TIEMPOS ETAPA 1 (EXTRAOFICIAL)

P Piloto CAT SS1 SS2 SS3 SS4 WP DZ TOTAL E1
1 10 Martinez, Marcos M1 0:43:41 1:10:48 1:42:48 0:35:01     4:12:18
2 15 Ontiveros, Puchi M1 0:52:03 1:12:46 1:38:57 0:53:22     4:37:08
3 3 Rojo, Juan M1 1:05:54 1:16:26 1:35:07 0:36:13     4:33:40
4 5 Michelou, Santiago M1 0:54:05 1:14:49 2:00:17 0:33:22     4:42:33
5 1 Guevara, Emmanuel M1 0:45:28 1:54:44 2:14:25 0:29:05     5:23:42
6 6 Debeljuh, Joaquin M1 1:41:56 1:12:43 2:02:52 0:47:29     5:45:00
7 33 Pereira, Juan M2 0:48:14 2:06:52 2:15:22 0:44:35     5:55:03
8 38 Decouvette, Nicolas M2 0:44:54 1:32:40 2:23:50 0:50:12     5:31:36
9 50 Martorelli, Pablo M2 1:17:31 1:54:03 2:35:49 0:54:40     6:42:03
10 41 Ortiz, Daniel M2             10:00:00
P Piloto CAT SS1 SS2 SS3 SS4 WP DZ TOTAL E1
1 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 0:39:46 1:01:38 1:35:36 0:29:55     3:46:55
2 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 0:37:18 1:12:41 1:45:14 0:34:11     4:09:24
3 60 Hubmann, German Q1 0:48:49 1:07:53 1:49:16 0:46:25     4:32:23
4 52 Lopez , Daniel  Q1 0:39:02 1:09:05 1:55:01 0:42:22     4:25:30
5 74 Ponce, Marcelo Q2 0:37:06 1:15:15 1:59:03 0:35:39     4:27:03
6 68 Frini, Andres Q1 0:58:51 1:01:39 1:51:04 0:48:15     4:39:49
7 92 Cordoba, German Q3 0:38:39 1:09:19 1:59:19 0:39:10     4:26:27
8 85 Ehrlich, Agustin Q3 0:36:51 1:14:41 2:01:33 0:39:10     4:32:15
9 82 Poletino, Francisco Q3 0:46:37 1:28:52 2:06:12 0:36:31     4:58:12
10 88 Saldaña, Sebastian Q3 0:39:24 1:15:37 2:19:33 0:40:33     4:53:07
11 78 Lopez, Marcos Q2 0:45:36 1:11:46 2:08:04 0:40:15     4:45:41
12 55 Gangale, Martin Q1 0:35:48 1:15:23 2:11:41 0:52:51     4:55:43
13 96 Aburgeily, Ian Q3 0:45:08 1:23:41 2:15:34 0:36:30     5:00:53
14 56 Enrico, Mariano Q1 0:38:08 1:15:27 2:21:32 0:53:46     5:08:53
15 86 Guerrero, Alejandro Q3 0:38:44 1:16:41 2:08:05 0:51:22     4:54:52
16 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 0:37:22 1:36:10 2:08:29 0:42:26     5:04:27
17 80 Bustamante, Pablo Q2 0:44:00 1:17:37 2:08:11 0:35:35     4:45:23
18 95 Gili, Mauricio Q3 0:45:53 1:11:03 1:57:00 1:30:00 0:15:00   5:38:56
19 99 Hierrezuelo, Lucas Q3             14:00:00
P Piloto CAT SS1 SS2 SS3 SS4 WP DZ TOTAL E1
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 0:35:35 1:08:52 1:54:48 0:29:44     4:08:59
2 165 Camino, Jose - Roa, Pablo T3 0:40:08 1:03:50 2:01:01 0:29:31     4:14:30
3 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 0:34:50 1:07:35 1:59:21 0:35:52     4:17:38
4 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 0:44:18 1:07:32 2:00:31 0:32:23     4:24:44
5 170 Echegaray, Federico - Fabregas, Andres T3 0:56:13 1:55:18 2:22:51 0:43:36     5:57:58
6 157 Allasia, Gabriel - Arrieta, Eugenio T3             13:00:00
P Piloto CAT SS1 SS2 SS3 SS4 WP DZ TOTAL E1
1 114 Martin, Conrado - Pelayo, Dante T1 0:39:01 2:14:07 1:53:26 0:40:59     5:27:33
2 109 Gonzalez, Jose Luis - Lopez, Daniel T1 0:44:29 1:50:28 2:18:27 0:45:21     5:38:45
3 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 0:58:15 1:56:35 2:39:34 1:18:22     6:52:46
4 118 Marianetti, Fernando T1 0:47:36 2:09:21 2:42:14 1:19:43     6:58:54
5 107 Sisterna,Lino - Sisterna,Fede T1             12:00:00
6 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 0:40:45           14:00:00
P Piloto CAT SS1 SS2 SS3 SS4 WP DZ TOTAL E1
1 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 0:38:00 1:31:04 2:13:11 0:46:45     5:09:00
2 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 0:43:49 1:40:58 2:46:10 0:55:41     6:06:38
3 124 Cruz, Oscar - Leardi, Omar T2 0:39:20 1:48:43 2:53:21 1:13:15     6:34:39
4 137 Cerutti, Gerardo - Gonzalez, Walter  T2 0:52:24 1:49:53 3:07:40 0:37:25 0:15:00   6:42:22
5 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 0:44:33 2:14:42 3:10:19 1:30:00 0:15:00   7:54:34
6 127 Nuñez, Ramon - Lipes, Mauro T2 1:08:42 2:15:38 3:32:46 1:30:00 0:15:00   8:42:06
  122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2             9:00:00
7 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2             16:00:00

CLASIFICACIÓN ETAPA 1 NAV (EXTRAOFICIAL)

P NUM CATEGORIAS NAV CAT ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 WP TOTAL
1 206 Blanco, Pablo N1           80
2 232 Aiello, Guido N1           150
3 214 Bogari, Leonardo N1           170
4 215 Palomino, Gustavo N1           210
5 231 Aranoa, Facundo N1           230
6 202 Aranoa, Matias N1           230
7 218 Navarro, Omar N1           250
P NUM CATEGORIAS NAV CAT SS1 SS2 SS3 SS4 WP TOTAL
1 256 Faule, Jose N2 0 18 0 4 10 32
2 274 Ponce, Juan Cruz N2 1 13 0 3 15 32
3 269 Carrizo, Tobias N2 0 20 0 9 10 39
4 276 Gianarello, Eduardo N2 0 20 0 9 10 39
5 268 Gorini, Jorge  N2 2 20 10 12 7 51
6 271 Gonzalez, Mario N2 0 20 9 20 10 59
7 258 Lavezzari, José Luis N2 8 20 7 19 15 69
8 259 Solera, Cristian N2           250
P NUM CATEGORIAS NAV CAT SS1 SS2 SS3 SS4 WP TOTAL
1 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 0 13 0 2 10 25
2 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 0 14 0 6 15 35
3 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 0 20 10 12 2 44
4 364 Sendra, Rafael - Hornigo, Nestor N4 2 17 0 13 15 47
5 362 Stratico, Nicolas - Domanico, Damian N4 0 20 0 20 10 50
6 360 Urquia, Sebastian N4 0 15 10 12 15 52
7 368 Pelegrina, Jose Luis - Valdearenas, Jose N4 6 20 7 7 15 55
P NUM CATEGORIAS NAV CAT SS1 SS2 SS3 SS4 WP TOTAL
1 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 1 20 0 20 7 48
2 640 Fernandez, Sebastian - Sanchez, Ricardo E1 11 20 20 50 15 116
3 530 Marcos Blas - Rodrigrez, Tomas E1           230
4 620 Valdez, Leandro - Abregu, Nicolas E1           250
5 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian E1 5 20   50 12 250
P NUM CATEGORIAS NAV CAT SS1 SS2 SS3 SS4 WP TOTAL
1 330 Winterstetter Martin - Rubino Nicolas N3 0 20 3 14 15 52
2 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 2 20 0 20 15 57
3 303 Tarres, Jorge - Linardelli , Carlos N3 0 20 1 20 20 61
4 325 Geuna, Rodolfo - Lamaccia, Jose N3 8 20   20 20 68
5 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 2 20 10 20 20 72
6 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 10 20 9 20 15 74
7 310 Villanova, Lisandro - Villanova, Pablo N3 3 20 20 20 20 83
8 324 Avila, Raul - Bullares, Roberto N3           100
9 329 Tarres, Fernano - Castillo, Alejandro N3 2 20 20 10 50 102
10 305 Dagostino, Esteban - Bentivoglio, Cecilia N3           130
11 312 Favre, Eugenio Rosco - Ale, Zoe N3           130
12 328 Arnedo, Gustavo - Barros, Marcelo N3           140
13 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3           300