ETAPA 2 - CATEGORÍAS RR

P Piloto CAT SS 1 E2 SS 2 E2 SS 3 E2 SS 4 E2 WP E2 DZ E2 TOTAL E2
1 10 Martinez, Marcos M1 0:43:33 0:33:21 0:25:36 0:24:37     2:07:07
2 15 Ontiveros, Puchi M1 0:43:37 0:36:12 0:24:48 0:23:05     2:07:42
3 3 Rojo, Juan M1 0:43:50 0:34:01 0:32:19 0:21:25   0:04:00 2:15:35
4 5 Michelou, Santiago M1 0:43:01 0:37:59 0:27:53 0:25:52   0:04:00 2:18:45
5 6 Debeljuh, Joaquin M1 0:46:17 0:37:28 0:31:04 0:26:41     2:21:30
6 33 Pereira, Juan M2 0:47:21 0:40:03 0:29:27 0:27:55     2:24:46
7 1 Guevara, Emmanuel M1 0:44:16 0:38:15 0:37:55 0:26:43     2:27:09
8 38 Decouvette, Nicolas M2 0:54:51 0:44:11 0:33:59 0:29:49   0:07:00 2:49:50
9 50 Martorelli, Pablo M2 1:23:54 0:49:09 0:38:02 0:44:49     3:35:54
10 41 Ortiz, Daniel M2 1:22:54 0:50:11 0:42:25 1:00:00 0:15:00   4:10:30
P Piloto CAT SS 1 E2 SS 2 E2 SS 3 E2 SS 4 E2 WP E2 DZ E2 TOTAL E2
1 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 0:38:44 0:33:07 0:23:42 0:24:15     1:59:48
2 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 0:38:05 0:33:37 0:25:10 0:23:45   0:04:00 2:04:37
3 60 Hubmann, German Q1 0:48:52 0:32:52 0:24:34 0:20:52     2:07:10
4 52 Lopez , Daniel  Q1 0:50:45 0:34:28 0:25:59 0:22:55   0:04:00 2:18:07
5 95 Gili, Mauricio Q3 0:46:21 0:40:25 0:28:57 0:28:16     2:23:59
6 82 Poletino, Francisco Q3 0:48:03 0:38:54 0:33:16 0:24:20     2:24:33
7 68 Frini, Andres Q1 0:57:02 0:38:03 0:27:15 0:25:47     2:28:07
8 56 Enrico, Mariano Q1 0:58:02 0:35:48 0:31:53 0:24:30     2:30:13
9 96 Aburgeily, Ian Q3 0:50:16 0:41:22 0:33:42 0:26:25     2:31:45
10 88 Saldaña, Sebastian Q3 0:48:39 0:40:26 0:30:48 0:32:21     2:32:14
11 55 Gangale, Martin Q1 0:52:27 0:40:54 0:32:08 0:29:49     2:35:18
12 74 Ponce, Marcelo Q2 0:52:27 0:41:36 0:30:16 0:31:35     2:35:54
13 85 Ehrlich, Agustin Q3 0:52:07 0:40:16 0:31:46 0:31:53   0:02:00 2:38:02
14 92 Cordoba, German Q3 0:59:30 0:37:51 0:29:04 0:30:37   0:02:00 2:39:02
15 99 Hierrezuelo, Lucas Q3 0:40:21 0:38:11 0:29:11 0:48:54   0:05:00 2:41:37
16 78 Lopez, Marcos Q2 0:54:12 0:37:54 0:45:41 0:26:17     2:44:04
17 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 0:53:57 0:42:53 0:33:29 0:34:13     2:44:32
18 86 Guerrero, Alejandro Q3 1:15:40 0:33:41 0:27:53 0:29:45     2:46:59
19 80 Bustamante, Pablo Q2 0:56:22 0:45:33 0:40:54 0:35:21   0:05:00 3:03:10
P Piloto CAT SS 1 E2 SS 2 E2 SS 3 E2 SS 4 E2 WP E2 DZ E2 TOTAL E2
1 157 Allasia, Gabriel - Arrieta, Eugenio T3 0:38:41 0:34:37 0:29:02 0:25:36   0:01:00 2:08:56
2 165 Camino, Jose - Roa, Pablo T3 0:44:35 0:36:37 0:32:07 0:27:21   0:07:00 2:27:40
3 170 Echegaray, Federico - Fabregas, Andres T3 0:42:25 0:39:24 0:36:17 0:32:32     2:30:38
4 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 0:51:01 0:44:01 0:30:59 0:27:57     2:33:58
5 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 0:53:03 0:52:25 0:27:19 0:22:58     2:35:45
6 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 1:01:49 0:35:51 0:31:48 0:34:17   0:04:00 2:47:45
P Piloto CAT SS 1 E2 SS 2 E2 SS 3 E2 SS 4 E2 WP E2 DZ E2 TOTAL E2
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 0:38:08 0:34:55 0:37:57 0:22:43     2:13:43
2 114 Martin, Conrado - Pelayo, Dante T1 1:04:26 0:35:45 0:26:30 0:25:13     2:31:54
3 107 Sisterna,Lino - Sisterna,Fede T1 1:05:59 0:42:01 0:27:07 0:29:54   0:04:00 2:49:01
4 109 Gonzalez, Jose Luis - Lopez, Daniel T1 1:04:34 0:41:46 0:47:45 0:31:01     3:05:06
5 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 1:14:13 0:41:12 0:36:02 0:36:02     3:07:29
6 118 Marianetti, Fernando T1 1:35:21 0:48:22 0:37:36 0:46:38     3:47:57
P Piloto CAT SS 1 E2 SS 2 E2 SS 3 E2 SS 4 E2 WP E2 DZ E2 TOTAL E2
1 127 Nuñez, Ramon - Lipes, Mauro T2 0:51:14 0:37:01 0:31:11 0:31:23     2:30:49
2 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 1:01:23 0:36:34 0:31:55 0:33:35     2:43:27
3 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 1:00:05 0:41:11 0:39:30 0:31:57     2:52:43
4 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 1:11:38 0:40:34 0:33:00 0:33:14     2:58:26
5 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2             3:48:15
6 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 0:00:00           3:50:13
7 124 Cruz, Oscar - Leardi, Omar T2 0:51:23 2:36:25 0:36:27 0:31:18     4:35:33
8 137 Cerutti, Gerardo - Gonzalez, Walter  T2 0:00:00           10:00:00

ETAPA 2 - CATEGORÍAS NAV

P NUM CATEGORIAS NAV CAT ZT E2 DZ E2 ETAPA 2
1 214 Bogari, Leonardo N1 16 2 18
2 202 Aranoa, Matias N1 20   20
4 231 Aranoa, Facundo N1 20 2 22
3 215 Palomino, Gustavo N1 20 5 25
4 218 Navarro, Omar N1     30
5 206 Blanco, Pablo N1     70
P NUM CATEGORIAS NAV CAT ZT E2 DZ E2 ETAPA 2
1 268 Gorini, Jorge  N2 3 1 4
2 258 Lavezzari, José Luis N2 5 0 5
3 274 Ponce, Juan Cruz N2 6   6
4 256 Faule, Jose N2 7   7
5 271 Gonzalez, Mario N2     7
6 269 Carrizo, Tobias N2 20   20
7 276 Gianarello, Eduardo N2 20   20
P NUM CATEGORIAS NAV CAT ZT E2 DZ E2 ETAPA 2
1 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 8   8
2 368 Pelegrina, Jose Luis - Valdearenas, Jose N4 5 6 11
3 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 9 5 14
4 364 Sendra, Rafael - Hornigo, Nestor N4 9 5 14
5 360 Urquia, Sebastian N4 9 7 16
6 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 11 7 18
P NUM CATEGORIAS NAV CAT ZT E2 DZ E2 ETAPA 2
1 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian E1   5 5
2 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 17   17
3 530 Marcos Blas - Rodrigrez, Tomas E1 18   18
4 640 Fernandez, Sebastian - Sanchez, Ricardo E1 20 5 30
P NUM CATEGORIAS NAV CAT ZT E2 DZ E2 ETAPA 2
1 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 10   10
2 329 Tarres, Fernano - Castillo, Alejandro N3 13   13
3 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 9 6 15
4 330 Winterstetter Martin - Rubino Nicolas N3 14 3 17
5 310 Villanova, Lisandro - Villanova, Pablo N3 20   20
6 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 20 6 26
7 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 20 6 26
8 305 Dagostino, Esteban - Bentivoglio, Cecilia N3 20 20 40
9 312 Favre, Eugenio Rosco - Ale, Zoe N3 20 20 40