TIEMPOS PROLOGO CATEGORÍAS RR Y NAV

Piloto CAT Largada Llegada Tiempo
15 Ontiveros, Puchi M1 21:17:30 21:40:37 00:23:07
3 Rojo, Juan M1 21:16:00 21:39:35 00:23:35
1 Guevara, Emmanuel M1 21:15:30 21:40:38 00:25:08
5 Michelou, Santiago M1 21:16:30 21:42:31 00:26:01
38 Decouvette, Nicolas M2 21:19:00 21:45:49 00:26:49
10 Martinez, Marcos M1 21:20:00 21:47:59 00:27:59
33 Pereira, Juan M2 21:18:00 21:46:04 00:28:04
6 Debeljuh, Joaquin M1 21:17:00 21:46:05 00:29:05
50 Martorelli, Pablo M2 21:18:30 21:51:55 00:33:25
41 Ortiz, Daniel M2 21:19:30 21:57:34 00:38:04
Piloto CAT Largada Llegada Tiempo
68 Frini, Andres Q1 21:24:00 21:46:29 00:22:29
60 Hubmann, German Q1 21:23:00 21:46:04 00:23:04
65 Silva, Enzo Q1 21:21:00 21:44:14 00:23:14
51 Cavigliaso, Nicolas Q1 21:20:30 21:43:54 00:23:24
52 Lopez , Daniel  Q1 21:21:30 21:45:07 00:23:37
61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 21:23:30 21:47:22 00:23:52
82 Poletino, Francisco Q3 21:27:30 21:52:54 00:25:24
78 Lopez, Marcos Q2 21:24:30 21:51:06 00:26:36
95 Gili, Mauricio Q3 21:27:00 21:55:16 00:28:16
86 Guerrero, Alejandro Q3 21:28:30 21:57:19 00:28:49
56 Enrico, Mariano Q1 21:22:30 21:51:28 00:28:58
84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 21:28:00 21:57:34 00:29:34
74 Ponce, Marcelo Q2 21:25:00 21:56:08 00:31:08
85 Ehrlich, Agustin Q3 21:26:30 21:58:09 00:31:39
55 Gangale, Martin Q1 21:22:00 21:53:48 00:31:48
88 Saldaña, Sebastian Q3 21:29:30 22:01:49 00:32:19
99 Hierrezuelo, Lucas Q3 21:31:00 22:06:37 00:35:37
80 Bustamante, Pablo Q2 21:25:30 22:02:11 00:36:41
87 Saragusti, Moises Q3 21:29:00 22:09:15 00:40:15
98 Moreno, Francisco Q3 21:30:30 22:11:30 00:41:00
96 Aburgeily, Ian Q3 21:30:00 22:15:48 00:45:48
92 Cordoba, German Q3 21:26:00 23:04:15 01:38:15
Piloto CAT Largada Llegada Tiempo
159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 21:41:00 22:01:53 00:20:53
170 Echegaray, Federico - Fabregas, Andres T3 21:44:00 22:05:45 00:21:45
155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 21:40:00 22:01:52 00:21:52
151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 21:37:00 21:59:39 00:22:39
152 Castañe, Fernando - Francavilla, Uriel T3 21:39:00 22:01:59 00:22:59
163 Gogg, Nicolas T3 21:43:00 22:06:44 00:23:44
185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 21:45:00 22:09:25 00:24:25
162 Maroa, Gonzalo - Fescina, Joaquin T3 21:42:00 22:07:05 00:25:05
157 Allasia, Gabriel - Arrieta, Eugenio T3 21:36:00 22:01:31 00:25:31
165 Camino, Jose - Roa, Pablo T3 21:38:00 22:03:49 00:25:49
Piloto CAT Largada Llegada Tiempo
107 Sisterna,Lino - Sisterna,Fede T1 21:57:00 22:16:42 00:19:42
114 Martin, Conrado - Pelayo, Dante T1 21:49:00 22:09:28 00:20:28
109 Gonzalez, Jose Luis - Lopez, Daniel T1 22:01:00 22:23:19 00:22:19
110 Klus, Gerardo - - Klus, Virginia T1 22:03:00 22:26:18 00:23:18
101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 21:51:00 22:16:15 00:25:15
105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 21:55:00 22:20:42 00:25:42
103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 21:53:00 22:19:11 00:26:11
118 Marianetti, Fernando T1 22:05:00 22:34:33 00:29:33
108 Yacopini, Juan C.  - Penessi, Antonio T1 21:59:00 22:32:50 00:33:50
Piloto CAT Largada Llegada Tiempo
125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 22:07:00 22:27:45 00:20:45
126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 22:09:00 22:33:02 00:24:02
124 Cruz, Oscar - Leardi, Omar T2 22:11:00 22:35:02 00:24:02
121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 22:13:00 22:38:19 00:25:19
127 Nuñez, Ramon - Lipes, Mauro T2 22:19:00 22:44:26 00:25:26
122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 22:15:00 22:41:02 00:26:02
137 Cerutti, Gerardo - Gonzalez, Walter  T2 22:24:00 22:50:18 00:26:18
123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 22:17:00 22:43:36 00:26:36
135 Amor, Eduardo - Amor, Nicolas T2 22:22:00 22:48:41 00:26:41
134 Deregibus, Jorge - Puyg, Alejandro T2 22:20:00 22:50:09 00:30:09
139 Veron, Gustavo T2 22:26:00 23:02:00 00:36:00
NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada  Llegada Tiempo
232 Aiello, Guido N1 22:30:00 22:59:21 00:29:21
206 Blanco, Pablo N1 22:28:00 22:59:26 00:31:26
214 Bogari, Leonardo N1 22:27:30 23:00:00 00:32:30
231 Aranoa, Facundo N1 22:29:30 23:06:57 00:37:27
218 Navarro, Omar N1 22:29:00 23:07:02 00:38:02
202 Aranoa, Matias N1 22:27:00 23:06:54 00:39:54
215 Palomino, Gustavo N1 22:28:30 23:18:29 00:49:59
NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada  Llegada Tiempo
276 Gianarello, Eduardo N2 22:33:30 23:01:42 00:28:12
256 Faule, Jose N2 22:30:30 22:59:10 00:28:40
269 Carrizo, Tobias N2 22:32:30 23:01:34 00:29:04
271 Gonzalez, Mario N2 22:33:00 23:04:00 00:31:00
258 Lavezzari, José Luis N2 22:31:30 23:04:07 00:32:37
274 Ponce, Juan Cruz N2 22:31:00 23:04:59 00:33:59
268 Gorini, Jorge  N2 22:32:00 23:06:59 00:34:59
259 Solera, Cristian N2     00:40:00
NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada  Llegada Tiempo
367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 22:37:30 23:04:14 00:26:44
362 Stratico, Nicolas - Domanico, Damian N4 22:37:00 23:05:39 00:28:39
356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 22:35:00 23:04:10 00:29:10
364 Sendra, Rafael - Hornigo, Nestor N4 22:34:00 23:04:12 00:30:12
352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 22:34:30 23:07:05 00:32:35
368 Pelegrina, Jose Luis - Valdearenas, Jose N4 22:38:00 23:12:30 00:34:30
360 Urquia, Sebastian N4     00:40:00
NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada  Llegada Tiempo
620 Valdez, Leandro - Abregu, Nicolas E1 22:41:00 23:11:39 00:30:39
630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian E1 22:41:30 23:14:17 00:32:47
530 Marcos Blas - Rodrigrez, Tomas E1 22:40:30 23:14:14 00:33:44
580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 22:40:00 23:14:09 00:34:09
640 Fernandez, Sebastian - Sanchez, Ricardo E1 22:42:00 23:20:31 00:38:31
NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada  Llegada Tiempo
330 Winterstetter Martin - Rubino Nicolas N3 22:56:00 23:22:44 00:26:44
310 Villanova, Lisandro - Villanova, Pablo N3 22:49:00 23:16:33 00:27:33
329 Tarres, Fernano - Castillo, Alejandro N3 22:55:00 23:22:58 00:27:58
312 Favre, Eugenio Rosco - Ale, Zoe N3 22:50:00 23:18:55 00:28:55
307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 22:48:00 23:17:20 00:29:20
327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 22:53:00 23:22:55 00:29:55
303 Tarres, Jorge - Linardelli , Carlos N3 22:44:00 23:16:38 00:32:38
328 Arnedo, Gustavo - Barros, Marcelo N3 22:54:00 23:26:55 00:32:55
324 Avila, Raul - Bullares, Roberto N3 22:51:00 23:26:16 00:35:16
305 Dagostino, Esteban - Bentivoglio, Cecilia N3 22:47:00 23:22:42 00:35:42
326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 22:46:00 23:21:45 00:35:45
325 Geuna, Rodolfo - Lamaccia, Jose N3 22:52:00 23:28:03 00:36:03
308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 22:45:00 23:32:07 00:47:07

TIEMPOS PROLOGO NAV

P NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada  Llegada Tiempo
1 232 Aiello, Guido N1 22:30:00 22:59:21 00:29:21
2 206 Blanco, Pablo N1 22:28:00 22:59:26 00:31:26
3 214 Bogari, Leonardo N1 22:27:30 23:00:00 00:32:30
4 231 Aranoa, Facundo N1 22:29:30 23:06:57 00:37:27
5 218 Navarro, Omar N1 22:29:00 23:07:02 00:38:02
6 202 Aranoa, Matias N1 22:27:00 23:06:54 00:39:54
7 215 Palomino, Gustavo N1 22:28:30 23:18:29 00:49:59
P NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada  Llegada Tiempo
1 276 Gianarello, Eduardo N2 22:33:30 23:01:42 00:28:12
2 256 Faule, Jose N2 22:30:30 22:59:10 00:28:40
3 269 Carrizo, Tobias N2 22:32:30 23:01:34 00:29:04
4 271 Gonzalez, Mario N2 22:33:00 23:04:00 00:31:00
5 258 Lavezzari, José Luis N2 22:31:30 23:04:07 00:32:37
6 274 Ponce, Juan Cruz N2 22:31:00 23:04:59 00:33:59
7 268 Gorini, Jorge  N2 22:32:00 23:06:59 00:34:59
8 259 Solera, Cristian N2     00:40:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada  Llegada Tiempo
1 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 22:37:30 23:04:14 00:26:44
2 362 Stratico, Nicolas - Domanico, Damian N4 22:37:00 23:05:39 00:28:39
3 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 22:35:00 23:04:10 00:29:10
4 364 Sendra, Rafael - Hornigo, Nestor N4 22:34:00 23:04:12 00:30:12
5 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 22:34:30 23:07:05 00:32:35
6 368 Pelegrina, Jose Luis - Valdearenas, Jose N4 22:38:00 23:12:30 00:34:30
7 360 Urquia, Sebastian N4     00:40:00
P NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada  Llegada Tiempo
1 620 Valdez, Leandro - Abregu, Nicolas E1 22:41:00 23:11:39 00:30:39
2 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian E1 22:41:30 23:14:17 00:32:47
3 530 Marcos Blas - Rodrigrez, Tomas E1 22:40:30 23:14:14 00:33:44
4 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 22:40:00 23:14:09 00:34:09
5 640 Fernandez, Sebastian - Sanchez, Ricardo E1 22:42:00 23:20:31 00:38:31
P NUM CATEGORIAS NAV CAT Largada  Llegada Tiempo
1 330 Winterstetter Martin - Rubino Nicolas N3 22:56:00 23:22:44 00:26:44
2 310 Villanova, Lisandro - Villanova, Pablo N3 22:49:00 23:16:33 00:27:33
3 329 Tarres, Fernano - Castillo, Alejandro N3 22:55:00 23:22:58 00:27:58
4 312 Favre, Eugenio Rosco - Ale, Zoe N3 22:50:00 23:18:55 00:28:55
5 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 22:48:00 23:17:20 00:29:20
6 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 22:53:00 23:22:55 00:29:55
7 303 Tarres, Jorge - Linardelli , Carlos N3 22:44:00 23:16:38 00:32:38
8 328 Arnedo, Gustavo - Barros, Marcelo N3 22:54:00 23:26:55 00:32:55
9 324 Avila, Raul - Bullares, Roberto N3 22:51:00 23:26:16 00:35:16
10 305 Dagostino, Esteban - Bentivoglio, Cecilia N3 22:47:00 23:22:42 00:35:42
11 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 22:46:00 23:21:45 00:35:45
12 325 Geuna, Rodolfo - Lamaccia, Jose N3 22:52:00 23:28:03 00:36:03
13 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 22:45:00 23:32:07 00:47:07