TIEMPOS ETAPA 1 (EXTRAOFICIAL)

P Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 WP DZ TIEMPO
1 10 Martinez, Marcos M1 KTM 450 00:53:24 01:27:47 01:16:31 00:00:00 00:00:00 03:37:42
2 5 Michelou, Santiago M1 Yamaha 450 00:52:38 01:30:46 01:24:24 00:00:00 00:00:00 03:47:48
3 6 Debeljuh, Joaquin M1 Beta 430 00:58:40 01:37:57 01:20:03 00:00:00 00:00:00 03:56:40
4 50 Martorelli, Pablo M2 Yamaha 450 01:00:22 01:34:54 01:27:41 00:00:00 00:02:00 04:04:57
5 7 Rodano, Mario M1 Yamaha 450 00:57:00 01:34:44 01:39:16 00:00:00 00:00:00 04:11:00
6 33 Pereira, Juan M2 KTM 350 01:15:00 01:33:58 01:28:26 00:00:00 00:02:00 04:19:24
7 35 Roa, Pablo M2 Beta 430 00:55:27 01:43:39 01:41:20 00:00:00 00:00:00 04:20:26
8 41 Ortiz, Daniel M2 Yamaha 450 00:55:16 02:05:55 01:55:21 00:00:00 00:01:00 04:57:32
9 1 Guevara, Emmanuel M1 Yamaha 450 00:53:02 01:50:16 04:00:00 00:00:00 00:00:00 06:43:18
                     
P Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 WP DZ TIEMPO
1 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 00:51:28 01:30:53 01:25:12 00:00:00 00:00:00 03:47:33
2 64 Lavorgna, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 00:57:23 01:28:02 01:28:53 00:00:00 00:03:00 03:57:18
3 56 Enrico, Mariano Q1 Yamaha Raptor 00:50:34 01:32:44 01:32:30 00:00:00 00:02:00 03:57:48
4 52 Lopez , Daniel  Q1 Yamaha Raptor 00:54:26 01:34:53 01:27:08 00:00:00 00:02:00 03:58:27
5 70 Lloret, Edgardo Q1 Kawasaki 450 00:53:08 01:33:58 01:32:06 00:00:00 00:00:00 03:59:12
6 68 Frini, Andres Q1 Yamaha Raptor 00:50:19 01:37:29 01:32:42 00:00:00 00:00:00 04:00:30
7 55 Gangale, Martin Q1 Yamaha Raptor 00:55:20 01:37:22 01:30:00 00:00:00 00:04:00 04:06:42
8 98 Moreno, Francisco Q3 Yamaha Raptor 00:57:59 01:35:53 01:32:58 00:00:00 00:02:00 04:08:50
9 96 Aburgeily, Ian Q3 Yamaha Raptor 01:03:33 01:38:56 01:27:05 00:00:00 00:00:00 04:09:34
10 95 Gili, Mauricio Q3 Yamaha Raptor 00:58:14 01:44:42 01:27:06 00:00:00 00:00:00 04:10:02
11 82 Poletino, Francisco Q3 Yamaha Raptor 00:51:38 01:41:34 01:35:45 00:00:00 00:03:00 04:11:57
12 92 Cordoba, German Q3 Yamaha Raptor 00:54:28 01:43:12 01:35:19 00:00:00 00:00:00 04:12:59
13 78 Lopez, Marcos Q2 Can Am 800 01:02:19 01:40:04 01:31:19 00:00:00 00:00:00 04:13:42
14 74 Ponce, Marcelo Q2 Can Am 800 01:00:52 01:36:12 01:37:26 00:00:00 00:03:00 04:17:30
15 94 Verri, Luis Q3 Yamaha Raptor 01:09:44 01:38:13 01:31:32 00:00:00 00:03:00 04:22:29
16 80 Estanguet, Julio Q2 Can Am 800 01:09:53 01:49:48 01:40:42 00:00:00 00:01:00 04:41:23
17 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 Yamaha Raptor 01:11:56 02:00:05 01:31:55 00:00:00 00:00:00 04:43:56
18 75 Poli, Fabian Q2 Can Am 800 01:18:25 01:56:33 01:42:45 00:00:00 00:00:00 04:57:43
19 77 Sarquiz, Martin Q2 Can Am 800 01:15:28 01:59:20 01:47:40 00:00:00 00:00:00 05:02:28
20 91 Contantini,Rodrigo Q3 Yamaha Raptor 00:57:23 02:15:42 02:08:45 00:00:00 00:00:00 05:21:50
21 87 Saragusti, Moises Q3 Yamaha Raptor 01:45:01 01:56:53 01:35:43 00:30:00 00:00:00 05:47:37
                     
P Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 WP DZ TIEMPO
1 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 Polaris 1000 00:51:11 01:28:03 01:23:58 00:00:00 00:00:00 03:43:12
2 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 Toyota SW4 00:53:00 01:29:31 01:24:45 00:00:00 00:00:00 03:47:16
3 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 00:42:20 01:29:44 01:32:58 00:00:00 00:04:00 03:49:02
4 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000 01:05:40 01:34:51 01:15:01 00:00:00 00:00:00 03:55:32
5 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 Toyota Hilux 00:53:20 01:36:38 01:24:09 00:00:00 00:02:00 03:56:07
6 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 00:51:56 01:43:52 01:17:44 00:00:00 00:03:00 03:56:32
7 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 Mercedes V6 4x4 00:44:51 01:51:23 01:22:51 00:00:00 00:00:00 03:59:05
8 137 Cerutti, Gerardo - Azategui, Conrado T2 Ford Ranger 01:23:02 01:34:45 01:28:34 00:00:00 00:00:00 04:26:21
9 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 Toyota Hilux 00:53:22 02:18:09 01:26:45 00:00:00 00:02:00 04:40:16
10 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3 01:16:19 01:31:37 01:26:35 00:00:00 00:30:00 04:44:31
11 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 Toyota Hilux 01:16:50 02:03:03 01:34:17 00:00:00 00:00:00 04:54:10
12 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3 00:53:09 01:33:23 01:39:23 00:45:00 00:10:00 05:00:55
13 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 Discovery 01:14:18 02:34:17 01:36:56     05:25:31
14 165 Camino, Jose - Borssolasco,Ricardo T3 Maverick X3 00:51:45 03:25:18 01:37:26 00:15:00 00:00:00 06:09:29
15 124 Cruz, Oscar - Gomez ,Cristian T2 Toyota Hilux 00:53:13 03:42:28 01:32:21   00:02:00 06:10:02
16 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 Toyota V8 01:10:49 03:22:12 01:05:03 00:45:00 00:10:00 06:33:04
17 129 Neme, Ricardo - Acosta, Fernando T2 Toyota SW4 00:53:48 04:25:27 02:03:18 00:00:00 00:10:00 07:32:33
18 173 Bonacina, Rafael - Briz, Oscar T3 Can AM 1000 T 01:26:47 04:18:39 01:41:10 00:30:00 00:10:00 08:06:36
19 140 Mansilla, Jorge - Amendola,Ezequiel T2 VW Amarok           10:00:00
20 132 Rebello,Adrian - Zaraik, Martin T2 VW Amarok           10:00:00
21 134 Puyg, Alejandro - Garay Lopez,Orlando T2 Toyota Hilux           12:00:00
22 157 Allasia, Gabriel - Arrieta, Eugenio T3 Polaris 1000T           14:00:00

CLASIFICACIÓN E1 NAV (EXTRAOFICIAL)

P Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT3 WP DZ WPE TOTAL
1 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 20 0 0 6 10 36
2 212 Barron, Carlos N1 Beta 450 20 6 10   10 46
3 229 Biassoni, Matias N1 Kawasaki 450 20 4 10 3 12 49
P Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT3 WP DZ WPE TOTAL
1 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 9 0 0 1   10
2 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor 10 0 0 1   11
3 276 Gianarello, Eduardo N2 Yamaha 700 10 0 0 1 5 16
4 274 Ponce, Juan Cruz N2 Can Am 800 12 0 0 0 5 17
5 268 Gorini, Jorge  N2 Can Am 800 18 2 0 0 5 25
P Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT3 WP DZ WPE TOTAL
1 322 Penessi, Antonio - Halpern, Sebastian N3 Toyota Hilux 6 0 0 1 10 17
2 329 Tarres, Fernando - castillo, Alejadro N3 Toyota Hilux 8 0 0 0 10 18
3 305 D`Agostino, Esteban - Belaustegui, Luis N3 Toyota Hilux 10 9 0 0 10 29
4 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux 20 4 0 0 5 29
5 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 Toyota Hilux 14 1 10 1 5 31
6 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux 20 4 0 0 10 34
7 324 Gaggi, Sergio - Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 Ford Ranger 20 15 0 0 0 35
8 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux 20 4 0 1 15 40
9 331 Poiré, Hugo - Poiré, Ivan N3 Cherokee 9 2 10 14 10 45
10 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 Toyota Hilux 20 20 0 3 10 53
11 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 Toyota Hilux           73
12 326 Fuertes, Jose - Bullares -Franchini N3 Ford ranger 20 18 20 8 15 81
13 328 Arnedo, Gustavo - Barros, Marcelo N3 Toyota Hilux 0 20   26 20 100
14 302 Lopez, Bernal - Corigliani, Martin N3 Toyota Hilux           250
P Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT3 WP DZ WPE TOTAL
1 362 Stratico, Nicolas - Domanico, Damian N4 Can Am X3 6 0 0 3 12 21
2 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   19 0 0 0 5 24
3 353 Faule, Jose -  Gutierrez ,Marcelo N4 Can Am X3 10 6 0 0 10 26
4 368 Pelegrina, Jose Luis - Genco,Federico N4 Polaris 1000 20 0 0 6 10 36
5 364 Sendra, Rafael - Hornigo, Nestor N4 Can Am X3 14 0 60 10 10 94
6 358 Bandiera, Ramiro - Gonzales, Martin N4 Can Am 14   100     114
P Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT3 WP DZ WPE TOTAL
1 530 Marcos Blas - Haredorf, Juan Pablo E1 Tora Tora Rally Team 20 3 0 2 10 35
2 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 R y M Team 20 6 0 2 10 38
3 640 Medina, Elbio - Lagoria, Ruben E1 Onduros Team 20 3 30 12 10 75
4 560 Raina, Ariel - Luchetta, Martin - Alvarez, German E1 El Pampa Racing 20 11 80     111
5 630 San Martin,Daniel - Bossello,Cristian E1   20 20 80 6 20 146