CLASIFICACIÓN FINAL RR (Extraoficial)

P Piloto CAT PROLOGO 1° ETAPA 2° ETAPA TOTAL
1 10 Martinez, Marcos M1 00:10:48 03:37:42 02:17:59 06:06:29
2 5 Michelou, Santiago M1 00:08:09 03:47:48 02:14:53 06:10:50
3 6 Debeljuh, Joaquin M1 00:12:34 03:56:40 02:17:23 06:26:37
4 50 Martorelli, Pablo M2 00:08:50 04:04:57 02:40:22 06:54:09
5 7 Rodano, Mario M1 00:08:41 04:11:00 02:36:52 06:56:33
6 33 Pereira, Juan M2 00:13:00 04:19:24 02:36:22 07:08:46
7 35 Roa, Pablo M2 00:10:44 04:20:26 02:41:04 07:12:14
8 41 Ortiz, Daniel M2 00:12:06 04:57:32 03:44:15 08:53:53
9 1 Guevara, Emmanuel M1 00:07:44 06:43:18 03:41:56 10:32:58
               
P Piloto CAT PROLOGO ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL2
1 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 00:08:29 03:47:33 02:13:04 06:09:06
2 52 Lopez , Daniel  Q1 00:07:44 03:57:27 02:10:35 06:15:46
3 70 Lloret, Edgardo Q1 00:06:52 03:59:12 02:10:03 06:16:07
4 68 Frini, Andres Q1 00:07:22 04:00:30 02:12:09 06:20:01
5 56 Enrico, Mariano Q1 00:08:16 03:57:48 02:25:15 06:31:19
6 55 Gangale, Martin Q1 00:12:00 04:06:42 02:21:28 06:40:10
7 98 Moreno, Francisco Q3 00:08:31 04:08:50 02:24:52 06:42:13
8 96 Aburgeily, Ian Q3 00:08:53 04:09:34 02:25:51 06:44:18
9 95 Gili, Mauricio Q3 00:09:26 04:10:02 02:25:31 06:44:59
10 64 Lavorgna, Nicolas Q1 00:09:21 03:57:18 02:38:51 06:45:30
11 92 Cordoba, German Q3 00:07:51 04:12:59 02:26:35 06:47:25
12 82 Poletino, Francisco Q3 00:08:28 04:11:57 02:30:03 06:50:28
13 74 Ponce, Marcelo Q2 00:08:45 04:17:30 02:30:51 06:57:06
14 78 Lopez, Marcos Q2 00:12:00 04:13:42 02:37:28 07:03:10
15 94 Verri, Luis Q3 00:09:44 04:22:29 02:36:24 07:08:37
16 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 00:08:49 04:43:56 02:29:09 07:21:54
17 80 Estanguet, Julio Q2 00:09:32 04:41:23 02:38:05 07:29:00
18 75 Poli, Fabian Q2 00:10:39 04:57:43 02:47:01 07:55:23
19 77 Sarquiz, Martin Q2 00:09:06 05:02:28 02:45:46 07:57:20
20 91 Contantini,Rodrigo Q3 00:08:27 05:21:50 10:00:00 15:30:17
21 87 Saragusti, Moises Q3 00:08:54 05:47:37 10:00:00 15:56:31
               
P Piloto CAT PROLOGO TIEMPO TOTAL TOTAL2
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 00:07:01 03:49:02 01:57:23 05:53:26
2 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 00:08:32 03:47:16 02:09:58 06:05:46
3 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 00:06:52 03:59:05 02:06:46 06:12:43
4 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 00:07:07 03:56:32 02:12:17 06:15:56
5 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 00:12:00 03:55:32 02:16:57 06:24:29
6 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 00:09:01 03:56:07 02:24:18 06:29:26
7 137 Cerutti, Gerardo - Azategui, Conrado T2 00:09:24 04:26:21 02:14:36 06:50:21
8 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 00:07:13 04:45:55 02:17:07 07:10:15
9 163 Gogg, Nicolas T3 00:12:00 04:44:31 02:15:44 07:12:15
10 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 00:11:28 04:54:10 02:26:58 07:32:36
11 165 Camino, Jose - Borssolasco,Ricardo T3 00:07:05 06:09:29 02:12:20 08:28:54
12 124 Cruz, Oscar - Gomez ,Cristian T2 00:09:26 06:10:02 02:17:54 08:37:22
13 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 00:07:15 06:33:04 02:02:40 08:42:59
14 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 00:12:00 05:25:31 03:24:53 09:02:24
15 129 Neme, Ricardo - Acosta, Fernando T2 00:08:49 07:32:33 02:18:45 10:00:07
16 173 Bonacina, Rafael - Briz, Oscar T3 00:07:06 08:06:36 02:22:56 10:36:38
17 134 Puyg, Alejandro - Garay Lopez,Orlando T2 00:12:00 09:45:23 03:29:30 13:26:53
18 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 00:09:08 04:40:16 10:00:00 14:49:24
19 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 00:08:30 03:43:12 10:00:00 13:51:42

CLASIFICACIÓN FINAL NAV (Extraoficial)

P Piloto CAT Vehiculo ETAPA 1 ZT 1 ZT 2 DZ  ETAPA 2 TOTAL
1 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 36 2 0 2 2 38
2 212 Barron, Carlos N1 Beta 450 46 10     10 56
3 229 Biassoni, Matias N1 Kawasaki 450 49 20     100 149
P Piloto CAT Vehiculo ETAPA 1 ZT 1 ZT 2 DZ  ETAPA 2 TOTAL
1 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 10 2 0   2 12
2 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor 11 1 0 2 3 14
3 276 Gianarello, Eduardo N2 Yamaha 700 16 1 0   1 17
4 274 Ponce, Juan Cruz N2 Can Am 800 17 5 0 1 6 23
5 268 Gorini, Jorge  N2 Can Am 800 25 4 0 0 4 29
P Piloto CAT Vehiculo ETAPA 1 ZT 1 ZT 2 DZ  ETAPA 2 TOTAL
1 322 Penessi, Antonio - Halpern, Sebastian N3 Toyota Hilux 17 0 0 0 0 17
2 329 Tarres, Fernando - castillo, Alejadro N3 Toyota Hilux 18 2 0 0 2 20
3 305 D`Agostino, Esteban - Belaustegui, Luis N3 Toyota Hilux 29 3 0 0 3 32
4 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux 29 3 0   3 32
5 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux 34 2     2 36
6 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 Toyota Hilux 31 3 3 0 6 37
7 324 Gaggi, Sergio - Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 Ford Ranger 35 3 1   4 39
8 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux 40 3 0 2 5 45
9 331 Poiré, Hugo - Poiré, Ivan N3 Cherokee 45 5 0 1 6 51
10 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 Toyota Hilux 53       0 53
11 326 Fuertes, Jose - Bullares -Franchini N3 Ford ranger 81 5 0 3 8 89
12 328 Arnedo, Gustavo - Barros, Marcelo N3 Toyota Hilux 100 5 10 5 20 120
13 302 Lopez, Bernal - Corigliani, Martin N3 Toyota Hilux 250 4 0 3 7 257
P Piloto CAT Vehiculo ETAPA 1 ZT 1 ZT 2 DZ  ETAPA 2 TOTAL
1 362 Stratico, Nicolas - Domanico, Damian N4 Can Am X3 21 3 0 0 3 24
2 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   24 3 0 0 3 27
3 353 Faule, Jose -  Gutierrez ,Marcelo N4 Can Am X3 26 4 0   4 30
4 368 Pelegrina, Jose Luis - Genco,Federico N4 Polaris 1000 36 2 0 1 3 39
5 364 Sendra, Rafael - Hornigo, Nestor N4 Can Am X3 94 1 0 3 4 98
6 358 Bandiera, Ramiro - Gonzales, Martin N4 Can Am 114 8 0   8 122
P Piloto CAT Vehiculo ETAPA 1 ZT 1 ZT 2 DZ  ETAPA 2 TOTAL
1 530 Marcos Blas - Haredorf, Juan Pablo E1 Tora Tora Rally Team 35 2 0 0 2 37
2 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 R y M Team 38 7 0 1 8 46
3 640 Medina, Elbio - Lagoria, Ruben E1 Onduros Team 75 4 5   9 84
4 560 Raina, Ariel - Luchetta, Martin - Alvarez, German E1 El Pampa Racing 111 6     6 117
5 630 San Martin,Daniel - Bossello,Cristian E1   146 5 0 5 10 156