CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS RR

Columna1 Piloto CAT Vehiculo H. LARGADA H. LLEGADA TIEMPO
33 1 Guevara, Emmanuel M1 Yamaha 450 16:37 16:44:44 00:07:44
34 5 Michelou, Santiago M1 Yamaha 450 16:37:30 16:45:39 00:08:09
36 7 Rodano, Mario M1 Yamaha 450 16:38:30 16:47:11 00:08:41
42 50 Martorelli, Pablo M2 Yamaha 450 16:41:00 16:49:50 00:08:50
40 35 Roa, Pablo M2 Beta 430 16:40 16:50:44 00:10:44
37 10 Martinez, Marcos M1 KTM 450 16:39 16:49:48 00:10:48
41 41 Ortiz, Daniel M2 Yamaha 450 16:40:30 16:52:36 00:12:06
35 6 Debeljuh, Joaquin M1 Beta 430 16:38 16:50:34 00:12:34
39 33 Pereira, Juan M2 KTM 350 16:39:30 16:56:38 00:17:08
38 14 Tieppo, David M1 SWM 450 16:52   00:20:00
               
Columna1 Piloto CAT Vehiculo H. LARGADA H. LLEGADA TIEMPO
50 70 Lloret, Edgardo Q1 Kawasaki 450 16:45:00 16:51:52 00:06:52
49 68 Frini, Andres Q1 Yamaha Raptor 16:44:30 16:51:52 00:07:22
47 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 Yamaha Raptor 16:43:30 16:51:04 00:07:34
44 52 Lopez , Daniel  Q1 Yamaha Raptor 16:42 16:49:44 00:07:44
59 92 Cordoba, German Q3 Yamaha Raptor 16:49:00 16:56:51 00:07:51
46 56 Enrico, Mariano Q1 Yamaha Raptor 16:43 16:51:16 00:08:16
58 91 Contantini,Rodrigo Q3 Yamaha Raptor 16:51:30 16:59:57 00:08:27
55 82 Poletino, Francisco Q3 Yamaha Raptor 16:47:30 16:55:58 00:08:28
43 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 16:41:30 16:49:59 00:08:29
63 98 Moreno, Francisco Q3 Yamaha Raptor 16:51:00 16:59:31 00:08:31
56 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 Yamaha Raptor 16:48:00 16:56:49 00:08:49
62 96 Aburgeily, Ian Q3 Yamaha Raptor 16:50:30 16:59:23 00:08:53
57 87 Saragusti, Moises Q3 Yamaha Raptor 16:48:30 16:57:24 00:08:54
53 77 Sarquiz, Martin Q2 Can Am 800 16:46:30 16:55:36 00:09:06
48 64 Lavorgna, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 16:44:00 16:53:21 00:09:21
61 95 Gili, Mauricio Q3 Yamaha Raptor 16:50:00 16:59:26 00:09:26
54 80 Estanguet, Julio Q2 Can Am 800 16:47:00 16:56:32 00:09:32
60 94 Verri, Luis Q3 Yamaha Raptor 16:49:30 16:59:14 00:09:44
52 75 Poli, Fabian Q2 Can Am 800 16:46:00 16:56:39 00:10:39
45 55 Gangale, Martin Q1 Yamaha Raptor 16:42:30 16:54:34 00:12:04
51 74 Ponce, Marcelo Q2 Can Am 800 16:45:30   00:17:00
               
Columna1 Piloto CAT Vehiculo H. LARGADA H. LLEGADA TIEMPO
74 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 Mercedes V6 4x4 17:16:00 17:22:52 00:06:52
72 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 17:12:00 17:19:01 00:07:01
69 165 Camino, Jose - Borssolasco,Ricardo T3 Maverick X3 17:06 17:13:05 00:07:05
70 173 Bonacina, Rafael - Briz, Oscar T3 Can AM 1000 T 17:08:00 17:15:06 00:07:06
64 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 16:58:00 17:05:07 00:07:07
71 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3 17:10:00 17:17:13 00:07:13
73 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 Toyota V8 17:14:00 17:21:15 00:07:15
65 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 Polaris 1000 17:00:00 17:08:30 00:08:30
79 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 Toyota SW4 17:24:00 17:32:32 00:08:32
81 129 Neme, Ricardo - Acosta, Fernando T2 Toyota SW4 17:28:00 17:36:49 00:08:49
76 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 Toyota Hilux 17:20:00 17:29:01 00:09:01
85 140 Mansilla, Jorge - Amendola,Ezequiel T2 VW Amarok 17:32 17:41:01 00:09:01
80 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 Toyota Hilux 17:26:00 17:35:08 00:09:08
84 137 Cerutti, Gerardo - Azategui, Conrado T2 Ford Ranger 17:30 17:39:24 00:09:24
78 124 Cruz, Oscar - Gomez ,Cristian T2 Toyota Hilux 17:22:00 17:31:26 00:09:26
75 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 Toyota Hilux 17:18:00 17:29:28 00:11:28
67 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000 17:04:00 17:21:14 00:17:14
66 157 Allasia, Gabriel - Arrieta, Eugenio T3 Polaris 1000T 17:02:00   00:20:00
68 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3     00:20:00
77 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 Discovery     00:20:00
82 132 Rebello,Adrian - Zaraik, Martin T2 VW Amarok     00:20:00
83 134 Puyg, Alejandro - Garay Lopez,Orlando T2 Toyota Hilux     00:20:00

CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS NAV

Columna1 Piloto CAT Vehiculo H. LARGADA H. LLEGADA TIEMPO
13 364 Sendra, Rafael - Hornigo, Nestor N4 Can Am X3 16:20 16:28:17 00:08:17
9 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   16:16:00 16:24:45 00:08:45
12 362 Stratico, Nicolas - Domanico, Damian N4 Can Am X3 16:18 16:27:45 00:09:15
11 358 Bandiera, Ramiro - Gonzales, Martin N4 Can Am 16:17 16:27:12 00:09:42
25 329 Tarres, Fernando - castillo, Alejadro N3 Toyota Hilux 16:30 16:39:51 00:09:51
10 353 Faule, Jose -  Gutierrez ,Marcelo N4 Can Am X3 16:16 16:26:31 00:10:01
16 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux 16:23 16:33:04 00:10:04
8 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor 16:13:00 16:23:08 00:10:08
20 322 Penessi, Antonio - Halpern, Sebastian N3 Toyota Hilux 16:54 17:04:15 00:10:15
19 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 Toyota Hilux 16:26 16:36:25 00:10:25
7 276 Gianarello, Eduardo N2 Yamaha 700 16:12:30 16:23:09 00:10:39
23 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux 16:29 16:39:47 00:10:47
17 305 D`Agostino, Esteban - Belaustegui, Luis N3 Toyota Hilux 16:24 16:34:57 00:10:57
31 630 San Martin,Daniel - Bossello,Cristian E1   16:35 16:45:59 00:10:59
14 368 Pelegrina, Jose Luis - Genco,Federico N4 Polaris 1000 16:21 16:32:17 00:11:17
22 326 Fuertes, Jose - Bullares -Franchini N3 Ford ranger 16:28 16:39:46 00:11:46
15 302 Lopez, Bernal - Corigliani, Martin N3 Toyota Hilux 16:22 16:33:55 00:11:55
3 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 16:10:00 16:22:01 00:12:01
30 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 R y M Team 16:34 16:46:01 00:12:01
21 324 Gaggi, Sergio - Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 Ford Ranger 16:27 16:39:02 00:12:02
5 268 Gorini, Jorge  N2 Can Am 800 16:11:30 16:23:33 00:12:03
4 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 16:11:00 16:23:05 00:12:05
32 640 Medina, Elbio - Lagoria, Ruben E1 Onduros Team 16:34:30 16:47 00:12:41
28 530 Marcos Blas - Haredorf, Juan Pablo E1 Tora Tora Rally Team 16:33 16:45:51 00:12:51
6 274 Ponce, Juan Cruz N2 Can Am 800 16:12 16:25:13 00:13:13
26 331 Poiré, Hugo - Poiré, Ivan N3 Cherokee 16:31 16:44:32 00:13:32
18 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux 16:25 16:38:39 00:13:39
27 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 Toyota Hilux 16:32 16:45:46 00:13:46
2 229 Biassoni, Matias N1 Kawasaki 450 16:10:30 16:33:03 00:22:33
1 212 Barron, Carlos N1 Beta 450 16:16:30   00:24:56
29 560 Raina, Ariel - Luchetta, Martin - Alvarez, German E1 El Pampa Racing 16:33:30 17:00:51 00:27:21
24 328 Arnedo, Gustavo - Barros, Marcelo N3 Toyota Hilux     00:29:00