CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL


Categorías RR

Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 TOTAL
1 5 Michelou, Santiago M1 Yamaha 450 2:11:29 3:21:05 2:06:13 3:01:44 10:40:31
2 7 Rodano, Mario M1 Yamaha 450 2:17:44 3:31:16 2:05:16 3:01:42 10:55:58
3 10 Martinez, Marcos M1 KTM 450 2:11:30 3:18:41 2:19:21 3:06:30 10:56:02
4 9 Carrizo, Juan Cruz M1 Yamaha 450 2:33:19 3:40:41 2:16:18 3:08:41 11:38:59
5 2 Kignard, Ricardo M1 Yamaha 450 2:38:01 3:41:55 2:31:04 4:00:01 12:51:01
6 6 Debeljuh, Joaquin M1 Beta 430 2:41:45 3:51:10 2:18:23 4:05:17 12:56:35
7 12 Urquia, Sebastian M1 Yamaha 450 5:00:00 3:47:54 2:19:11 3:08:42 14:15:47
8 1 Guevara, Emmanuel M1 Yamaha 450 6:00:00 3:15:10 2:12:23 3:16:24 14:43:57
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 TOTAL
1 35 Roa, Pablo M2 Beta 430 2:38:32 3:57:09 2:19:57 3:14:17 12:09:55
2 50 Martorelli, Pablo M2 Yamaha 450 2:35:28 3:54:19 2:29:35 3:36:39 12:36:01
3 33 Pereira, Juan M2 KTM 350 2:56:08 3:58:51 2:13:35 3:47:54 12:56:28
4 47 Amicarelli, Emanuel M2 Yamaha 450 2:43:09 3:53:59 2:27:09 3:58:22 13:02:39
5 48 Roldan, Diego M2 Yamaha 450 2:52:43 4:08:19 2:37:36 3:33:07 13:11:45
6 37 Julian, Francisco M2 Ktm 450 2:55:00 5:04:48 2:29:12 3:45:53 14:14:53
7 41 Ortiz, Daniel M2 Yamaha 450 5:00:00 4:59:35 3:19:21 4:21:47 17:40:43
8 39 Galoviche, Pablo M2 Yamaha 450 5:00:00 8:00:00 2:25:07 3:32:58 18:58:05
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 TOTAL
1 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 2:15:13 3:01:31 1:59:11 2:31:26 09:47:21
2 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 Yamaha Raptor 2:09:21 3:05:53 2:02:38 2:36:50 09:54:42
3 67 Viel, Facundo Q1 Yamaha Raptor 2:20:19 3:10:42 1:59:09 3:06:00 10:36:10
4 68 Frini, Andres Q1 Yamaha Raptor 2:29:55 3:11:54 2:18:10 3:10:30 11:10:29
5 55 Gangale, Martin Q1 Yamaha Raptor 2:36:44 3:57:24 2:43:52 3:18:20 12:36:20
6 64 Lavorgna, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 3:12:30 4:01:01 2:34:05 3:21:20 13:08:56
7 56 Enrico, Mariano Q1 Yamaha Raptor 3:13:47 4:01:41 2:28:29 3:53:26 13:37:23
8 52 Lopez , Daniel  Q1 Yamaha Raptor 2:16:35 3:23:02 2:20:07 8:00:00 15:59:44
9 70 Lloret, Edgardo Q1 Kawasaki 450 2:23:56 8:00:00 3:42:55 8:00:00 22:06:51
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 TOTAL
1 80 Estanguet, Julio Q2 Can Am 800 3:08:40 3:47:15 2:23:26 3:12:40 12:32:01
2 76 Lieber, Benjamin Q2 Can Am 800 2:41:57 4:07:38 2:30:23 3:36:00 12:55:58
3 74 Ponce, Marcelo Q2 Can Am 800 2:45:05 4:13:04 2:43:41 6:00:00 15:41:50
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 TOTAL
1 98 Moreno, Francisco Q3 Yamaha Raptor 2:19:42 4:14:05 2:26:39 3:20:01 12:20:27
2 96 Aburgeily, Ian Q3 Yamaha Raptor 2:31:20 3:56:06 3:01:58 3:16:44 12:46:08
3 93 De la vega, Santiago Q3 Yamaha Raptor 2:50:43 4:05:02 2:34:46 3:22:05 12:52:36
4 92 Cordoba, German Q3 Yamaha Raptor 2:22:31 4:05:48 3:18:35 3:13:06 13:00:00
5 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 Yamaha Raptor 2:41:30 4:21:00 2:53:04 4:07:36 14:03:10
6 87 Saragusti, Moises Q3 Yamaha Raptor 2:55:11 5:10:28 2:42:47 3:27 14:15:32
7 83 Errotabhere, Miguel Q3 Yamaha Raptor 3:02:42 4:32:34 2:57:11 3:55:02 14:27:29
8 90 Muñoz, Jose Q3 Yamaha Raptor 3:04:55 4:39:18 3:21:23 3:46:17 14:51:53
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 TOTAL
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 2:20:05 4:05:18 2:06:37 2:54:59 11:26:59
2 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3 2:56:38 3:33:02 2:16:36 3:28:18 12:14:34
3 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000 6:00:00 4:01:26 2:18:26 3:12:05 15:31:57
4 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3 2:49:44 8:00:00 2:14:45 3:26:46 16:31:15
5 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 Polaris 1000 2:32:45 4:00:19 2:11:03 8:00:00 16:44:07
6 165 Camino, Jose - Imperetrice, Fernando T3 Maverick X3 2:52:25 4:24:10 6:00:00 8:00:00 21:16:35
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 TOTAL
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 2:16:51 3:32:03 2:03:25 3:16:38 11:08:57
2 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 Mercedes V6 4x4 2:33:32 8:00:00 8:00:00 8:00:00 02:33:32
3 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 Buggy 4x2 2:45:55 8:00:00 8:00:00 6:00:00 00:45:55
4 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 Toyota V8 5:00:00 8:00:00 8:00:00 8:00:00 05:00:00
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 TOTAL
1 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 Toyota Hilux 2:42:11 4:38:20 2:49:05 3:57:35 14:07:11
2 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 Toyota Hilux 4:30:00 4:42:15 2:35:32 3:27:35 15:15:22
3 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 Toyota Hilux 5:30:00 4:33:02 2:30:17 3:31:48 16:05:07
4 133 Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica T2 Toyota Hilux 6:00:00 4:04:32 2:40:10 3:25:51 16:10:33
5 139 Roberti, Hernan - Dipalma, Jose Luis T2 Nissan  3:06:23 4:42:45 6:00:00 4:04:23 17:53:31
6 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 Toyota Hilux 3:34:26 6:37:06 4:45:44 3:37:26 18:34:42
7 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 Toyota Hilux 4:09:14 8:00:00 3:01:38 4:20:20 19:31:12
8 134 Puyg, Alejandro - Osman, Anuar T2 Toyota Hilux 6:00:00 8:00:00 3:14:40 4:32:16 21:46:56

Categorías Nav

                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 General
1 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 17 36 41 10 104
2 231 Carrizo,Hector N1 Yamaha 450 32 52 45 18 147
3 208 Biancheta, Jorge N1 Tornado 150 50 100 80 380
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 General
1 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor 55 34 35 6 130
2 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 35 47 40 12 134
3 274 Ponce, Juan Cruz N2 Can Am 800 16 58 60 11 145
4 276 Gianarello, Eduardo N2 Yamaha 700 55 50 40 6 151
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 General
1 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 Can Am X3 12 31 34 9 86
2 364 Sendra, Rafael - Jaton,Facundo N4 Can Am X3 20 33 34 10 97
3 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 Can Am X3 20 35 36 25 116
4 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   22 31 34 32 119
5 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N5 Can Am X3 20 150 200 7 377
                   
Pos  Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 General
1 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 R y M Team 20 56 40 23 139
2 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 Tora Tora Rally Team 20 47 41 51 159
3 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian-Lagoria E1 Bs As Team 45 49 40 40 174
4 540 Carlucci, Caro - Muzante, Carlos E1 Mucci Rally Team 20 50 100 96 266
5 650 Graue, Ronnie - Dris, Edgardo - Graue, Ronito E1 Mendoza Team 20 50 39 200 309
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 E4 General
1 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano-Franchini,Fabio N3 Ford ranger 35 45 40 8 128
2 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux 20 46 40 25 131
3 329 Tarres, Fernando - Castillo, Alejadro N3 Toyota Hilux 20 43 40 33 136
4 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux 35 47 40 31 153
5 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux 35 47 39 40 161
6 302 Lopez, Sebastian - Corigliani, Martin N3 Toyota Hilux 20 50 40 100 210
7 333 Bahos, Mauricio - Bahos, Gonzalo N3 Toyota Hilux 35 50 95 66 246
8 318 Demelchori, Jose - Garay lopez, Orlando N3 Toyota Hilux 35 50 140 64 289
9 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 Toyota Hilux 20 46 150 76 292
10 331 Poiré, Hugo - Poiré, Ivan N3 Cherokee 35 160 200 150 545