CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA 3º ETAPA

Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 TOTAL
1 5 Michelou, Santiago M1 Yamaha 450 2:11:29 3:21:05 2:06:13 7:38:47
2 10 Martinez, Marcos M1 KTM 450 2:11:30 3:18:41 2:19:21 7:49:32
3 7 Rodano, Mario M1 Yamaha 450 2:17:44 3:31:16 2:05:16 7:54:16
4 9 Carrizo, Juan Cruz M1 Yamaha 450 2:33:19 3:40:41 2:16:18 8:30:18
5 2 Kignard, Ricardo M1 Yamaha 450 2:38:01 3:41:55 2:31:04 8:51:00
6 6 Debeljuh, Joaquin M1 Beta 430 2:41:45 3:51:10 2:18:23 8:51:18
7 12 Urquia, Sebastian M1 Yamaha 450 5:00:00 3:47:54 2:19:11 11:07:05
8 1 Guevara, Emmanuel M1 Yamaha 450 6:00:00 3:15:10 2:12:23 11:27:33
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 TOTAL
1 35 Roa, Pablo M2 Beta 430 2:38:32 3:57:09 2:19:57 8:55:38
2 50 Martorelli, Pablo M2 Yamaha 450 2:35:28 3:54:19 2:29:35 8:59:22
3 47 Amicarelli, Emanuel M2 Yamaha 450 2:43:09 3:53:59 2:27:09 9:04:17
4 33 Pereira, Juan M2 KTM 350 2:56:08 3:58:51 2:13:35 9:08:34
5 48 Roldan, Diego M2 Yamaha 450 2:52:43 4:08:19 2:37:36 9:38:38
6 37 Julian, Francisco M2 Ktm 450 5:00:00 5:04:48 2:29:12 12:34:00
7 41 Ortiz, Daniel M2 Yamaha 450 5:00:00 4:59:35 3:19:21 13:18:56
8 39 Galoviche, Pablo M2 Yamaha 450 5:00:00 8:00:00 2:25:07 15:25:07
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 TOTAL
1 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 2:15:13 3:01:31 1:59:11 7:15:55
2 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 Yamaha Raptor 2:09:21 3:05:53 2:02:38 7:17:52
3 67 Viel, Facundo Q1 Yamaha Raptor 2:20:19 3:10:42 1:59:09 7:30:10
4 52 Lopez , Daniel  Q1 Yamaha Raptor 2:16:35 3:23:02 2:20:07 7:59:44
5 68 Frini, Andres Q1 Yamaha Raptor 2:29:55 3:11:54 2:18:10 7:59:59
6 55 Gangale, Martin Q1 Yamaha Raptor 2:36:44 3:57:24 2:43:52 9:18:00
7 56 Enrico, Mariano Q1 Yamaha Raptor 3:13:47 4:01:41 2:28:29 9:43:57
8 64 Lavorgna, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 3:12:30 4:01:01 2:34:05 9:47:36
9 70 Lloret, Edgardo Q1 Kawasaki 450 2:23:56 8:00:00 3:42:55 14:06:51
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 TOTAL
1 80 Estanguet, Julio Q2 Can Am 800 3:08:40 3:47:15 2:23:26 9:19:21
2 76 Lieber, Benjamin Q2 Can Am 800 2:41:57 4:07:38 2:30:23 9:19:58
3 74 Ponce, Marcelo Q2 Can Am 800 2:45:05 4:13:04 2:43:41 9:41:50
  77 Sarquiz, Martin Q2 Can Am 800 5:00:00 8:00:00 8:00:00 21:00:00
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 TOTAL
1 98 Moreno, Francisco Q3 Yamaha Raptor 2:19:42 4:14:05 2:26:39 9:00:26
2 96 Aburgeily, Ian Q3 Yamaha Raptor 2:31:20 3:56:06 3:01:58 9:29:24
3 93 De la vega, Santiago Q3 Yamaha Raptor 2:50:43 4:05:02 2:34:46 9:30:31
4 92 Cordoba, German Q3 Yamaha Raptor 2:22:31 4:05:48 3:18:35 9:46:54
5 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 Yamaha Raptor 2:41:30 4:21:00 2:53:04 9:55:34
6 83 Errotabhere, Miguel Q3 Yamaha Raptor 3:02:42 4:32:34 2:57:11 10:32:27
7 87 Saragusti, Moises Q3 Yamaha Raptor 2:55:11 5:10:28 2:42:47 10:48:26
8 90 Muñoz, Jose Q3 Yamaha Raptor 3:04:55 4:39:18 3:21:23 11:05:36
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 TOTAL
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 2:20:05 4:05:18 2:06:37 8:32:00
2 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 Polaris 1000 2:32:45 4:00:19 2:11:03 8:44:07
3 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3 2:56:38 3:33:02 2:16:36 8:46:16
4 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000 6:00:00 4:01:26 2:18:26 12:19:52
5 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3 2:49:44 8:00:00 2:14:45 13:04:29
6 165 Camino, Jose - Imperetrice, Fernando T3 Maverick X3 2:52:25 4:24:10 6:00:00 13:16:35
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 TOTAL
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 2:16:51 3:32:03 2:03:25 7:52:19
2 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 Mercedes V6 4x4 2:33:32 8:00:00 8:00:00 18:33:32
3 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 Buggy 4x2 2:45:55 8:00:00 8:00:00 18:45:55
4 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 Toyota V8 5:00:00 8:00:00 8:00:00 21:00:00
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo E1 E2 E3 TOTAL
1 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 Toyota Hilux 2:42:11 4:38:20 2:49:05 10:09:36
2 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 Toyota Hilux 4:30:00 4:42:15 2:35:32 11:47:47
3 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 Toyota Hilux 5:30:00 4:33:02 2:30:17 12:33:19
4 133 Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica T2 Toyota Hilux 6:00:00 4:04:32 2:40:10 12:44:42
5 139 Roberti, Hernan - Dipalma, Jose Luis T2 Nissan  3:06:23 4:42:45 6:00:00 13:49:08
6 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 Toyota Hilux 4:09:14 8:00:00 3:01:38 15:10:52
7 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 Toyota Hilux 3:34:26 7:37:06 4:45:44 15:57:16
8 134 Puyg, Alejandro - Osman, Anuar T2 Toyota Hilux 6:00:00 8:00:00 3:14:40 17:14:40

Pos Piloto CAT Vehiculo Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 General
1 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 17 36 41 94
2 231 Carrizo,Hector N1 Yamaha 450 32 52 45 129
3 214 Bogari, Leonardo N1 Yamaha 450 150 50 100 300
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 General
1 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 35 47 40 122
2 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor 55 34 35 124
3 274 Ponce, Juan Cruz N2 Can Am 800 16 58 60 134
4 276 Gianarello, Eduardo N2 Yamaha 700 55 50 40 145
5 272 Pezzoli, Pablo N2 Can Am 800 55 110 0 165
Pos Piloto CAT Vehiculo Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 General
1 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 Can Am X3 12 31 34 77
2 364 Sendra, Rafael - Jaton,Facundo N4 Can Am X3 20 33 34 87
3 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   22 31 34 87
4 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 Can Am X3 20 35 36 91
                 
Pos  Piloto CAT Vehiculo Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 General
1 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 Tora Tora Rally Team 20 47 41 108
2 650 Graue, Ronnie - Dris, Edgardo - Graue, Ronito E1 Mendoza Team 20 50 39 109
3 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 R y M Team 20 56 40 116
4 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian-Lagoria E1 Bs As Team 45 49 40 134
5 540 Carlucci, Caro - Muzante, Carlos E1 Mucci Rally Team 20 50 100 170
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 General
1 329 Tarres, Fernando - Castillo, Alejadro N3 Toyota Hilux 20 43 40 103
2 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux 20 46 40 106
3 302 Lopez, Sebastian - Corigliani, Martin N3 Toyota Hilux 20 50 40 110
4 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano-Franchini,Fabio N3 Ford ranger 35 45 40 120
5 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux 35 47 39 121
6 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux 35 47 40 122
7 333 Bahos, Mauricio - Bahos, Gonzalo N3 Toyota Hilux 35 50 95 180
8 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 Toyota Hilux 20 46 150 216
9 318 Demelchori, Jose - Garay lopez, Orlando N3 Toyota Hilux 35 50 140 225
10 331 Poiré, Hugo - Poiré, Ivan N3 Cherokee 35 160 200 395