ETAPA 1 - CLASIFICACIÓN

Categorías RR

Pos Piloto CAT Vehiculo TTEMPO WP TOTAL3
1 5 Michelou, Santiago M1 Yamaha 450 02:11:29 00:00:00 02:11:29
2 10 Martinez, Marcos M1 KTM 450 02:11:30 00:00:00 02:11:30
3 7 Rodano, Mario M1 Yamaha 450 02:17:44 00:00:00 02:17:44
4 9 Carrizo, Juan Cruz M1 Yamaha 450 02:33:19 00:00:00 02:33:19
5 2 Kignard, Ricardo M1 Yamaha 450 02:38:01 00:00:00 02:38:01
6 6 Debeljuh, Joaquin M1 Beta 430 02:41:45 00:00:00 02:41:45
7 12 Urquia, Sebastian M1 Yamaha 450 00:33:26 00:00:00 05:00:00
8 1 Guevara, Emmanuel M1 Yamaha 450 00:00:00 00:00:00 06:00:00
               
Pos Piloto CAT Vehiculo TTEMPO WP TOTAL3
1 50 Martorelli, Pablo M2 Yamaha 450 02:35:28 00:00:00 02:35:28
2 35 Roa, Pablo M2 Beta 430 02:38:32 00:00:00 02:38:32
3 47 Amicarelli, Emanuel M2 Yamaha 450 02:43:09 00:00:00 02:43:09
4 48 Roldan, Diego M2 Yamaha 450 02:52:43 00:00:00 02:52:43
5 33 Pereira, Juan M2 KTM 350 02:56:08 00:00:00 02:56:08
6 39 Galoviche, Pablo M2 Yamaha 450     05:00:00
7 37 Julian, Francisco M2 Ktm 450     05:00:00
8 41 Ortiz, Daniel M2 Yamaha 450     05:00:00
               
Pos Piloto CAT Vehiculo TTEMPO WP TOTAL3
1 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 Yamaha Raptor 02:09:21 00:00:00 02:09:21
2 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 02:15:13 00:00:00 02:15:13
7 52 Lopez , Daniel  Q1 Yamaha Raptor 02:16:35 00:00:00 02:16:35
3 67 Viel, Facundo Q1 Yamaha Raptor 02:20:19 00:00:00 02:20:19
4 70 Lloret, Edgardo Q1 Kawasaki 450 02:23:56 00:00:00 02:23:56
5 68 Frini, Andres Q1 Yamaha Raptor 02:29:55 00:00:00 02:29:55
6 55 Gangale, Martin Q1 Yamaha Raptor 02:26:44 00:10:00 02:36:44
8 64 Lavorgna, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 03:12:30 00:00:00 03:12:30
9 56 Enrico, Mariano Q1 Yamaha Raptor 03:13:47 00:00:00 03:13:47
               
Pos Piloto CAT Vehiculo TTEMPO WP TOTAL3
1 76 Lieber, Benjamin Q2 Can Am 800 02:41:57 00:00:00 02:41:57
2 74 Ponce, Marcelo Q2 Can Am 800 02:45:05 00:00:00 02:45:05
3 80 Estanguet, Julio Q2 Can Am 800 03:08:40 00:00:00 03:08:40
               
Pos Piloto CAT Vehiculo TTEMPO WP TOTAL3
1 98 Moreno, Francisco Q3 Yamaha Raptor 02:19:42 00:00:00 02:19:42
2 92 Cordoba, German Q3 Yamaha Raptor 02:22:31 00:00:00 02:22:31
3 96 Aburgeily, Ian Q3 Yamaha Raptor 02:31:20 00:00:00 02:31:20
4 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 Yamaha Raptor 02:41:30 00:00:00 02:41:30
5 93 De la vega, Santiago Q3 Yamaha Raptor 02:50:43 00:00:00 02:50:43
6 87 Saragusti, Moises Q3 Yamaha Raptor 02:40:11 00:15:00 02:55:11
7 83 Errotabhere, Miguel Q3 Yamaha Raptor 15:06 18:08 03:02:42
8 90 Muñoz, Jose Q3 Yamaha Raptor 02:49:55 00:15:00 03:04:55
9 95 Gili, Mauricio Q3 Yamaha Raptor     05:00:00
               
Pos Piloto CAT Vehiculo TTEMPO WP TOTAL3
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 02:20:05 00:00:00 02:20:05
2 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 Polaris 1000 02:32:45 00:00:00 02:32:45
3 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3 02:49:44   02:49:44
4 165 Camino, Jose - Imperetrice, Fernando T3 Maverick X3 02:52:25 00:00:00 02:52:25
5 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3 02:56:38   02:56:38
6 173 Bonacina, Rafael - Briz, Oscar T3 Can AM 1000 T 04:15:35   04:15:35
7 170 Echegaray, Federico - Fabregas, Andres T3 Maverick X3     05:00:00
8 157 Allasia, Gabriel - Arrieta, Eugenio T3 Polaris 1000T     05:00:00
9 158 Francisco, Jorge - Gonzalez, Mario T3 Polaris 1000     06:00:00
10 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000     06:00:00
               
Pos Piloto CAT Vehiculo TTEMPO WP TOTAL3
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 02:16:51 00:00:00 02:16:51
2 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 Mercedes V6 4x4 02:33:32   02:33:32
3 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 Buggy 4x2 02:45:55 00:00:00 02:45:55
4 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 Toyota V8 04:00:00   05:00:00
               
Pos Piloto CAT Vehiculo TTEMPO WP TOTAL3
1 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 Toyota Hilux 02:42:11 00:00:00 02:42:11
2 139 Roberti, Hernan - Dipalma, Jose Luis T2 Nissan  03:06:23 00:00:00 03:06:23
3 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 Toyota Hilux 03:34:26 00:00:00 03:34:26
4 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 Discovery 03:48:14 00:00:00 03:48:14
5 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 Toyota Hilux 04:09:14   04:09:14
6 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 Toyota Hilux     04:30:00
7 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 Toyota SW4     06:00:00
8 134 Puyg, Alejandro - Osman, Anuar T2 Toyota Hilux     06:00:00
9 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 Toyota Hilux     06:00:00
10 133 Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica T2 Toyota Hilux     06:00:00

Categorías Nav

Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 DZ WP  TOTAL
1 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 17 0 0 17
2 231 Carrizo,Hector N1 Yamaha 450 20 2 10 32
3 208 Bianchetta, José  N1 Yamaha 450 20   80 100
4 214 Bogari, Leonardo N1 Yamaha 450       150
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 DZ WP  TOTAL
1 274 Ponce, Juan Cruz N2 Can Am 800 16 0 0 16
2 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 30 0 15 45
3 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor 20 0 35 55
4 276 Gianarello, Eduardo N2 Yamaha 700 20 0 35 55
5 272 Pezzoli, Pablo N2 Can Am 800 20 0 35 55
6               0
Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 DZ WP  TOTAL
1 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 Can Am X3 12 0 0 12
2 364 Sendra, Rafael - Jaton,Facundo N4 Can Am X3 20 0 0 20
3 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 Can Am X3  20 0 0 20
4 354 Del Zoto, Gerardo - Aparicio, Nora N4 Can Am X3 20 0 0 20
5 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 Can Am X3       20
6 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   20 0 2 22
7 353 Faule, Jose -  Gutierrez ,Marcelo N4 Can Am X3 20 0 15 35
8 368 Pelegrina, Jose Luis - Genco Federico N4 Polaris 1000       100
                 
Pos  Piloto CAT Vehiculo ZT1 DZ WP  TOTAL
1 650 Graue, Ronnie - Dris, Edgardo - Graue, Ronito E1 Mendoza Team 20 0 0 20
2 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 R y M Team 20     20
3 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 Tora Tora Rally Team 20 0 0 20
4 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian-Lagoria E1 Bs As Team 20 0 25 45
5 540 Carlucci, Caro - Muzante, Carlos E1 Mucci Rally Team 20   35 55
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 DZ WP  TOTAL
1 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux 20   0 20
2 329 Tarres, Fernando - Castillo, Alejadro N3 Toyota Hilux 20 0 0 20
3 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 Toyota Hilux 20     20
4 302 Lopez, Sebastian - Corigliani, Martin N3 Toyota Hilux 20 0 0 20
5 331 Poiré, Hugo - Poiré, Ivan N3 Cherokee       35
6 333 Bahos, Mauricio - Bahos, Gonzalo N3 Toyota Hilux 20 0 15 35
7 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux 20   15 35
8 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 Toyota Hilux 20   15 35
9 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano-Franchini,Fabio N3 Ford ranger 20 0 15 35
10 318 Demelchori, Jose - Garay lopez, Orlando N3 Toyota Hilux 20 0 15 35
11 304 Tornatore, Alberto - Alvarez, Analia N3 Mitsubishi Montero       100
12 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux       100