ETAPA 2 - CLASIFICACIÓN

Categorías RR

Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DZ WP TIEMPO E2
1 1 Guevara, Emmanuel M1 Yamaha 450 1:18:20 1:11:34 0:45:16 0:00:00 0:00:00 3:15:10
2 10 Martinez, Marcos M1 KTM 450 1:17:43 1:12:45 0:46:13 0:02:00 0:00:00 3:18:41
3 5 Michelou, Santiago M1 Yamaha 450 1:16:13 1:13:56 0:50:56 0:00:00 0:00:00 3:21:05
4 7 Rodano, Mario M1 Yamaha 450 1:29:17 1:15:09 0:46:50 0:00:00 0:00:00 3:31:16
5 9 Carrizo, Juan Cruz M1 Yamaha 450 1:25:25 1:25:06 0:50:10 0:00:00 0:00:00 3:40:41
6 2 Kignard, Ricardo M1 Yamaha 450 1:29:18 1:19:11 0:53:26 0:00:00 0:00:00 3:41:55
7 12 Urquia, Sebastian M1 Yamaha 450 1:28:03 1:27:18 0:52:33     3:47:54
8 6 Debeljuh, Joaquin M1 Beta 430 1:31:44 1:24:04 0:55:22 0:00:00 0:00:00 3:51:10
                     
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DZ WP TIEMPO E2
1 47 Amicarelli, Emanuel M2 Yamaha 450 1:34:04 1:26:42 0:53:13 0:00:00 0:00:00 3:53:59
2 50 Martorelli, Pablo M2 Yamaha 450 1:30:43 1:28:18 0:55:18 0:00:00 0:00:00 3:54:19
3 35 Roa, Pablo M2 Beta 430 1:36:33 1:28:19 0:52:17 0:00:00 0:00:00 3:57:09
4 33 Pereira, Juan M2 KTM 350 1:28:09 1:17:57 1:12:45 0:00:00 0:00:00 3:58:51
5 48 Roldan, Diego M2 Yamaha 450 1:25:03 1:37:38 1:05:38 0:00:00 0:00:00 4:08:19
6 41 Ortiz, Daniel M2 Yamaha 450 1:43:31 1:57:25 1:18:39 0:00:00 0:00:00 4:59:35
7 37 Julian, Francisco M2 Ktm 450 2:19:35 1:37:31 0:52:42 0:00:00 0:15:00 5:04:48
8 39 Galoviche, Pablo M2 Yamaha 450           8:00:00
                     
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DZ WP TIEMPO E2
1 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 1:11:07 1:10:26 0:39:58 0:00:00 0:00:00 3:01:31
2 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 Yamaha Raptor 1:13:25 1:10:20 0:42:08 0:00:00 0:00:00 3:05:53
3 67 Viel, Facundo Q1 Yamaha Raptor 1:17:30 1:09:25 0:43:47 0:00:00 0:00:00 3:10:42
4 68 Frini, Andres Q1 Yamaha Raptor 1:15:38 1:10:30 0:45:46 0:00:00 0:00:00 3:11:54
5 52 Lopez , Daniel  Q1 Yamaha Raptor 1:22:49 1:14:20 0:45:53 0:00:00 0:00:00 3:23:02
6 55 Gangale, Martin Q1 Yamaha Raptor 1:31:39 1:18:10 1:07:35     3:57:24
7 64 Lavorgna, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 1:27:17 1:36:59 0:56:45     4:01:01
8 56 Enrico, Mariano Q1 Yamaha Raptor 1:29:27 1:27:13 1:05:01 0:00:00 0:00:00 4:01:41
9 70 Lloret, Edgardo Q1 Kawasaki 450           8:00:00
                     
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DZ WP TIEMPO E2
1 80 Estanguet, Julio Q2 Can Am 800 1:29:20 1:21:16 0:56:39     3:47:15
2 76 Lieber, Benjamin Q2 Can Am 800 1:36:08 1:28:09 1:03:21     4:07:38
3 74 Ponce, Marcelo Q2 Can Am 800 1:47:30 1:31:10 0:54:24     4:13:04
4 77 Sarquiz, Martin Q2 Can Am 800           8:00:00
                     
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DZ WP TIEMPO E2
1 96 Aburgeily, Ian Q3 Yamaha Raptor 1:27:08 1:18:46 0:55:12 0:00:00 0:15:00 3:56:06
2 93 De la vega, Santiago Q3 Yamaha Raptor 1:36:52 1:25:14 1:02:56     4:05:02
3 92 Cordoba, German Q3 Yamaha Raptor 1:34:31 1:18:18 1:12:59     4:05:48
4 98 Moreno, Francisco Q3 Yamaha Raptor 1:29:21 1:19:01 1:10:43 0:00:00 0:15:00 4:14:05
5 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 Yamaha Raptor 1:52:29 1:32:44 0:55:47     4:21:00
6 83 Errotabhere, Miguel Q3 Yamaha Raptor 1:47:12 1:45:56 0:59:26     4:32:34
7 90 Muñoz, Jose Q3 Yamaha Raptor 1:46:00 1:34:27 1:18:51     4:39:18
8 87 Saragusti, Moises Q3 Yamaha Raptor 1:56:44 1:37:02 1:06:42   0:30:00 5:10:28
                     
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DZ WP TIEMPO E2
1 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3 1:20:30 1:15:12 0:57:20 0:00:00 0:00:00 3:33:02
2 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 Polaris 1000 1:31:12 1:23:19 0:50:48 0:00:00 0:15:00 4:00:19
3 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000 1:33:21 1:24:51 1:03:14 0:00:00 0:00:00 4:01:26
4 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 1:48:24 1:12:24 0:49:30 0:00:00 0:15:00 4:05:18
5 165 Camino, Jose - Imperetrice, Fernando T3 Maverick X3 1:47:17 1:17:54 1:18:59 0:00:00 0:00:00 4:24:10
6 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3           8:00:00
7 173 Bonacina, Rafael - Briz, Oscar T3 Can AM 1000 T           8:00:00
8 170 Echegaray, Federico - Fabregas, Andres T3 Maverick X3           8:00:00
                     
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DZ WP TIEMPO E2
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 1:13:15 1:32:44 0:46:04 0:00:00 0:00:00 3:32:03
2 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 Mercedes V6 4x4           8:00:00
3 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 Buggy 4x2           8:00:00
4 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 Toyota V8           8:00:00
                     
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DZ WP TIEMPO E2
1 133 Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica T2 Toyota Hilux 1:33:10 1:31:58 0:59:24 0:00:00 0:00:00 4:04:32
2 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 Toyota Hilux 1:39:07 1:45:23 0:58:50 0:00:00 0:15:00 4:38:20
3 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 Toyota Hilux 1:51:28 1:46:06 1:04:41 0:00:00 0:00:00 4:42:15
4 139 Roberti, Hernan - Dipalma, Jose Luis T2 Nissan  1:44:12 2:21:06 1:03:18 0:00:00 0:00:00 4:42:45
5 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 Toyota Hilux           4:43:25
6 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 Toyota Hilux 4:06:37 2:27:12 1:03:17 0:00:00 0:00:00 7:37:06
7 134 Puyg, Alejandro - Osman, Anuar T2 Toyota Hilux           8:00:00
8 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 Discovery           8:00:00
9 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 Toyota Hilux           8:00:00

Categorías Nav

Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT2 ZT3 WP DZ TOTAL
1 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 20 6 7 2 1 36
2 231 Carrizo,Hector N1 Yamaha 450 20 6 19 7 0 52
                     
Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT2 ZT3 WP DZ TOTAL
1 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor 18 3 10 2 1 34
2 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 18 6 13 10 0 47
3 276 Gianarello, Eduardo N2 Yamaha 700 18 3 20 5 4 50
4 274 Ponce, Juan Cruz N2 Can Am 800 20 16 17 5 0 58
5 272 Pezzoli, Pablo N2 Can Am 800 20 20 20 50   110
                     
Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT2 ZT3 WP DZ TOTAL
1 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 Can Am X3 15 5 11 0 0 31
2 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   18 9 4 0 0 31
3 364 Sendra, Rafael - Jaton,Facundo N4 Can Am X3 10 8 10 5 0 33
4 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 Can Am X3 16 13 6 0 0 35
5 354 Del Zoto, Gerardo - Aparicio, Nora N4 Can Am X3           150
6 353 Faule, Jose -  Gutierrez ,Marcelo N4 Can Am X3           200
7 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 Can Am X3  19 100 12 100 1 232
                     
Pos  Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT2 ZT3 WP DZ TOTAL
1 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 Tora Tora Rally Team 19 13 10 5 0 47
2 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian-Lagoria E1 Bs As Team 20 11 11 7 0 49
3 650 Graue, Ronnie - Dris, Edgardo - Graue, Ronito E1 Mendoza Team 20         50
4 540 Carlucci, Caro - Muzante, Carlos E1 Mucci Rally Team           50
5 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 R y M Team 20 11 20 5 0 56
                     
Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT2 ZT3 WP DZ TOTAL
1 329 Tarres, Fernando - Castillo, Alejadro N3 Toyota Hilux 20 9 9 5 0 43
2 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano-Franchini,Fabio N3 Ford ranger 20 9 11 5 0 45
3 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux 20 7 12 7 0 46
4 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 Toyota Hilux 20 8 13 5 0 46
5 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux 20 11 11 5 0 47
6 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux 20 10 12 5 0 47
7 318 Demelchori, Jose - Garay lopez, Orlando N3 Toyota Hilux           50
8 302 Lopez, Sebastian - Corigliani, Martin N3 Toyota Hilux 20 10 20 0 0 50
9 331 Poiré, Hugo - Poiré, Ivan N3 Cherokee 20 20 20 100 0 160
10 333 Bahos, Mauricio - Bahos, Gonzalo N3 Toyota Hilux           200