ETAPA 3 - CLASIFICACIÓN

Categorías RR

Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 DZ WP TIEMPO E3
1 7 Rodano, Mario M1 Yamaha 450 1:14:32 0:50:44 0:00:00 0:00:00 2:05:16
2 5 Michelou, Santiago M1 Yamaha 450 1:15:47 0:50:26 0:00:00 0:00:00 2:06:13
3 1 Guevara, Emmanuel M1 Yamaha 450 1:21:08 0:48:15 0:03:00 0:00:00 2:12:23
4 9 Carrizo, Juan Cruz M1 Yamaha 450 1:16:57 0:59:21 0:00:00 0:00:00 2:16:18
5 6 Debeljuh, Joaquin M1 Beta 430 1:22:27 0:55:56 0:00:00 0:00:00 2:18:23
6 12 Urquia, Sebastian M1 Yamaha 450 1:21:07 0:58:04 0:00:00 0:00:00 2:19:11
7 10 Martinez, Marcos M1 KTM 450 1:25:59 0:53:22 0:00:00 0:00:00 2:19:21
8 2 Kignard, Ricardo M1 Yamaha 450 1:24:00 1:07:04 0:00:00 0:00:00 2:31:04
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 DZ WP TIEMPO E3
1 33 Pereira, Juan M2 KTM 350 1:18:12 0:55:23 0:00:00 0:00:00 2:13:35
2 35 Roa, Pablo M2 Beta 430 1:23:44 0:56:13 0:00:00 0:00:00 2:19:57
3 39 Galoviche, Pablo M2 Yamaha 450 1:29:05 0:56:02 0:00:00 0:00:00 2:25:07
4 47 Amicarelli, Emanuel M2 Yamaha 450 1:25:21 1:01:48 0:00:00 0:00:00 2:27:09
5 37 Julian, Francisco M2 Ktm 450 1:33:22 0:55:50 0:00:00 0:00:00 2:29:12
6 50 Martorelli, Pablo M2 Yamaha 450 1:24:48 1:02:47 0:02:00 0:00:00 2:29:35
7 48 Roldan, Diego M2 Yamaha 450 1:29:37 1:07:59 0:00:00 0:00:00 2:37:36
8 41 Ortiz, Daniel M2 Yamaha 450 1:54:47 1:24:34 0:00:00 0:00:00 3:19:21
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 DZ WP TIEMPO E3
1 67 Viel, Facundo Q1 Yamaha Raptor 1:10:46 0:48:23 0:00:00 0:00:00 1:59:09
2 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 1:12:02 0:47:09 0:00:00 0:00:00 1:59:11
3 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 Yamaha Raptor 1:13:41 0:48:57 0:00:00 0:00:00 2:02:38
4 68 Frini, Andres Q1 Yamaha Raptor 1:11:41 1:06:29 0:00:00 0:00:00 2:18:10
5 52 Lopez , Daniel  Q1 Yamaha Raptor 1:11:03 1:09:04 0:00:00 0:00:00 2:20:07
6 56 Enrico, Mariano Q1 Yamaha Raptor 1:27:24 1:01:05 0:00:00 0:00:00 2:28:29
7 64 Lavorgna, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 1:31:05 0:59:00 0:04:00 0:00:00 2:34:05
8 55 Gangale, Martin Q1 Yamaha Raptor 1:28:37 1:15:15 0:00:00 0:00:00 2:43:52
9 70 Lloret, Edgardo Q1 Kawasaki 450 1:16:00 2:26:55 0:00:00 0:00:00 3:42:55
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 DZ WP TIEMPO E3
1 80 Estanguet, Julio Q2 Can Am 800 1:24:25 0:59:01 0:00:00 0:00:00 2:23:26
2 76 Lieber, Benjamin Q2 Can Am 800 1:25:43 0:54:40 0:00:00 0:10:00 2:30:23
3 74 Ponce, Marcelo Q2 Can Am 800 1:36:36 1:07:05 0:00:00 0:00:00 2:43:41
4 77 Sarquiz, Martin Q2 Can Am 800          
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 DZ WP TIEMPO E3
1 98 Moreno, Francisco Q3 Yamaha Raptor 1:20:42 1:05:57 0:00:00 0:00:00 2:26:39
2 93 De la vega, Santiago Q3 Yamaha Raptor 1:17:34 1:15:12 0:02:00 0:00:00 2:34:46
3 87 Saragusti, Moises Q3 Yamaha Raptor 1:35:53 1:06:54 0:00:00 0:00:00 2:42:47
4 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 Yamaha Raptor 1:32:46 1:20:18 0:00:00 0:00:00 2:53:04
5 83 Errotabhere, Miguel Q3 Yamaha Raptor 1:31:14 1:25:57 0:00:00 0:00:00 2:57:11
6 96 Aburgeily, Ian Q3 Yamaha Raptor 1:36:18 1:25:40 0:00:00 0:00:00 3:01:58
7 92 Cordoba, German Q3 Yamaha Raptor 1:19:08 1:59:27 0:00:00 0:00:00 3:18:35
8 90 Muñoz, Jose Q3 Yamaha Raptor 1:30:51 1:34:32 0:01:00 0:15:00 3:21:23
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 DZ WP TIEMPO E3
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 1:14:27 0:52:10 0:00:00 0:00:00 2:06:37
2 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 Polaris 1000 1:19:33 0:51:30 0:00:00 0:00:00 2:11:03
3 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3 1:18:51 0:55:54 0:00:00 0:00:00 2:14:45
4 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3 1:18:01 0:58:35 0:00:00 0:00:00 2:16:36
5 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000 1:21:06 0:57:20 0:00:00 0:00:00 2:18:26
6 165 Camino, Jose - Imperetrice, Fernando T3 Maverick X3         6:00:00
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 DZ WP TIEMPO E3
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 1:13:43 0:49:42 0:00:00 0:00:00 2:03:25
2 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 Mercedes V6 4x4         8:00:00
3 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 Buggy 4x2         8:00:00
4 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 Toyota V8         8:00:00
                   
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 DZ WP TIEMPO E3
1 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 Toyota Hilux 1:27:56 1:02:21 0:00:00 0:00:00 2:30:17
2 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 Toyota Hilux 1:34:26 1:01:06 0:00:00 0:00:00 2:35:32
3 133 Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica T2 Toyota Hilux 1:35:49 1:04:21 0:00:00 0:00:00 2:40:10
4 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 Toyota Hilux 1:45:07 1:03:58 0:00:00 0:00:00 2:49:05
5 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 Toyota Hilux 1:54:19 1:07:19 0:00:00 0:00:00 3:01:38
6 134 Puyg, Alejandro - Osman, Anuar T2 Toyota Hilux 2:09:37 1:05:03 0:00:00 0:00:00 3:14:40
7 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 Toyota Hilux 1:45:44 3:00:00 0:00:00 0:00:00 4:45:44
8 139 Roberti, Hernan - Dipalma, Jose Luis T2 Nissan          6:00:00
9 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 Discovery         6:00:00

Categorías Nav

Pos Piloto CAT Vehiculo Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 General
1 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 17 36 41 94
2 231 Carrizo,Hector N1 Yamaha 450 32 52 45 129
3 214 Bogari, Leonardo N1 Yamaha 450 150 50 100 300
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 General
1 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor 55 34 35 124
2 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 45 47 40 132
3 274 Ponce, Juan Cruz N2 Can Am 800 16 58 60 134
4 276 Gianarello, Eduardo N2 Yamaha 700 55 50 40 145
5 272 Pezzoli, Pablo N2 Can Am 800 55 110 0 165
Pos Piloto CAT Vehiculo Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 General
1 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 Can Am X3 12 31 34 77
2 364 Sendra, Rafael - Jaton,Facundo N4 Can Am X3 20 33 34 87
3 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   22 31 34 87
4 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 Can Am X3 20 35 36 91
                 
Pos  Piloto CAT Vehiculo Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 General
1 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 Tora Tora Rally Team 20 47 41 108
2 650 Graue, Ronnie - Dris, Edgardo - Graue, Ronito E1 Mendoza Team 20 50 39 109
3 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 R y M Team 20 56 40 116
4 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian-Lagoria E1 Bs As Team 45 49 40 134
5 540 Carlucci, Caro - Muzante, Carlos E1 Mucci Rally Team 20 50 100 170
                 
Pos Piloto CAT Vehiculo Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 General
1 329 Tarres, Fernando - Castillo, Alejadro N3 Toyota Hilux 20 43 40 103
2 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux 20 46 40 106
3 302 Lopez, Sebastian - Corigliani, Martin N3 Toyota Hilux 20 50 40 110
4 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano-Franchini,Fabio N3 Ford ranger 35 45 40 120
5 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux 35 47 39 121
6 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux 35 47 40 122
7 333 Bahos, Mauricio - Bahos, Gonzalo N3 Toyota Hilux 35 50 95 180
8 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 Toyota Hilux 20 46 150 216
9 318 Demelchori, Jose - Garay lopez, Orlando N3 Toyota Hilux 35 50 140 225
10 331 Poiré, Hugo - Poiré, Ivan N3 Cherokee 35 160 200 395