ETAPA 4 - CLASIFICACIÓN


Categorías RR

Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DSS4 WP DZ TIEMPO E4
1 7 Rodano, Mario M1 Yamaha 450 0:46:15 0:31:10 0:47:57 0:41:20 0:15:00 0:00:00 3:01:42
2 5 Michelou, Santiago M1 Yamaha 450 0:44:16 0:28:51 0:46:28 0:47:09 0:15:00 0:00:00 3:01:44
3 10 Martinez, Marcos M1 KTM 450 0:46:37 0:27:23 0:46:50 0:47:40 0:15:00 0:03:00 3:06:30
4 9 Carrizo, Juan Cruz M1 Yamaha 450 0:51:25 0:33:32 0:49:10 0:54:34 0:00:00 0:00:00 3:08:41
5 12 Urquia, Sebastian M1 Yamaha 450 0:48:38 0:31:47 0:55:08 0:53:09 0:00:00 0:00:00 3:08:42
6 1 Guevara, Emmanuel M1 Yamaha 450 0:47:15 0:27:29 0:46:23 1:15:17 0:00:00 0:00:00 3:16:24
7 2 Kignard, Ricardo M1 Yamaha 450 1:05:44 0:36:15 0:54:59 1:08:12 0:15:00 0:00:00 4:00:10
8 6 Debeljuh, Joaquin M1 Beta 430 0:48:51 0:36:18 0:55:41 1:29:27 0:15:00 0:00:00 4:05:17
                       
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DSS4 WP DZ TIEMPO E4
1 35 Roa, Pablo M2 Beta 430 0:50:32 0:33:16 0:58:56 0:51:33 0:00:00 0:00:00 3:14:17
2 50 Martorelli, Pablo M2 Yamaha 450 1:00:18 0:33:43 0:57:49 0:49:49 0:15:00 0:00:00 3:36:39
3 39 Galoviche, Pablo M2 Yamaha 450 1:01:34 0:39:38 0:56:26 0:55:20 0:00:00 0:00:00 3:32:58
4 48 Roldan, Diego M2 Yamaha 450 0:55:10 0:35:47 0:56:18 0:50:52 0:15:00 0:00:00 3:33:07
5 37 Julian, Francisco M2 Ktm 450 1:00:19 0:34:34 0:57:33 0:58:27 0:15:00 0:00:00 3:45:53
6 33 Pereira, Juan M2 KTM 350 0:49:49 0:45:17 0:53:57 0:48:51 0:30:00 0:00:00 3:47:54
7 47 Amicarelli, Emanuel M2 Yamaha 450 1:08:43 0:40:14 0:56:18 0:58:07 0:15:00 0:00:00 3:58:22
8 41 Ortiz, Daniel M2 Yamaha 450 1:05:09 0:44:45 1:08:09 1:23:44 0:00:00 0:00:00 4:21:47
                       
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DSS4 WP DZ TIEMPO E4
1 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 0:45:37 0:28:14 0:43:17 0:34:18 0:00:00 0:00:00 2:31:26
2 61 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 Yamaha Raptor 0:44:55 0:28:06 0:43:17 0:40:32 0:00:00 0:00:00 2:36:50
3 67 Viel, Facundo Q1 Yamaha Raptor 0:44:03 0:29:20 0:42:09 0:55:28 0:15:00 0:00:00 3:06:00
4 68 Frini, Andres Q1 Yamaha Raptor 0:45:06 0:30:45 0:48:14 1:06:25 0:00:00 0:00:00 3:10:30
5 55 Gangale, Martin Q1 Yamaha Raptor 0:59:45 0:40:05 0:48:16 0:50:14 0:00:00 0:00:00 3:18:20
6 64 Lavorgna, Nicolas Q1 Yamaha Raptor 0:57:37 0:38:09 0:53:52 0:51:42 0:00:00 0:00:00 3:21:20
7 56 Enrico, Mariano Q1 Yamaha Raptor 0:58:00 0:37:47 0:51:23 1:08:16 0:15:00 0:03:00 3:53:26
                       
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DSS4 WP DZ TIEMPO E4
1 80 Estanguet, Julio Q2 Can Am 800 0:48:51 0:31:50 0:53:31 0:58:28 0:00:00 0:00:00 3:12:40
2 76 Lieber, Benjamin Q2 Can Am 800 0:58:13 0:41:01 0:57:45 0:59:01 0:00:00 0:00:00 3:36:00
3 74 Ponce, Marcelo Q2 Can Am 800         0:00:00 0:00:00 6:00:00
                       
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DSS4 WP DZ TIEMPO E4
1 92 Cordoba, German Q3 Yamaha Raptor 0:51:39 0:37:19 0:48:07 0:49:01 0:00:00 0:05:00 3:11:06
2 96 Aburgeily, Ian Q3 Yamaha Raptor 0:53:35 0:32:56 0:54:29 0:55:44 0:00:00 0:00:00 3:16:44
3 98 Moreno, Francisco Q3 Yamaha Raptor 0:50:54 0:35:10 0:48:47 1:05:10 0:00:00 0:00:00 3:20:01
4 93 De la vega, Santiago Q3 Yamaha Raptor 1:07:20 0:35:50 0:50:06 0:48:49 0:00:00 0:00:00 3:22:05
5 87 Saragusti, Moises Q3 Yamaha Raptor 0:55:18 0:36:03 0:57:41 0:58:04 0:00:00 0:00:00 3:27:06
6 90 Muñoz, Jose Q3 Yamaha Raptor 1:01:31 0:38:10 0:58:08 0:53:28 0:15:00 0:00:00 3:46:17
7 83 Errotabhere, Miguel Q3 Yamaha Raptor 0:56:18 0:42:57 1:00:49 0:59:58 0:15:00 0:00:00 3:55:02
8 84 Di Gerolamo, Ezequiel Q3 Yamaha Raptor 1:09:36 0:48:22 1:00:26 0:54:12 0:15:00 0:00:00 4:07:36
                       
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DSS4 WP DZ TIEMPO E4
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 0:47:57 0:31:32 0:52:11 0:43:19 0:00:00 0:00:00 2:54:59
2 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000 0:56:33 0:36:01 0:51:55 0:47:36 0:00:00 0:00:00 3:12:05
3 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3 0:49:58 0:30:25 0:52:40 0:58:43 0:15:00 0:00:00 3:26:46
4 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3 0:58:06 0:33:00 1:00:37 0:56:35 0:00:00 0:00:00 3:28:18
5 155 Pauls, Santiago - Martinez, Fernando T3 Polaris 1000         0:00:00 0:00:00 5:00:00
                       
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DSS4 WP DZ TIEMPO E4
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 0:45:55 0:31:13 0:46:00 0:58:30 0:15:00 0:00:00 3:16:38
2 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 Buggy 4x2             6:00:00
                       
Pos Piloto CAT Vehiculo SS1 SS2 SS3 DSS4 WP DZ TIEMPO E4
1 133 Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica T2 Toyota Hilux 0:57:13 0:32:19 1:00:18 0:56:01 0:00:00 0:00:00 3:25:51
2 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 Toyota Hilux 0:58:27 0:36:06 0:57:45 0:55:17 0:00:00 0:00:00 3:27:35
3 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 Toyota Hilux 1:01:24 0:30:31 0:54:46 0:50:07 0:15:00 0:00:00 3:31:48
4 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 Toyota Hilux 1:07:28 0:34:23 1:00:43 0:54:52 0:00:00 0:00:00 3:37:26
5 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 Toyota Hilux 1:06:53 0:39:44 1:02:41 0:53:17 0:15:00 0:00:00 3:57:35
6 139 Roberti, Hernan - Dipalma, Jose Luis T2 Nissan  0:59:28 0:57:33 1:00:08 1:07:14 0:00:00 0:00:00 4:04:23
7 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 Toyota Hilux 1:03:18 0:31:06 1:39:15 1:06:41 0:00:00 0:00:00 4:20:20
8 134 Puyg, Alejandro - Osman, Anuar T2 Toyota Hilux 1:47:24 0:34:53 1:09:29 1:00:30 0:00:00 0:00:00 4:32:16

Categorías Nav

Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 WP DZ DZ2 TOTAL
1 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 0 2 4 0 0 4   10
2 231 Carrizo,Hector N1 Yamaha 450 0 5 10 0 0 3   18
3 208 Bianchetta, José  N1 Yamaha 450               80
                         
Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 WP DZ DZ2 TOTAL
1 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor 0 2 4 0 0 0   6
2 276 Gianarello, Eduardo N2 Yamaha 700 0 2 4 0 0 0   6
3 274 Ponce, Juan Cruz N2 Can Am 800 4 1 6 0 0 0   11
4 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 0 2 10 0 0 0   12
                         
Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 WP DZ DZ2 TOTAL
1 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N5 Can Am X3 0 2 5 0 0 0   7
2 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 Can Am X3 0 2 7 0 0 0   9
3 364 Sendra, Rafael - Jaton,Facundo N4 Can Am X3 0 2 8 0 0 0   10
4 356 Semino,juan-Oltra,Gonzalo N4 Can Am X3 20 1 4 0 0 0   25
5 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   0 0 20 7 5 0   32
                         
Pos  Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 WP DZ DZ2 TOTAL
1 580 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 R y M Team 10 3 10 0 0 0   23
2 630 San Martin, Daniel - Rosello, Cristian-Lagoria E1 Bs As Team 6 10 12 12 0 0   40
3 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 Tora Tora Rally Team 10 9 20 2 10 0   51
4 540 Carlucci, Caro - Muzante, Carlos E1 Mucci Rally Team 20 16 20 20 20     96
5 650 Graue, Ronnie - Dris, Edgardo - Graue, Ronito E1 Mendoza Team               200
                         
Pos Piloto CAT Vehiculo ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 WP DZ DZ2 TOTAL
1 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano-Franchini,Fabio N3 Ford ranger 2 1 5 0 0 0   8
2 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux 4 3 8 10 0 0   25
3 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux 4 5 19 3 0 0   31
4 329 Tarres, Fernando - Castillo, Alejadro N3 Toyota Hilux 4 20 6 3 0 0   33
5 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux 4 0 13 20 0 3   40
6 318 Demelchori, Jose - Garay lopez, Orlando N3 Toyota Hilux 20 4 10 0 30     64
7 333 Bahos, Mauricio - Bahos, Gonzalo N3 Toyota Hilux 20 6 0 20 20     66
8 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 Toyota Hilux 20 7 20 9 20     76
9 302 Lopez, Sebastian - Corigliani, Martin N3 Toyota Hilux               100