AUTOS RR - ETAPA 1

T-1 / RR

POS NUM NOMBRE CAT SS1 SS2 SS3 SS4 DZ WP ETAPA 1
1 117 Halpern, Sebastian - Pulenta, Eduardo T1 00:33:45 01:06:59 01:26:13 01:05:31 00:00:00 00:00:00 04:12:28
2 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 00:38:32 01:09:07 01:26:47 01:09:46 00:00:00 00:00:00 04:24:12
3 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 0:44:31 1:33:30 1:29:36 1:12:55 0:00:00 0:15:00 05:15:32
4 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 0:37:21 1:47:51 1:33:11 1:19:25 0:01:00 0:15:00 05:33:48
5 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1             09:30:00

T-2 / RR

1 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 0:36:17 1:29:04 1:31:53 1:11:19 0:00:00 0:00:00 04:48:33
2 140 Mansilla, Jorge - Cesana, Sebastian T2 0:38:35 1:26:07 1:34:52 1:17:29 0:01:00   04:58:03
3 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 0:40:44 1:17:14 1:41:32 1:19:25 0:00:00 0:00:00 04:58:55
4 129 Neme, Ricardo - Acosta, Fernando T2 0:42:38 1:23:51 1:37:54 1:16:35 0:01:30 0:00:00 05:02:28
5 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 0:42:57 1:21:47 1:40:22 1:17:53 0:00:00 0:15:00 05:17:59
6 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 0:43:54 1:21:36 1:36:31 1:22:10 0:01:00 0:15:00 05:20:11
7 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 0:50:12 1:17:22 1:42:57 1:21:56 0:00:00 0:15:00 05:27:27
8 139 Roberti, Hernan - Tizza,Javier T2 0:43:11 1:35:28 1:43:40 1:25:20 0:05:00 0:30:00 06:02:39
9 131 Veron, Gustavo - Amaya,Gustavo T2 0:49:51 1:31:43 2:11:40 1:39:29 0:06:00 0:15:00 06:33:43
10 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 0:45:52 2:44:13 1:44:07 1:26:20 0:03:00 0:30:00 07:13:32
11 143 Disanto, Miguel - Mori, Gisela T2 0:48:06 2:03:36 1:48:46 1:42:18 0:06:00 0:45:00 07:13:46
12 134 Puyg, Alejandro - Innocenti, Lucas T2             SA
13 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2             SA

T-R / RR

POS NUM NOMBRE CAT SS1 SS2 SS3 SS4 DZ WP ETAPA 1
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 0:38:24 1:18:59 1:28:41 1:08:37 0:00:00 0:00:00 04:34:41
2 158 Francisco, Jorge - Gonzalez, Mario T3 0:37:29 1:14:19 1:33:33 1:15:07 0:00:00 0:30:00 05:10:28
3 174 Pennesi, Antonio - Winterstetter, Martin T3 0:38:51 1:08:29 1:42:59 1:31:53 0:03:00 0:15:00 05:20:12
4 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 0:42:06 1:17:05 2:05:03 1:21:55 0:03:00 0:00:00 05:29:09
5 163 Gogg, Nicolas T3 0:54:49 1:43:36 1:39:52 1:15:52 0:05:00 0:00:00 05:39:09
6 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3             SA