AUTOS RR - ETAPA 2

T- 1 / RR

POS NUM NOMBRE CAT SS1   SS2  SS3  DZ    PENA WP    ETAPA 2  
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 0:23:34 0:54:23 0:54:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 02:12:38
2 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 0:26:06 0:56:18 0:56:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 02:19:06
3 117 Halpern, Sebastian - La Fuente, Sergio T1 0:23:22 0:56:51 0:58:07 0:02:00 0:01:03 0:00:00 02:21:23
4 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 0:28:11 1:09:15 1:01:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 02:38:49
5 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1             SA

T-2 / RR

POS NUM NOMBRE CAT SS1   SS2  SS3  DZ    PENA WP    ETAPA 2  
1 140 Mansilla, Jorge - Cesana, Sebastian T2 0:27:29 1:05:03 0:57:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 02:29:43
2 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 0:26:52 1:05:14 0:58:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 02:30:45
3 139 Roberti, Hernan - Tizza,Javier T2 0:29:24 1:06:31 1:00:26 0:04:00 0:00:00 0:00:00 02:40:21
4 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 0:30:01 1:09:36 1:04:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 02:44:19
5 129 Neme, Ricardo - Acosta, Fernando T2 0:27:41 1:11:13 1:07:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 02:46:04
6 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 0:38:48 1:11:22 1:04:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 02:55:07
7 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 0:31:02 1:13:03 1:35:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 03:19:53
8 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 0:29:09 1:44:45 1:12:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 03:26:01
9 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 0:29:39 1:07:56 1:45:07       03:22:42
10 131 Veron, Gustavo - Amaya,Gustavo T2             00:00:00
11 143 Disanto, Miguel - Mori, Gisela T2             00:00:00
12 134 Puyg, Alejandro - Innocenti, Lucas T2             00:00:00
13 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2             00:00:00

T-3 / RR

POS NUM NOMBRE CAT SS1   SS2  SS3  DZ    PENA WP    ETAPA 2  
1 163 Gogg, Nicolas T3 0:26:44 1:04:25 1:00:35 0:03:00 0:00:00 0:00:00 02:34:44
2 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 0:28:53 1:15:57 1:03:08 0:00:00 0:00:00   02:47:58
3 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 0:40:31 1:09:37 1:04:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 02:54:23
4 174 Pennesi, Antonio - Winterstetter, Martin T3 0:28:12 1:06:07 1:12:03 0:03:00     02:49:22
5 158 Francisco, Jorge - Gonzalez, Mario T3 0:29:19 1:22:44 1:07:16 0:08:00 0:00:00 0:00:00 03:07:19
6 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3             05:00:00