TIEMPOS PROLOGO AUTOS

T-1 RR

POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 16:55:00 17:12:10 0:17:10
2 117 Halpern, Sebastian - Pulenta, Eduardo T1 17:01:00 17:16:46 + 2 0:17:46
3 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 16:59:00 17:17:18 0:18:18
4 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 17:03:00 17:22:57 0:19:57
5 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 16:57:00 17:20:02 0:23:02

T-2 RR

POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 17:05:00 17:24:01 0:19:01
2 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 17:13:00 17:33:15 0:20:15
3 129 Neme, Ricardo - Acosta, Fernando T2 17:16:30 17:37:27 0:20:57
4 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 17:15:00 17:36:12 0:21:12
5 131 Veron, Gustavo - Amaya,Gustavo T2 17:23:00 17:45:25 0:22:25
6 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 17:09:00 17:31:40 0:22:40
7 136 Roberti, Hernan - Tizza,Javier T2 17:19:00 17:42:21 0:23:21
8 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 17:25:00 17:48:46 0:23:46
9 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 17:11:00 17:35:20 0:24:20
10 140 Mansilla, Jorge - Cesana, Sebastian T2 17:27:00 17:51:34 0:24:34
11 143 Disanto, Miguel - Mori, Gisela T2 17:31:00 17:57:39 0:26:39
12 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 17:07:00 17:57:31 0:50:31
13 134 Puyg, Alejandro - Innocenti, Lucas T2 17:21:00   ST

T-3 RR (UTV)

POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 16:41:00 16:58:11 0:17:11
2 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 16:35:00 16:53:05 0:18:05
3 163 Gogg, Nicolas T3 16:39:00 16:57:28 0:18:28
4 158 Francisco, Jorge - Gonzalez, Mario T3 16:43:00 17:02:23 0:19:23
5 174 Pennesi, Antonio - Winterstetter, Martin T3 16:45:00 17:04:36 0:19:36
6 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 16:37:00 17:13:45 0:36:45