CLASIF. GENERAL FINAL

M-1 / RR

POS NUM NOMBRE CAT VEHICULO PROLOGO ETAPA 1 ETAPA 2   TOTAL
1 10 Martinez, Marcos M1 KTM 450 0:21:30 4:29:40 2:33:31 7:24:41
2 7 Rodano, Mario M1 Yamaha 450 0:18:40 4:58:25 2:37:06 7:54:11
3 6 Debeljuh, Joaquin M1 Beta 0:19:16 5:14:03 2:32:02 8:05:21
4 14 Tieppo, David M1 SWM 450 0:20:13 5:18:18 2:35:54 8:14:25
5 5 Michelou, Santiago M1 Yamaha 450 0:20:36 4:55:19 3:05:08 8:21:03
6 2 Raso, Federico M1 KTM 450 0:31:50 9:19:47 4:05:26 13:57:03
7 3 Baldovino, Ernesto M1 Beta 430 0:27:02 10:00:00 6:00:00 16:27:02

M-2 / RR

POS NUM NOMBRE CAT VEHICULO PROLOGO ETAPA 1 ETAPA 2   TOTAL
1 33 Pereira, Juan M2 KTM 350 0:22:01 05:24:01 03:01:34 08:47:36
2 38 Decouvette Nicolas M2 KTM 450 0:21:44 05:24:05 03:09:10 08:54:59
3 50 Martorelli, Pablo M2 Yamaha 450 0:22:59 07:25:13 03:03:06 10:51:18
4 41 Ortiz, Daniel M2 Yamaha 450 0:25:52 07:36:58 02:54:16 10:57:06