ORDEN DE LARGADA ETAPA 1

POS NUM NOMBRE CAT HORA 1° ETAPA
1 7 Rodano, Mario M1 7:00:00
2 6 Debeljuh, Joaquin M1 7:01:00
3 14 Tieppo, David M1 7:02:00
4 5 Michelou, Santiago M1 7:03:00
5 10 Martinez, Marcos M1 7:04:00
6 3 Baldovino, Ernesto M1 7:05:00
7 2 Raso, Federico M1 7:06:00
         
1 73 Andujar,Manuel Q1 7:10:00
2 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 7:11:00
3 68 Frini, Andres Q1 7:12:00
4 52 Lopez , Daniel  Q1 7:13:00
5 55 Gangale, Martin Q1 7:14:00
6 56 Enrico, Mariano Q1 7:15:00
7 79 Rueda, Mariano Q2 7:16:00
8 74 Ponce, Marcelo Q2 7:17:00
9 76 Lopez, Marcos Q2 7:18:00
         
1 98 Moreno, Francisco Q3 7:19:00
2 92 Cordoba, German Q3 7:20:00
3 96 Aburgeily, Ian Q3 7:21:00
4 87 Saragusti, Moises Q3 7:22:00
5 82 Poletino, Francisco Q3 7:23:00
         
1 45 Aguilar, Daniel M2 7:24:00
2 38 Decouvette Nicolas M2 7:25:00
3 33 Pereira, Juan M2 7:26:00
4 50 Martorelli, Pablo M2 7:27:00
5 41 Ortiz, Daniel M2 7:28:00
         
1 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 7:50:00
2 117 Halpern, Sebastian - Pulenta, Eduardo T1 7:53:00
3 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 7:56:00
4 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 7:59:00
5 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 8:02:00
         
1 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 8:05:00
2 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 8:08:00
3 129 Neme, Ricardo - Acosta, Fernando T2 8:11:00
4 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 8:14:00
5 131 Veron, Gustavo - Amaya,Gustavo T2 8:17:00
6 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 8:20:00
7 139 Roberti, Hernan - Tizza,Javier T2 8:23:00
8 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 8:26:00
9 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 8:29:00
10 140 Mansilla, Jorge - Cesana, Sebastian T2 8:32:00
11 143 Disanto, Miguel - Mori, Gisela T2 8:35:00
12 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 8:38:00
13 134 Puyg, Alejandro - Innocenti, Lucas T2 8:41:00
         
1 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 8:47:00
2 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 8:49:00
3 163 Gogg, Nicolas T3 8:51:00
4 158 Francisco, Jorge - Gonzalez, Mario T3 8:53:00
5 174 Pennesi, Antonio - Winterstetter, Martin T3 8:55:00
6 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 8:57:00
         
    CATEGORIAS NAV    
1 232 Aiello, Guido N1 9:00:00
2 202 Aranoa, Matias N1 9:00:30
3 238 Galera, Roy N1 9:01:00
4 212 Barron, Carlos N1 9:01:30
5 218 Navarro, Omar N1 9:02:00
         
1 269 Carrizo, Tobias N2 9:02:30
2 276 Gianarello, Eduardo N2 9:03:00
3 256 Faule, Jose N2 9:03:30
4 281 Quiroga, Claudio N2 9:04:00
5 273 Harendorf, Juan Pablo N2 9:04:30
6 274 Ponce, Juan Cruz N2 9:05:00
         
1 364 Sendra, Rafael - Jaton,Facundo N4 9:10:00
2 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 9:11:00
3 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 9:12:00
4 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 9:13:00
5 353 Faule, Jose - Gutierrez ,Marcelo  N4 9:14:00
         
1 580 Carlos, Mesquida - Mario, Rodriguez E1 9:15:00
2 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 9:16:00
3 272 Pezzoli, Pablo - Carroza, Marcelo E1 9:17:00
         
1 329 Tarres, Fernando - Castillo, Alejadro N3 9:20:00
2 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 9:22:00
3 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 9:24:00
4 324 Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 9:26:00
5 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 9:28:00
6 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 9:30:00
7 302 Lopez, Sebastian - Corigliani, Martin N3 9:32:00
8 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 9:34:00
9 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 9:36:00
10 318 Demelchori, Jose - Garay Lopez, Orlando N3 9:38:00
11 304 Tornatore, Alberto - Alvarez, Analia N3 9:40:00