LARGADA E2 - CHEPES 2018

POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 10 Martinez, Marcos M1 7:00:00
2 5 Michelou, Santiago M1 7:01:00
3 7 Rodano, Mario M1 7:02:00
4 6 Debeljuh, Joaquin M1 7:03:00
5 14 Tieppo, David M1 7:04:00
6 2 Raso, Federico M1 7:05:00
7 3 Baldovino, Ernesto M1 7:06:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 52 Lopez , Daniel  Q1 7:07:00
2 73 Andujar,Manuel Q1 7:11:00
3 68 Frini, Andres Q1 7:08:00
4 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 7:09:00
5 56 Enrico, Mariano Q1 7:10:00
6 74 Ponce, Marcelo Q2 7:12:00
7 55 Gangale, Martin Q1 7:13:00
8 79 Rueda, Mariano Q2 7:14:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 33 Pereira, Juan M2 07:15:00
2 38 Decouvette Nicolas M2 07:16:00
3 50 Martorelli, Pablo M2 07:17:00
4 41 Ortiz, Daniel M2 07:18:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 92 Cordoba, German Q3 07:20:00
2 98 Moreno, Francisco Q3 07:21:00
3 82 Poletino, Francisco Q3 07:22:00
4 87 Saragusti, Moises Q3 07:23:00
5 96 Aburgeily, Ian Q3 07:24:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 117 Halpern, Sebastian - Pulenta, Eduardo T1 07:50:00
2 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 07:52:00
3 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 07:54:00
4 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 07:56:00
5 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 07:58:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 08:00:00
2 140 Mansilla, Jorge - Cesana, Sebastian T2 08:02:00
3 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 08:04:00
4 129 Neme, Ricardo - Acosta, Fernando T2 08:06:00
5 127 Nuñez, Ramon - Lipez, Mauro T2 08:08:00
6 121 Corvalan , Ramiro - Corvalan, Segundo T2 08:10:00
7 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 08:12:00
8 139 Roberti, Hernan - Tizza,Javier T2 08:14:00
9 131 Veron, Gustavo - Amaya,Gustavo T2 08:16:00
10 122 Blanco, Francisco - Blanco, Nicolas T2 08:18:00
11 143 Disanto, Miguel - Mori, Gisela T2 08:20:00
12 134 Puyg, Alejandro - Innocenti, Lucas T2 08:22:00
13 123 Barnabo, Dino - Garay, Daniel T2 08:24:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 08:26:00
2 158 Francisco, Jorge - Gonzalez, Mario T3 08:28:00
3 174 Pennesi, Antonio - Winterstetter, Martin T3 08:30:00
4 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 08:32:00
5 163 Gogg, Nicolas T3 08:34:00
6 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 08:36:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 232 Aiello, Guido N1 8:38:00
2 202 Aranoa, Matias N1 8:38:30
3 218 Navarro, Omar N1 8:39:00
4 238 Galera, Roy N1 8:39:30
5 212 Barron, Carlos N1 8:40:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 256 Faule, Jose N2 8:40:30
2 269 Carrizo, Tobias N2 8:41:00
3 274 Ponce, Juan Cruz N2 8:41:30
4 276 Gianarello, Eduardo N2 8:42:00
5 281 Quiroga, Claudio N2 8:42:30
6 273 Harendorf, Juan Pablo N2 8:43:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 8:45
2 353 Faule, Jose - Garay, Orlando N4 8:46:00
3 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 8:47:00
4 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 8:48:00
5 364 Sendra, Rafael - Jaton,Facundo N4 8:49:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 580 Carlos, Mesquida - Mario, Rodriguez E1 8:50:00
2 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 8:51:00
3 272 Pezzoli, Pablo - Carroza, Marcelo E1 8:52:00
         
POS NUM NOMBRE CAT LARGADA E2
1 302 Lopez, Sebastian - Corigliani, Martin N3 8:53:00
2 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 8:54:00
3 329 Tarres, Fernando - Castillo, Alejadro N3 8:55:00
4 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 8:56:00
5 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 8:57:00
6 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 8:58:00
7 324 Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 8:59:00
8 304 Tornatore, Alberto - Alvarez, Analia N3 9:00:00
9 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 9:01:00
10 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 9:02:00
11 318 Demelchori, Jose - Bullares, Roberto N3 9:03:00