MOTOS RR - ETAPA 1

M-1 / RR

POS NUM NOMBRE CAT SS1 SS2 SS3 SS4 DZ WP ETAPA 1
1 10 Martinez, Marcos M1 0:36:35 1:18:20 1:26:03 1:08:42 0:00:00 0:00:00 4:29:40
2 5 Michelou, Santiago M1 0:35:28 1:39:46 1:30:25 1:09:40 0:00:00 0:00:00 4:55:19
3 7 Rodano, Mario M1 0:36:38 1:36:38 1:30:55 1:14:14 0:00:00 0:00:00 4:58:25
4 6 Debeljuh, Joaquin M1 0:37:12 1:49:00 1:33:12 1:14:39 0:00:00 0:00:00 5:14:03
5 14 Tieppo, David M1 0:46:18 1:37:48 1:34:22 1:19:50 0:00:00 0:00:00 5:18:18
6 3 Baldovino, Ernesto M1             ST
7 2 Raso, Federico M1             ST

M-2 / RR

POS NUM NOMBRE CAT SS1 SS2 SS3 SS4 DZ WP ETAPA 1
1 33 Pereira, Juan M2 0:39:59 1:41:43 1:42:57 1:19:22 0:00:00 0:00:00 05:24:01
2 38 Decouvette Nicolas M2 0:42:15 1:21:11 1:46:18 1:34:21 0:00:00 0:00:00 05:24:05
3 50 Martorelli, Pablo M2 1:01:03 2:42:38 2:11:09 1:30:23 0:00:00 0:00:00 07:25:13
4 41 Ortiz, Daniel M2 1:03:22 2:36:38 1:57:32 1:59:26 0:00:00 0:00:00 07:36:58
5 45 Aguilar, Daniel M2             SA