MOTOS RR / E2

M-1 / RR

POS NUM NOMBRE CAT SS1   SS2  SS3  DZ    PENA WP    ETAPA 2  
1 6 Debeljuh, Joaquin M1 0:27:33 1:02:03 1:02:26 0:00:00   0:00:00 2:32:02
2 10 Martinez, Marcos M1 0:28:14 1:04:09 1:01:08 0:00:00   0:00:00 2:33:31
3 14 Tieppo, David M1 0:26:29 1:04:23 1:05:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:35:54
4 7 Rodano, Mario M1 0:27:45 1:04:51 1:04:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:37:06
5 5 Michelou, Santiago M1 0:26:58 1:03:57 1:34:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:05:08
6 2 Raso, Federico M1 0:43:02 1:47:42 1:31:42 0:03:00 0:00:00 0:00:00 4:05:26
7 3 Baldovino, Ernesto M1             0:00:00

M-2 / RR

POS NUM NOMBRE CAT SS1   SS2  SS3  DZ    PENA WP    ETAPA 2  
1 41 Ortiz, Daniel M2 0:36:05 1:09:34 1:08:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 02:54:16
2 33 Pereira, Juan M2 0:29:20 1:09:27 1:17:47 0:05:00 0:00:00 0:00:00 03:01:34
3 50 Martorelli, Pablo M2 0:31:56 1:15:04 1:17:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 03:04:06
4 38 Decouvette Nicolas M2 0:29:02 1:06:39 1:28:29 0:05:00 0:00:00 0:00:00 03:09:10
5 45 Aguilar, Daniel M2             SA