TIEMPOS PROLOGO (MOTOS)

M-1 RR

POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 7 Rodano, Mario M1 16:18:00 16:36:40 0:18:40
2 6 Debeljuh, Joaquin M1 16:17:00 16:36:16 0:19:16
3 14 Tieppo, David M1 16:19:00 16:39:13 0:20:13
4 5 Michelou, Santiago M1 16:16:00 16:36:36 0:20:36
5 10 Martinez, Marcos M1 16:15:00 16:36:30 0:21:30
6 3 Baldovino, Ernesto M1 16:21:00 16:48:02 0:27:02
7 2 Raso, Federico M1 16:20:00 16:51:50 0:31:50

M-2 RR

POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 45 Aguilar, Daniel M2 17:40:00 18:01:11 0:21:11
2 38 Decouvette Nicolas M2 17:39:00 18:00:44 0:21:44
3 33 Pereira, Juan M2 17:36:00 17:58:01 0:22:01
4 50 Martorelli, Pablo M2 17:37:00 17:59:59 0:22:59
5 41 Ortiz, Daniel M2 17:38:00 18:03:52 0:25:52