POS NUM NOMBRE CAT VEHICULO PROLOGO ETAPA 1 ETAPA 2   TOTAL
1 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 0:27:22 5 0 5
2 202 Aranoa, Matias N1 Honda Tornado 0:30:07 17 10 27
3 218 Navarro, Omar N1 Motomel 250 0:58:15 61 9 70
4 238 Galera, Roy N1 Honda Tornado 0:34:09 100 10 110
5 212 Barron, Carlos N1 Beta 450 0:35:34 153 SA #¡VALOR!
                 
POS NUM NOMBRE CAT VEHICULO PROLOGO ETAPA 1 ETAPA 2   TOTAL
1 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor 0:22:06 10 0 10
2 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 0:22:56 7 4 11
3 274 Ponce, Juan Cruz N2 Can Am 800 NL 11 0 11
4 276 Gianarello, Eduardo N2 Yamaha 700 0:22:35 35 0 35
5 281 Quiroga, Claudio N2 Yamaha 450 0:25:48 50 10 60
                 
POS NUM NOMBRE CAT VEHICULO PROLOGO ETAPA 1 ETAPA 2   TOTAL
1 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 Can Am X3 0:22:19 16 0 16
2 353 Faule, Jose - Gutierrez ,Marcelo  N4 Can Am X3 0:27:22 18 0 18
3 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   0:20:57 20 0 20
4 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 Can Am X3  0:23:56 20 1 21
5 364 Sendra, Rafael - Jaton,Facundo N4 Can Am X3 0:19:57 23 0 23
                 
POS NUM NOMBRE CAT VEHICULO PROLOGO ETAPA 1 ETAPA 2   TOTAL
1 580 Carlos, Mesquida - Mario, Rodriguez E1 R y M Team 0:27:47 17 3 20
2 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 Tora Tora Rally Team 0:28:27 27 0 27
3 272 Pezzoli, Pablo - Carroza, Marcelo E1 Can Am 800 0:18:23 80 SA #¡VALOR!
                 
POS NUM NOMBRE CAT VEHICULO PROLOGO ETAPA 1 ETAPA 2   TOTAL
1 302 Lopez, Sebastian - Corigliani, Martin N3 Toyota Hilux 0:24:27 7 0 7
2 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 Ford ranger 0:23:55 9 0 9
3 329 Tarres, Fernando - Castillo, Alejadro N3 Toyota Hilux 0:22:08 11 0 11
4 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 Toyota Hilux 0:24:25 11 0 11
5 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux 0:23:14 16 2 18
6 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 Toyota Hilux 0:25:37 19 0 19
7 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux 0:22:37 39 0 39
8 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux 0:26:09 41 2 43
9 318 Demelchori, Jose - Garay Lopez, Orlando N3 Toyota Hilux 0:27:47 48 14 62
10 324 Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 Ford Ranger 0:23:32 31 SA #¡VALOR!