CLASIFICACIÓN NAV - PROLOGO

POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 232 Aiello, Guido N1 15:15:00 15:42:22 0:27:22
2 202 Aranoa, Matias N1 15:16:00 15:46:07 0:30:07
3 238 Galera, Roy N1 15:19:00 15:53:09 0:34:09
4 212 Barron, Carlos N1 15:18:00 15:53:34 0:35:34
5 218 Navarro, Omar N1 15:17:00 16:15:15 0:58:15
             
POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 269 Carrizo, Tobias N2 15:21:00 15:43:06 0:22:06
2 276 Gianarello, Eduardo N2 15:22:00 15:44:35 0:22:35
3 256 Faule, Jose N2 15:20:00 15:42:56 0:22:56
4 281 Quiroga, Claudio N2 15:24:00 15:49:48 0:25:48
5 273 Harendorf, Juan Pablo N2 15:23:00 15:49:44 0:26:44
6 274 Ponce, Juan Cruz N2 15:21:00   st
             
POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 364 Sendra, Rafael - Jaton,Facundo N4 15:30:00 15:49:57 0:19:57
2 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 15:26:00 15:46:57 0:20:57
3 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 15:28:00 15:50:19 0:22:19
4 367 Landaburu, Guillermo - Amado, Alejandra N4 15:32:00 15:55:56 0:23:56
5 353 Faule, Jose - Gutierrez ,Marcelo  N4 15:34:00 16:01:22 0:27:22
             
POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 580 Carlos, Mesquida - Mario, Rodriguez E1 15:37:00 16:04:47 0:27:47
2 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 15:36:00 16:04:27 0:28:27
3 272 Pezzoli, Pablo - Carroza, Marcelo E1 15:40:00   ###########
             
POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 329 Tarres, Fernando - Castillo, Alejadro N3 15:46:00 16:08:08 0:22:08
2 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 15:48:00 16:10:37 0:22:37
3 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 15:40:00 16:03:14 0:23:14
4 324 Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 15:58:00 16:21:32 0:23:32
5 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 15:42:00 16:05:55 0:23:55
6 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 15:50:00 16:14:25 0:24:25
7 302 Lopez, Sebastian - Corigliani, Martin N3 15:54:00 16:18:27 0:24:27
8 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 15:52:00 16:17:37 0:25:37
9 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 15:44:00 16:10:09 0:26:09
10 318 Demelchori, Jose - Garay Lopez, Orlando N3 16:00:00 16:27:47 0:27:47
11 304 Tornatore, Alberto - Alvarez, Analia N3 16:00:00   st