TIEMPOS QUADS

Q-1 RR / Q-2 RR

POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 73 Andujar,Manuel Q1 16:27:00 16:43:14 0:16:14
2 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 16:22:00 16:39:32 0:17:32
3 68 Frini, Andres Q1 16:24:00 16:41:33 0:17:33
4 52 Lopez , Daniel  Q1 16:23:00 16:40:45 0:17:45
5 55 Gangale, Martin Q1 16:25:00 16:44:40 0:19:40
6 56 Enrico, Mariano Q1 16:26:00 16:46:15 0:20:15
7 79 Rueda, Mariano Q2 16:29:00 16:54:32 0:25:32
8 74 Ponce, Marcelo Q2 16:28:00 16:54:18 0:26:18
9 76 Lopez, Marcos Q2     st

Q-3 RR

POS NUM NOMBRE CAT DSSP ASSP TIEMPO
1 98 Moreno, Francisco Q3 17:43:00 18:03:11 0:20:11
2 92 Cordoba, German Q3 17:41:00 18:01:46 0:20:46
3 96 Aburgeily, Ian Q3 17:42:00 18:02:53 0:20:53
4 87 Saragusti, Moises Q3 17:45:00 18:06:00 0:21:00
5 82 Poletino, Francisco Q3 17:44:00 18:05:01 0:21:01