TIEMPOS AUTOS RR - ETAPA 3 (EXTRAOFICIAL)

ORD Piloto CAT SS1 E3 SS2 E3 SS3 E3 WP3 DZ3 ENL3 ETAPA3
1 103 Yacopini, Juan C. - Yacopini, Alejandro T1.1 0:47:41 0:29:27 1:05:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:22:33
2 108 Leon, Fernando - Tapia, Bastian T1.1 0:48:17 0:34:22 1:08:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:30:55
3 109 Hasbun, Antonio - Sisterna, Lisandro T1.1 0:46:52 0:28:09 1:30:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:46:00
4 101 Maine, Martin - Carcason, Caro T1.1 1:11:22 0:31:16 1:08:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:51:28

ORD Piloto CAT SS1 E3 SS2 E3 SS3 E3 WP3 DZ3 ENL3 ETAPA3
1 116 Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica T1.2 0:51:33 0:35:27 1:14:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:41:46

ORD Piloto CAT SS1 E3 SS2 E3 SS3 E3 WP3 DZ3 ENL3 ETAPA3
1 135 Lopez, Marcos - Spagnolo, Juan T2 0:52:37 0:36:47 1:16:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:45:52
2 121 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 0:53:29 0:36:14 1:16:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:46:19
3 122 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 0:54:56 0:34:28 1:24:24 0:00:00 0:03:00 0:06:00 3:02:48
4 143 Garriga, Manuel - Azategui, Conrado T2 1:01:27 0:42:18 1:24:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:08:04
5 127 Nuñez, Ramon - Cosianci, Juan T2 1:04:13 0:49:56 1:35:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:29:16
6 145 Iglesias, Maximiliano - Patti T2 1:01:14 0:48:51 1:39:24 0:00:00 0:00:00 0:01:00 3:30:29
7 144 Inocente, Lucas - Inocente, Matias T2 1:31:12 2:00:00 2:32:56 2:00:00 0:00:00 0:00:00 8:04:08

ORD Piloto CAT SS1 E3 SS2 E3 SS3 E3 WP3 DZ3 ENL3 ETAPA3
1 172 Segura, Miguel - Peralta, Luis T3.1 0:52:27 0:34:18 1:11:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:38:26
2 174 Rojas, Marcelo - Rojas, Matias T3.1 0:53:02 0:36:16 1:12:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:41:50
3 180 Mizzau, Marcos - Osman, Anuar T3.1 0:50:24 0:40:52 1:11:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:43:13
4 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3.1 0:55:07 0:35:02 1:15:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:45:58
5 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3.1 0:52:46 0:35:41 1:24:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:52:49
6 173 Suarez, Marcelo - Rojas, Alvaro T3.1 0:54:43 0:34:37 1:21:23 0:00:00 0:00:00 0:04:00 2:54:43
7 158 Pizzolito, Javier - Rodriguez, Pablo T3.1 0:59:33 0:40:40 1:21:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:01:30
8 153 Gogg, Nicolas T3.1 0:57:34 0:36:39 1:18:38 0:00:00 0:00:00 0:12:00 3:04:51
9 159 Pennesi, Antonio - Winterstetter, M T3.1             13:00:00

ORD Piloto CAT SS1 E3 SS2 E3 SS3 E3 WP3 DZ3 ENL3 ETAPA3
1 172 Segura, Miguel - Peralta, Luis T3.1 0:52:27 0:34:18 1:11:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:38:26
2 174 Rojas, Marcelo - Rojas, Matias T3.1 0:53:02 0:36:16 1:12:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:41:50
3 180 Mizzau, Marcos - Osman, Anuar T3.1 0:50:24 0:40:52 1:11:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:43:13
4 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3.1 0:55:07 0:35:02 1:15:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:45:58
5 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3.1 0:52:46 0:35:41 1:24:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:52:49
6 173 Suarez, Marcelo - Rojas, Alvaro T3.1 0:54:43 0:34:37 1:21:23 0:00:00 0:00:00 0:04:00 2:54:43
7 153 Gogg, Nicolas T3.1 0:57:34 0:36:39 1:18:38 0:00:00 0:00:00 0:02:00 2:54:51
8 158 Pizzolito, Javier - Rodriguez, Pablo T3.1 0:59:33 0:40:40 1:21:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:01:30

ORD Piloto CAT SS1 E3 SS2 E3 SS3 E3 WP3 DZ3 ENL3 ETAPA3
1 197 Poli, Fabian - Peralta,Santiago T3.2 1:01:57 0:44:26 1:28:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:15:22
2 192 Faule, Jose - Gutierrez, Luis T3.2 1:10:39 0:45:26 1:35:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:31:18