CLASIFICACIÓN RR HASTA ETAPA 2

ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL DIF 1º
1 2 Michelou, Santiago M1 2:09:58 04:49:39 6:59:37  
2 3 Debeljuh, Joaquin M1 2:12:59 05:04:52 7:17:51 0:18:14
3 20 Staravolski, Lucas M1 3:05:14 06:07:19 9:12:33 2:12:56
4 11 Ontiveros, Puchi M1 10:00:00 05:02:27 15:02:27 8:02:50
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL DIF 1º
1 69 Salvatierra, Juan Carlos Q1 2:03:19 04:44:54 6:48:13  
2 64 Andujar, Manuel Q1 2:04:13 04:46:10 6:50:23 0:02:10
3 65 Giordana, Giuliano Q1 2:06:22 04:46:17 6:52:39 0:04:26
4 52 Frini, Andres Q1 2:06:56 05:02:42 7:09:38 0:21:25
5 57 Moreno, Francisco Q1 2:07:17 05:26:51 7:34:08 0:45:55
6 53 Lopez , Daniel  Q1 2:20:08 05:25:17 7:45:25 0:57:12
7 66 Benazar, Mariano Q1 2:37:04 10:00:00 12:37:04 5:48:51
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL DIF 1º
1 103 Yacopini, Juan C. - Yacopini, Alejandro T1.1 1:58:40 05:19:38 7:18:18  
2 109 Hasbun, Antonio - Sisterna, Lisandro T1.1 3:00:30 04:40:56 7:41:26 0:23:08
3 108 Leon, Fernando - Tapia, Bastian T1.1 2:45:41 05:33:54 8:19:35 1:01:17
4 101 Maine, Martin - Carcason, Caro T1.1 4:13:17 10:30:40 14:43:57 7:25:39
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL DIF 1º
1 116 Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica T1.2 2:17:20 05:12:58 7:30:18  
2 118 Muniagori, Diego - Muniagori T1.2 3:37:36 12:00:00 15:37:36 8:07:18
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL DIF 1º
1 122 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 2:26:46 05:14:31 7:41:17  
2 135 Lopez, Marcos - Spagnolo, Juan T2 3:01:44 05:39:10 8:40:54 0:59:37
3 121 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 3:55:24 05:16:46 9:12:10 1:30:53
4 145 Iglesias, Maximiliano - Patti T2 2:48:18 07:23:07 10:11:25 2:30:08
5 140 Deregibus, Jorge - Correa, Javier T2 3:19:57 07:32:13 10:52:10 3:10:53
6 127 Nuñez, Ramon - Cosianci, Juan T2 6:15:15 06:43:54 12:59:09 5:17:52
9 132 Roberti, Hernan - Tizza, Javier T2 2:23:48 15:00:00 17:23:48  
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL DIF 1º
1 180 Mizzau, Marcos - Osman, Anuar T3.1 2:12:10 04:38:44 6:50:54  
2 172 Segura, Miguel - Peralta, Luis T3.1 2:13:56 04:37:30 6:51:26 0:00:32
3 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3.1 2:13:00 04:41:57 6:54:57 0:04:03
4 158 Pizzolito, Javier - Rodriguez, Pablo T3.1 2:20:07 05:05:23 7:25:30 0:34:36
5 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3.1 2:15:09 05:11:13 7:26:22 0:35:28
6 153 Gogg, Nicolas T3.1 2:23:31 05:06:29 7:30:00 0:39:06
7 159 Pennesi, Antonio - Winterstetter, M T3.1 2:34:35 05:08:47 7:43:22 0:52:28
8 173 Suarez, Marcelo - Rojas, Alvaro T3.1 2:28:42 10:20:19 12:49:01 5:58:07
9 160 Francisco, Jorge - Ramo, Nicolas T3.1 3:37:56 13:30:11 17:08:07 17:08:07
11 174 Rojas, Marcelo - Rojas, Matias T3.1 2:16:37 15:00:00 17:16:37 10:21:40
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL DIF 1º
1 197 Poli, Fabian - Peralta,Santiago T3.2 2:32:31 06:17:09 8:49:40  
2 192 Faule, Jose - Gutierrez, Luis T3.2 2:44:45 06:27:42 9:12:27 0:22:47
3              
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL DIF 1º
1 39 Galoviche, Pablo M2 2:32:22 06:25:43 8:58:05  
2 35 Ortiz, Daniel M2 2:58:27 07:42:28 10:40:55 1:42:50
3 43 Baldovino, Federico M2 3:10:32 08:07:34 11:18:06 2:20:01
4 50 Guiñazú, Marcelo Gustavo M2 3:40:55 09:48:10 13:29:05 4:31:00
5 41 Escudero, Enrique Nicolas M2 3:41:14 12:14:51 15:56:05 6:58:00
6 48 Montagna, Marcelo M2 3:54:13 15:22:02 19:16:15 10:18:10
7 47 Caroza, Marcelo M2 5:29:58 13:50:25 19:20:23 10:22:18
8 44 Raso, Ernesto M2 4:28:57 15:00:00 19:28:57 8:10:51
9 34 Aiello, Guido M2 7:32:24 15:00:00 22:32:24 13:34:19
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL DIF 1º
1 80 Legnini, Fabricio Q2 2:38:14 12:54:54 15:33:08  
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL DIF 1º
1 86 Carrizo, Tobias Q3 2:18:52 05:27:03 7:45:55  
2 60 Aburgueily, Ian Q3 2:27:12 05:36:58 8:04:10 0:18:15
3 82 Poletino, Francisco Q3 2:22:00 06:13:51 8:35:51 0:49:56
4 96 Massu, Francisco Q3 2:42:06 06:35:23 9:17:29 1:31:34
5 87 Saragusti, Moises Q3 2:44:48 06:36:08 9:20:56 1:35:01
6 95 Canalis, Matias Q3 3:06:11 06:57:57 10:04:08 2:18:13
7 85 Martina, Javier Q3 8:00:00 11:22:32 19:22:32 11:36:37

CLASIFICACIÓN NAV HASTA ETAPA 2

ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA2 TOTAL
1 218 Chein, Juan Cruz N1 5 40 45
2 221 Ballesteros, Lucas N1 4 42 46
3 224 Kowalski, Maximiliano N1 10 40 50
4 229 Callejas,Iñaki N1 25 93 118
5 202 Aranoa, Matias N1 40 102 142
6 205 Navarro, Omar N1 40 150 190
             
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA2 TOTAL
1 257 Seewald, Nestor N2 10 43 53
2 251 Faule, Jose N2 20 35 55
3 252 Aiello, Fabian N2 21 38 59
4 267 Parra Raul N2 29 39 68
5 265 Toselli, Silvio N2 10 140 150
6 271 Freijo, Jeronimo N2 30 123 153
7 270 Vera, Luis N2 40 147 187
8 261 Pezzoli, Pablo N2 300 300 600
             
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA2 TOTAL
1 352 Ponce, Marcelo - Ponce, Juan Cruz N4 10 33 43
2 365 Carignano, Atilio - Rava, Alicia N4 8 38 46
3 367 Landaburu, Gillermo - Amado, Daniela N4 3 45 48
4 361 Luchetta, Martin - Raina, Ariel N4 9 52 61
5 356 Chamorro,Ramon - Mendez, Juan Manuel N4 21 50 71
6 364 Sendra, Rafael N4 20 140 160
             
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA2 TOTAL
1 520 Dagostino - Tornatore E1 21 85 106
2 510 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 23 113 136
3 540 Caro ,Carlucci - Carlos, Muzante E1 30 205 235
             
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA2 TOTAL
1 301 Tarres, Jorge - Romano,Marcelo N3 9 31 40
2 302 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 10 32 42
3 305 Manfre, Cleo - Corvalan, Ramiro N3 20 26 46
4 303 Tarres, Fernando - Lloret, Edgardo N3 12 39 51
5 329 Ascheri, German - Ascheri, Franco N3 13 45 58
6 312 Villanova, Lisandro - Gomez, Cristian - Domine,Matias N3 10 50 60
7 327 Bergondi, Miguel - Bengondi, Javier N3 15 57 72
8 311 Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 20 147 167
9 315 Poire, Hugo - Poire, Ivan N3 300 300 600