TIEMPO GENERAL CHEPES

ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 GENERAL
1 3 Debeljuh, Joaquin M1 2:12:59 5:04:52 2:37:20 9:55:11
2 20 Staravolski, Lucas M1 3:05:14 6:07:19 2:53:56 12:06:29
3 2 Michelou, Santiago M1 2:09:58 4:49:39 5:28:03 12:27:40
4 11 Ontiveros, Puchi M1 10:00:00 5:02:27 2:37:56 17:40:23
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 GENERAL
1 69 Salvatierra, Juan Carlos Q1 2:03:19 4:44:54 2:41:16 9:29:29
2 64 Andujar, Manuel Q1 2:04:13 4:46:10 2:40:21 9:30:44
3 65 Giordana, Giuliano Q1 2:06:22 4:46:17 2:39:36 9:32:15
4 52 Frini, Andres Q1 2:06:56 5:02:42 2:47:49 9:57:27
5 57 Moreno, Francisco Q1 2:07:17 5:26:51 2:45:14 10:19:22
6 53 Lopez , Daniel  Q1 2:20:08 5:25:17 2:53:22 10:38:47
7 66 Benazar, Mariano Q1 2:37:04 10:00:00 20:00:00 32:37:04
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 GENERAL
1 103 Yacopini, Juan C. - Yacopini, Alejandro T1.1 1:58:40 5:19:38 2:22:33 9:40:51
2 109 Hasbun, Antonio - Sisterna, Lisandro T1.1 3:00:30 4:40:56 2:46:00 10:27:26
3 108 Leon, Fernando - Tapia, Bastian T1.1 2:45:41 5:33:54 2:30:55 10:50:30
4 101 Maine, Martin - Carcason, Caro T1.1 4:13:17 10:30:40 2:51:28 17:35:25
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 GENERAL
1 116 Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica T1.2 2:17:20 5:12:58 2:41:46 10:12:04
2 118 Muniagori, Diego - Muniagori T1.2 3:37:36 12:00:00 20:00:00 35:37:36
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 GENERAL
1 122 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 2:26:46 5:14:31 3:02:48 10:44:05
2 135 Lopez, Marcos - Spagnolo, Juan T2 3:01:44 5:39:10 2:45:52 11:26:46
3 121 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 3:55:24 5:16:46 2:46:19 11:58:29
4 145 Iglesias, Maximiliano - Patti T2 2:48:18 7:23:07 3:30:29 13:41:54
5 127 Nuñez, Ramon - Cosianci, Juan T2 6:15:15 6:43:54 3:29:16 16:28:25
6 143 Garriga, Manuel - Azategui, Conrado T2 2:19:53 11:10:30 3:08:04 16:38:27
7 140 Deregibus, Jorge - Correa, Javier T2 3:19:57 7:32:13 10:00:00 20:52:10
8 144 Inocente, Lucas - Inocente, Matias T2 3:41:17 12:11:49 8:04:08 23:57:14
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 GENERAL
1 172 Segura, Miguel - Peralta, Luis T3.1 2:13:56 4:37:30 2:38:26 9:29:52
2 180 Mizzau, Marcos - Osman, Anuar T3.1 2:12:10 4:38:44 2:43:13 9:34:07
3 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3.1 2:13:00 4:41:57 2:52:49 9:47:46
4 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3.1 2:15:09 5:11:13 2:45:58 10:12:20
5 158 Pizzolito, Javier - Rodriguez, Pablo T3.1 2:20:07 5:05:23 3:01:30 10:27:00
6 153 Gogg, Nicolas T3.1 2:23:31 5:06:29 3:04:51 10:34:51
7 173 Suarez, Marcelo - Rojas, Alvaro T3.1 2:28:42 10:20:19 2:54:43 15:43:44
8 174 Rojas, Marcelo - Rojas, Matias T3.1 2:16:37 15:00:00 2:41:50 19:58:27
9 159 Pennesi, Antonio - Winterstetter, M T3.1 2:34:35 5:08:47 13:00:00 20:43:22
            ,  
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 GENERAL
1 197 Poli, Fabian - Peralta,Santiago T3.2 2:32:31 6:17:09 3:15:22 12:05:02
2 192 Faule, Jose - Gutierrez, Luis T3.2 2:44:45 6:27:42 3:31:18 12:43:45
3              
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 GENERAL
1 39 Galoviche, Pablo M2 2:32:22 6:25:43 3:27:10 12:25:15
2 43 Baldovino, Federico M2 3:10:32 8:07:34 4:00:24 15:18:30
3 35 Ortiz, Daniel M2 2:58:27 7:42:28 5:05:13 15:46:08
4 50 Guiñazú, Marcelo Gustavo M2 3:40:55 9:48:10 3:45:39 17:14:44
5 48 Montagna, Marcelo M2 3:54:13 15:22:02 3:52:12 23:08:27
6 47 Caroza, Marcelo M2 5:29:58 13:50:25 5:24:55 24:45:18
7 44 Raso, Ernesto M2 4:28:57 15:00:00 5:50:49 25:19:46
8 41 Escudero, Enrique Nicolas M2 3:41:14 12:14:51 20:00:00 35:56:05
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 GENERAL
1 80 Legnini, Fabricio Q2 2:38:14 12:54:54 3:38:00 19:11:08
               
ORD Piloto CAT ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 GENERAL
1 86 Carrizo, Tobias Q3 2:18:52 5:27:03 3:00:09 10:46:04
2 60 Aburgueily, Ian Q3 2:27:12 5:36:58 2:57:19 11:01:29
3 96 Massu, Francisco Q3 2:42:06 6:35:23 3:12:53 12:30:22
4 95 Canalis, Matias Q3 3:06:11 6:57:57 3:24:51 13:28:59
5 87 Saragusti, Moises Q3 2:44:48 6:36:08 4:32:34 13:53:30
6 82 Poletino, Francisco Q3 2:22:00 6:13:51 4:57:12 13:33:03
7 85 Martina, Javier Q3 8:00:00 11:22:32 20:00:00 39:22:32
ORD Piloto CAT E1 ENL  E2 E3 GENERAL
1 221 Ballesteros, Lucas N1 4   42 13 59
2 224 Kowalski, Maximiliano N1 10   40 27 77
3 218 Chein, Juan Cruz N1 5   40 37 82
4 229 Callejas,Iñaki N1 25   93 44 162
5 202 Aranoa, Matias N1 40   102 43 185
6 205 Navarro, Omar N1 40   150 100 290
                 
ORD Piloto CAT E1 ENL  E2 E3 GENERAL
1 251 Faule, Jose N2 20   35 18 73
2 257 Seewald, Nestor N2 10   43 27 80
3 252 Aiello, Fabian N2 21   38 26 85
4 267 Parra Raul N2 29   39 34 102
5 265 Toselli, Silvio N2 10   140 30 180
6 271 Freijo, Jeronimo N2 30   123 49 202
7 270 Vera, Luis N2 40   147 50 237
8 261 Pezzoli, Pablo N2 300   300 100 700
                 
ORD Piloto CAT E1 ENL  E2 E3 GENERAL
1 352 Ponce, Marcelo - Ponce, Juan Cruz N4 10   33 20 63
2 365 Carignano, Atilio - Rava, Alicia N4 8   38 18 64
3 367 Landaburu, Gillermo - Amado, Daniela N4 3   45 18 66
4 361 Luchetta, Martin - Raina, Ariel N4 9   52 20 81
5 356 Chamorro,Ramon - Mendez, Juan Manuel N4 21   50 36 107
6 364 Sendra, Rafael N4 20   140 100 260
                 
ORD Piloto CAT E1 ENL  E2 E3 GENERAL
1 520 Dagostino - Tornatore E1 21   85 37 143
2 510 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 23   113 47 183
3 540 Caro ,Carlucci - Carlos, Muzante E1 30   205 100 335
                 
ORD Piloto CAT E1 ENL  E2 E3 GENERAL
1 302 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 10   32 15 57
3 301 Tarres, Jorge - Romano,Marcelo N3 9   31 21 61
4 305 Manfre, Cleo - Corvalan, Ramiro N3 20   26 18 64
5 303 Tarres, Fernando - Lloret, Edgardo N3 12   39 15 66
6 329 Ascheri, German - Ascheri, Franco N3 13   45 22 80
7 312 Villanova, Lisandro - Gomez, Cristian - Domine,Matias N3 10   50 21 81
8 327 Bergondi, Miguel - Bengondi, Javier N3 15   57 28 100
9 311 Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 20   147 36 203