MOTOS RR - ETAPA 2 (EXTRAOFICIAL)

ORD Piloto CAT SS01 SS02 SS03 SS04 DZ2 WP2 ENL2 ETAPA 2
1 2 Michelou, Santiago M1 01:09:09 01:28:29 00:56:19 01:08:42 00:07:00 00:00:00 00:00:00 04:49:39
2 11 Ontiveros, Puchi M1 01:09:58 01:26:50 00:56:40 01:13:59 00:15:00 00:00:00 00:00:00 05:02:27
3 3 Debeljuh, Joaquin M1 01:11:27 01:30:21 00:58:22 01:14:42 00:10:00 00:00:00 00:00:00 05:04:52
4 20 Staravolski, Lucas M1 01:14:46 01:53:12 01:04:16 01:40:05 00:15:00 00:00:00 00:00:00 06:07:19

ORD Piloto CAT SS01 SS02 SS03 SS04 DZ2 WP2 ENL2 ETAPA 2
1 39 Galoviche, Pablo M2 01:28:02 01:52:45 01:10:09 01:54:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 06:25:43
2 35 Ortiz, Daniel M2 01:32:17 01:57:35 01:24:03 02:41:33 00:07:00 00:00:00 00:00:00 07:42:28
3 43 Baldovino, Federico M2 01:34:09 02:23:06 01:26:57 02:23:22 00:20:00 00:00:00 00:00:00 08:07:34
4 50 Guiñazú, Marcelo Gustavo M2 01:35:31 02:54:47 01:51:28 02:51:24 00:20:00 00:15:00 00:00:00 09:48:10
5 41 Escudero, Enrique Nicolas M2 01:37:29 02:36:22 03:00:00 03:00:00 00:01:00 02:00:00 00:00:00 12:14:51
6 47 Caroza, Marcelo M2 01:50:25 03:00:00 03:00:00 03:00:00 00:00:00 03:00:00 00:00:00 13:50:25
7 48 Montagna, Marcelo M2 01:44:17 05:37:45 03:00:00 03:00:00 00:00:00 02:00:00 00:00:00 15:22:02
8 44 Raso, Ernesto M2               20:00:00
9 34 Aiello, Guido M2               06:00:00