TIEMPOS NAV EXTRAOFICIAL

ORD Piloto CAT ZT1 ZT2 ZT3 WP2 DZ2 ENL  ETAPA2
1 218 Chein, Juan Cruz N1 0 0 20 15 5 0 40
2 224 Kowalski, Maximiliano N1 0 0 20 20 0 0 40
3 221 Ballesteros, Lucas N1 0 0 20 20 2 0 42
4 229 Callejas,Iñaki N1 3 20 20 50 0 0 93
5 202 Aranoa, Matias N1 0 5 20 70 7 0 102
6 205 Navarro, Omar N1 10 20 20 100 0 0 150
                     
ORD Piloto CAT ZT1 ZT2 ZT3 WP2 DZ2 ENL  ETAPA2
1 251 Faule, Jose N2 0 0 20 15 0 0 35
2 252 Aiello, Fabian N2 0 0 20 15 3 0 38
3 267 Parra Raul N2 0 0 20 15 4 0 39
4 257 Seewald, Nestor N2 0 7 20 15 1 0 43
5 271 Freijo, Jeronimo N2 8 20 20 75 0 0 123
6 265 Toselli, Silvio N2 0 20 20 100 0 0 140
7 270 Vera, Luis N2 7 20 20 100 0 0 147
8 261 Pezzoli, Pablo N2             300
                     
ORD Piloto CAT ZT1 ZT2 ZT3 WP2 DZ2 ENL  ETAPA2
1 352 Ponce, Marcelo - Ponce, Juan Cruz N4 6 6 20 0 1 0 33
2 365 Carignano, Atilio - Rava, Alicia N4 0 0 20 15 3 0 38
3 367 Landaburu, Gillermo - Amado, Daniela N4 0 0 20 25 0 0 45
4 356 Chamorro,Ramon - Mendez, Juan Manuel N4 1 7 20 20 2 0 50
5 361 Luchetta, Martin - Raina, Ariel N4 20 0 20 12 0 0 52
6 364 Sendra, Rafael N4 0 20 20 100 0 0 140
                     
ORD Piloto CAT ZT1 ZT2 ZT3 WP2 DZ2 ENL  ETAPA2
1 520 Dagostino - Tornatore E1 2 11 20 50 2 0 85
2 510 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 10 20 20 60 3 0 113
3 540 Caro ,Carlucci - Carlos, Muzante E1 15 20 20 150 0 0 205
                     
ORD Piloto CAT ZT1 ZT2 ZT3 WP2 DZ2 ENL  ETAPA2
1 305 Manfre, Cleo - Corvalan, Ramiro N3 0 0 10 15 1 0 26
2 301 Tarres, Jorge - Romano,Marcelo N3 0 0 20 10 1 0 31
3 302 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 0 0 20 12 0 0 32
4 303 Tarres, Fernando - Lloret, Edgardo N3 0 4 20 15 0 0 39
5 329 Ascheri, German - Ascheri, Franco N3 0 8 20 15 2 0 45
6 312 Villanova, Lisandro - Gomez, Cristian - Domine,Matias N3 5 8 20 17 0 0 50
7 327 Bergondi, Miguel - Bengondi, Javier N3 0 20 20 15 2 0 57
8 311 Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 4 20 20 100 3 0 147
9 315 Poire, Hugo - Poire, Ivan N3             300