TIEMPOS ETAPA 3 NAV

ORD Piloto CAT Columna1 ZT12 ZT22 WP3 DZ3 ENL2 E3
1 221 Ballesteros, Lucas N1   7 2 4 0 0 13
2 224 Kowalski, Maximiliano N1   10 15 2 0 0 27
3 218 Chein, Juan Cruz N1   10 20 7 0 0 37
4 202 Aranoa, Matias N1   14 12 12 5 0 43
5 229 Callejas,Iñaki N1   15 15 10 4 0 44
6 205 Navarro, Omar N1             100
                     
ORD Piloto CAT Columna1 ZT12 ZT22 WP3 DZ3 ENL2 E3
1 251 Faule, Jose N2   6 12 0 0 0 18
2 252 Aiello, Fabian N2   9 15 2 0 0 26
3 257 Seewald, Nestor N2   10 17 0 0 0 27
4 265 Toselli, Silvio N2   7 17 4 2 0 30
5 267 Parra Raul N2   9 15 10 0 0 34
6 271 Freijo, Jeronimo N2   15 19 15 0 0 49
7 270 Vera, Luis N2   16 19 15 0 0 50
8 261 Pezzoli, Pablo N2             100
                     
ORD Piloto CAT Columna1 ZT12 ZT22 WP3 DZ3 ENL2 E3
1 365 Carignano, Atilio - Rava, Alicia N4   7 11 0 0 0 18
2 367 Landaburu, Gillermo - Amado, Daniela N4   6 12       18
3 352 Ponce, Marcelo - Ponce, Juan Cruz N4   8 12 0 0 0 20
4 361 Luchetta, Martin - Raina, Ariel N4   9 9 2 0 0 20
5 356 Chamorro,Ramon - Mendez, Juan Manuel N4   9 20 7 0 0 36
6 364 Sendra, Rafael N4             100
                     
ORD Piloto CAT Columna1 ZT12 ZT22 WP3 DZ3 ENL2 E3
1 520 Dagostino - Tornatore E1   10 20 7 0 0 37
2 510 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1   17 20 10 0 0 47
3 540 Caro ,Carlucci - Carlos, Muzante E1             100
                     
ORD Piloto CAT Columna1 ZT12 ZT22 WP3 DZ3 ENL2 E3
1 302 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3   6 9 0 0 0 15
3 303 Tarres, Fernando - Lloret, Edgardo N3   6 9 0 0 0 15
4 305 Manfre, Cleo - Corvalan, Ramiro N3   7 9 2 0 0 18
5 301 Tarres, Jorge - Romano,Marcelo N3   7 12 2 0 0 21
6 312 Villanova, Lisandro - Gomez, Cristian - Domine,Matias N3   7 14 0 0 0 21
7 329 Ascheri, German - Ascheri, Franco N3   8 14 0 0 0 22
8 327 Bergondi, Miguel - Bengondi, Javier N3   12 16 0 0 0 28
9 311 Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3   12 17 7 0 0 36