HORARIO LARGADA RR

         
ORD Piloto CAT LARGADA
1 2 Michelou, Santiago M1 8:00:00
2 11 Ontiveros, Puchi M1 8:01:00
3 3 Debeljuh, Joaquin M1 8:02:00
4 20 Staravolski, Lucas M1 8:03:00
         
ORD Piloto CAT LARGADA
1 69 Salvatierra, Juan Carlos Q1 8:04:00
2 64 Andujar, Manuel Q1 8:05:00
3 65 Giordana, Giuliano Q1 8:06:00
4 52 Frini, Andres Q1 8:07:00
5 53 Lopez , Daniel  Q1 8:08:00
6 57 Moreno, Francisco Q1 8:09:00
7 66 Benazar, Mariano Q1 8:10:00
8 58 Gonzalez Ferioli, Jeremias Q1 8:11:00
         
ORD Piloto CAT LARGADA
1 109 Hasbun, Antonio - Sisterna, Lisandro T1.1 8:21:00
2 103 Yacopini, Juan C. - Yacopini, Alejandro T1.1 8:23:00
3 108 Leon, Fernando - Tapia, Bastian T1.1 8:25:00
4 101 Maine, Martin - Carcason, Caro T1.1 8:27:00
         
ORD Piloto CAT LARGADA
1 116 Cavigliasso, Claudio - Juarez, Monica T1.2 8:29:00
2 118 Muniagori, Diego - Muniagori T1.2 8:31:00
         
ORD Piloto CAT LARGADA
1 122 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 8:33:00
2 121 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 8:35:00
3 135 Lopez, Marcos - Spagnolo, Juan T2 8:37:00
4 127 Nuñez, Ramon - Cosianci, Juan T2 8:39:00
5 145 Iglesias, Maximiliano - Patti T2 8:41:00
6 140 Deregibus, Jorge - Correa, Javier T2 8:43:00
7 143 Garriga, Manuel - Azategui, Conrado T2 8:45:00
8 144 Inocente, Lucas - Inocente, Matias T2 8:51:00
         
ORD Piloto CAT LARGADA
1 172 Segura, Miguel - Peralta, Luis T3.1 8:56:00
2 180 Mizzau, Marcos - Osman, Anuar T3.1 8:58:00
3 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3.1 9:00:00
4 158 Pizzolito, Javier - Rodriguez, Pablo T3.1 9:02:00
5 153 Gogg, Nicolas T3.1 9:04:00
6 159 Pennesi, Antonio - Winterstetter, M T3.1 9:06:00
7 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3.1 9:08:00
8 173 Suarez, Marcelo - Rojas, Alvaro T3.1 9:10:00
9 160 Francisco, Jorge - Ramo, Nicolas T3.1 9:12:00
11 174 Rojas, Marcelo - Rojas, Matias T3.1 9:16:00
         
ORD Piloto CAT LARGADA
1 197 Poli, Fabian - Peralta,Santiago T3.2 9:17:00
2 192 Faule, Jose - Gutierrez, Luis T3.2 9:18:00
3        
ORD Piloto CAT LARGADA
1 39 Galoviche, Pablo M2 9:19:00
2 35 Ortiz, Daniel M2 9:20:00
3 43 Baldovino, Federico M2 9:21:00
4 50 Guiñazú, Marcelo Gustavo M2 9:22:00
5 41 Escudero, Enrique Nicolas M2 9:23:00
6 47 Caroza, Marcelo M2 9:24:00
7 48 Montagna, Marcelo M2 9:25:00
8 44 Raso, Ernesto M2 9:26:00
9 34 Aiello, Guido M2 9:27:00
         
ORD Piloto CAT LARGADA
1 80 Legnini, Fabricio Q2 9:28:00
         
ORD Piloto CAT LARGADA
1 86 Carrizo, Tobias Q3 9:29:00
2 60 Aburgueily, Ian Q3 9:30:00
3 82 Poletino, Francisco Q3 9:31:00
4 96 Massu, Francisco Q3 9:32:00
5 87 Saragusti, Moises Q3 9:33:00
6 95 Canalis, Matias Q3 9:34:00
7 85 Martina, Javier Q3 9:35:00

HORARIO DE LARGADA NAV

ORD Piloto CAT ETAPA3
1 218 Chein, Juan Cruz N1 9:36:00
2 224 Kowalski, Maximiliano N1 9:36:30
3 221 Ballesteros, Lucas N1 9:37:00
4 229 Callejas,Iñaki N1 9:37:30
5 202 Aranoa, Matias N1 9:38:00
6 205 Navarro, Omar N1 9:38:30
         
ORD Piloto CAT ETAPA3
1 251 Faule, Jose N2 9:39:00
2 252 Aiello, Fabian N2 9:39:30
3 267 Parra Raul N2 9:40:00
4 257 Seewald, Nestor N2 9:40:30
5 271 Freijo, Jeronimo N2 9:41:00
6 265 Toselli, Silvio N2 9:41:30
7 270 Vera, Luis N2 9:42:00
8 261 Pezzoli, Pablo N2 9:42:30
         
ORD Piloto CAT ETAPA3
1 352 Ponce, Marcelo - Ponce, Juan Cruz N4 9:47:00
2 365 Carignano, Atilio - Rava, Alicia N4 9:48:00
3 367 Landaburu, Gillermo - Amado, Daniela N4 9:49:00
4 356 Chamorro,Ramon - Mendez, Juan Manuel N4 9:50:00
5 361 Luchetta, Martin - Raina, Ariel N4 9:51:00
6 364 Sendra, Rafael N4 9:52:00
         
ORD Piloto CAT ETAPA3
1 520 Dagostino - Tornatore E1 9:53:00
2 510 Mesquida, Carlos - Rodriguez, Mario E1 9:54:00
3 540 Caro ,Carlucci - Carlos, Muzante E1 9:55:00
         
ORD Piloto CAT ETAPA3
1 305 Manfre, Cleo - Corvalan, Ramiro N3 9:56:00
2 301 Tarres, Jorge - Romano,Marcelo N3 9:57:00
3 302 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 9:58:00
4 303 Tarres, Fernando - Lloret, Edgardo N3 9:59:00
5 329 Ascheri, German - Ascheri, Franco N3 10:00:00
6 312 Villanova, Lisandro - Gomez, Cristian - Domine,Matias N3 10:01:00
7 327 Bergondi, Miguel - Bengondi, Javier N3 10:02:00
8 311 Avila, Raul - Rabasa, Pablo N3 10:03:00
9 315 Poire, Hugo - Poire, Ivan N3 10:04:00