POS | Nº | Piloto | CAT | SS1 | SS2 | SS3 | WP | DZ | ENL | ETAPA 1 |
1 | 3 | Debeljuh, Joaquin | M1 | 1:22:44 | 1:09:08 | 1:38:11 | 0:00:00 | 0:05:00 | 0:00:00 | 04:15:03 |
2 | 18 | Zapag, Chun | M1 | 1:50:53 | 1:44:42 | 1:43:12 | 0:00:00 | 0:14:00 | 0:00:00 | 05:32:47 |
3 | 10 | Tieppo, David | M1 | 05:34:45 | ||||||
4 | 20 | Staravolski, Lucas | M1 | 1:39:26 | 2:12:18 | 1:43:08 | 0:00:00 | 0:25:00 | 0:00:00 | 05:59:52 |
POS | Nº | Piloto | CAT | SS1 | SS2 | SS3 | WP | DZ | ENL | ETAPA 1 |
1 | 31 | Pereira, Juan | M2 | 1:57:54 | 1:34:55 | 1:41:56 | 0:00:00 | 0:05:00 | 0:00:00 | 05:19:45 |
2 | 34 | Aiello, Guido | M2 | 1:34:27 | 2:08:19 | 1:41:47 | 0:00:00 | 0:05:00 | 0:00:00 | 05:29:33 |
3 | 35 | Ortiz, Daniel | M2 | 1:54:34 | 1:48:26 | 1:42:22 | 0:00:00 | 0:08:00 | 0:00:00 | 05:33:22 |
4 | 48 | Hernandez, Javier | M2 | 1:56:56 | 2:07:23 | 1:49:15 | 0:00:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | 05:57:34 |
* EN ROJO, TIEMPOS A CONTROLAR