POS | Nº | Piloto | CAT | SS2 | SS3 | SS4 | WP2 | DZ | ENL | ETAPA 2 |
1 | 3 | Debeljuh, Joaquin | M1 | 01:47:20 | 01:00:21 | 00:22:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:10:07 |
2 | 10 | Tieppo, David | M1 | 01:46:00 | 01:19:39 | 00:21:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:27:19 |
3 | 18 | Zapag, Chun | M1 | 02:04:45 | 01:01:09 | 00:21:32 | 00:00:00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 03:32:26 |
4 | 20 | Staravolski, Lucas | M1 | 01:55:29 | 01:13:11 | 00:22:32 | 00:15:00 | 00:01:00 | 00:00:00 | 03:47:12 |
POS | Nº | Piloto | CAT | SS2 | SS3 | SS4 | WP2 | DZ | ENL | ETAPA 2 |
2 | 34 | Aiello, Guido | M2 | 1:42:37 | 1:13:22 | 0:21:56 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:01:00 | 03:18:55 |
3 | 35 | Ortiz, Daniel | M2 | 2:11:48 | 1:08:25 | 0:29:11 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:49:24 |
1 | 31 | Pereira, Juan | M2 | 2:00:31 | 1:29:46 | 0:26:04 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:56:21 |
4 | 48 | Hernandez, Javier | M2 | 2:10:29 | 1:23:07 | 0:28:34 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 04:02:10 |
47 | Carozza Marcelo | m2 | 06:00:00 |
* EN ROJO, TIEMPOS A CONTROLAR