POS | NUM | PILOTO | CAT | SS1 | SS2 | SS3 | WP2 | DZ | ENL | TOTAL |
1 | 15 | Garcia, Pablo | M1 | 02:29:22 | 02:53:11 | 01:36:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:00 | 07:01:05 |
2 | 3 | Debeljuh, Joaquin | M1 | 03:41:35 | 02:42:17 | 01:16:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:40:29 |
3 | 10 | Tieppo, David | M1 | 02:22:45 | 03:05:05 | 02:04:08 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:46:58 |
4 | 18 | Zapag, Chun | M1 | 02:53:11 | 03:17:42 | 01:28:41 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 07:54:34 |
5 | 24 | Coppola, Albaro | M1 | 03:38:07 | 02:50:25 | 01:36:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 08:05:01 |
POS | NUM | PILOTO | CAT | SS1 | SS2 | SS3 | WP2 | DZ | ENL | TOTAL |
1 | 40 | Ruffinatti, Marcos | M2 | 02:51:48 | 03:15:55 | 01:25:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:00 | 07:34:04 |
POS | NUM | PILOTO | CAT | ETAPA 1 | ETAPA 2 | TOTAL |
1 | 15 | Garcia, Pablo | M1 | 02:31:08 | 07:01:05 | 09:32:13 |
2 | 3 | Debeljuh, Joaquin | M1 | 02:23:06 | 07:40:29 | 10:03:35 |
3 | 10 | Tieppo, David | M1 | 02:45:02 | 07:46:58 | 10:32:00 |
4 | 18 | Zapag, Chun | M1 | 02:38:52 | 07:54:34 | 10:33:26 |
5 | 24 | Coppola, Albaro | M1 | 03:02:56 | 08:05:01 | 11:07:57 |
POS | NUM | PILOTO | CAT | ETAPA 1 | ETAPA 2 | TOTAL |
1 | 40 | Ruffinatti, Marcos | M2 | 02:36:59 | 07:34:04 | 10:11:03 |
2 | 41 | Cueva, Mauricio | M2 | 03:21:30 | 09:29:45 | 12:51:15 |
3 | 39 | Galoviche, Pablo | M2 | 03:10:00 | 09:43:46 | 12:53:46 |
5 | 34 | Aiello, Guido | M2 | 04:30:00 | 08:45:33 | 13:15:33 |
6 | 47 | Caroza, Marcelo | M2 | 05:30:00 | 11:00:00 | 16:30:00 |
7 | 44 | Raso, Ernesto | M2 | 05:30:00 | 15:00:00 | 20:30:00 |
Los tiempos publicados son provisorios