CAN | Nº | Piloto | CAT | SS1 | SS2 | SS3 | WP | DZ | ENL | ETAPA 1 |
1 | 58 | Gonzalez Ferioli, Jeremias | Q1 | 1:31:10 | 1:47:35 | 1:15:32 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 04:34:17 |
2 | 67 | Viel, Facundo | Q1 | 1:34:28 | 1:38:48 | 1:29:07 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:05:00 | 04:47:23 |
3 | 69 | Enrico, Giovanni | Q1 | 1:29:29 | 1:46:59 | 1:46:31 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 05:02:59 |
4 | 53 | Lopez , Daniel | Q1 | 1:42:08 | 2:00:43 | 1:20:26 | 0:00:00 | 0:03:00 | 0:00:00 | 05:06:17 |
6 | 64 | Andujar, Manuel | Q1 | 0:05:00 | 05:12:43 | |||||
7 | 57 | Moreno, Francisco | Q1 | 1:31:25 | 1:52:13 | 1:45:41 | 0:00:00 | 0:05:00 | 0:00:00 | 05:14:19 |
8 | 52 | Frini, Andres | Q1 | 1:29:29 | 1:52:37 | 1:54:41 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 05:16:47 |
9 | 70 | Pedemonte, Italo | Q1 | 1:34:57 | 2:21:41 | 1:26:32 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 05:23:10 |
10 | 55 | Vera, Pablo | Q1 | 1:34:26 | 2:03:38 | 1:34:41 | 0:00:00 | 0:15:00 | 0:00:00 | 05:27:45 |
CAN | Nº | Piloto | CAT | SS1 | SS2 | SS3 | WP | DZ | ENL | ETAPA 1 |
1 | 74 | Sarquiz, Martin | Q2 | 1:53:05 | 2:27:48 | 1:27:53 | 0:00:00 | 0:05:00 | 0:00:00 | 05:53:46 |
2 | 76 | Bustamante, Pablo | Q2 | 1:54:08 | 2:19:27 | 1:38:46 | 0:00:00 | 0:03:00 | 0:00:00 | 05:55:21 |
3 | 73 | Estanguet, Julio | Q2 | 1:51:04 | 4:00:00 | 5:00:00 | 2:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 12:51:04 |
CAN | Nº | Piloto | CAT | SS1 | SS2 | SS3 | WP | DZ | ENL | ETAPA 1 |
1 | 86 | Carrizo, Tobias | Q3 | 1:44:50 | 1:51:10 | 1:35:09 | 0:00:00 | 0:02:00 | 0:00:00 | 05:13:09 |
2 | 60 | Aburgueily, Ian | Q3 | 1:45:58 | 1:45:29 | 1:42:27 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 05:13:54 |
3 | 82 | Poletino, Francisco | Q3 | 1:44:05 | 1:55:19 | 1:40:28 | 0:00:00 | 0:02:00 | 0:01:00 | 05:22:52 |
4 | 88 | Gianarello, Eduardo | Q3 | 1:49:11 | 01:59:40 | 1:30:05 | 0:00:00 | 0:06:00 | 0:00:00 | 05:24:56 |
5 | 85 | Martina, Javier | Q3 | 2:01:12 | 1:46:11 | 1:29:15 | 0:00:00 | 0:01:00 | 0:00:00 | 05:17:38 |
6 | 87 | Saragusti, Moises | Q3 | 1:44:01 | 1:41:59 | 1:45:27 | 0:15:00 | 0:02:00 | 0:00:00 | 05:28:27 |
7 | 91 | Brusadin, Hugo | Q3 | 1:44:09 | 1:49:42 | 1:51:19 | 0:00:00 | 0:02:00 | 0:03:00 | 05:30:10 |
8 | 90 | Strusberg, Leaonardo | Q3 | 1:42:40 | 2:04:18 | 1:42:25 | 0:00:00 | 0:03 | 0:00:00 | 05:32:23 |
9 | 89 | Verri,Luis | Q3 | 1:50:03 | 2:04:50 | 1:37:33 | 0:00:00 | 0:04:00 | 0:00:00 | 05:36:26 |
* EN ROJO, TIEMPOS A CONTROLAR