POS | Nº | Piloto | CAT | SS2 | SS3 | SS4 | WP2 | DZ | ENL | ETAPA 2 |
1 | 52 | Frini, Andres | Q1 | 2:28:17 | 1:07:02 | 0:21:57 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 01:28:59 |
2 | 67 | Viel, Facundo | Q1 | 1:38:58 | 0:56:14 | 0:20:54 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 02:56:06 |
3 | 58 | Gonzalez Ferioli, Jeremias | Q1 | 1:39:57 | 0:55:25 | 0:20:03 | 0:00:00 | 0:06:00 | 0:00:00 | 03:01:25 |
4 | 55 | Vera, Pablo | Q1 | 1:39:55 | 1:00:46 | 0:21:25 | 0:00:00 | 0:03:00 | 0:00 | 03:05:06 |
6 | 69 | Enrico, Giovanni | Q1 | 1:57:41 | 0:59:49 | 0:20:13 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:17:43 |
7 | 53 | Lopez , Daniel | Q1 | 1:36:53 | 1:20:21 | 0:20:50 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:18:04 |
8 | 64 | Andujar, Manuel | Q1 | 1:32:18 | 1:20:21 | 0:21:30 | 0:00:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 03:24:09 |
9 | 70 | Pedemonte, Italo | Q1 | 1:59:34 | 1:52:35 | 0:22:32 | 0:00:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 04:24:41 |
10 | 57 | Moreno, Francisco | Q1 | 1:53:32 | 2:22:01 | 1:05:16 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 05:20:49 |
POS | Nº | Piloto | CAT | SS2 | SS3 | SS4 | WP2 | DZ | ENL | ETAPA 2 |
1 | 74 | Sarquiz, Martin | Q2 | 1:45:18 | 1:08:12 | 0:22:46 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:16:16 |
2 | 73 | Estanguet, Julio | Q2 | 1:57:16 | 0:43:29 | 0:25:25 | 1:00:00 | 0:03:00 | 0:00:00 | 04:09:10 |
3 | 76 | Bustamante, Pablo | Q2 | 2:58:59 | 1:13:30 | 0:23:26 | 0:00:00 | 0:02:00 | 0:00:00 | 04:37:55 |
POS | Nº | Piloto | CAT | SS2 | SS3 | SS4 | WP2 | DZ | ENL | ETAPA 2 |
1 | 87 | Saragusti, Moises | Q3 | 1:36:01 | 1:07:40 | 0:24:47 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:08:28 |
2 | 88 | Gianarello, Eduardo | Q3 | 1:38:00 | 1:13:19 | 0:23:06 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:14:25 |
3 | 82 | Poletino, Francisco | Q3 | 1:39:56 | 1:13:26 | 0:23:18 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:16:40 |
4 | 86 | Carrizo, Tobias | Q3 | 1:36:27 | 1:18:30 | 0:23:16 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:18:13 |
5 | 91 | Brusadin, Hugo | Q3 | 2:00:14 | 1:06:08 | 0:35:46 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:42:08 |
6 | 60 | Aburgueily, Ian | Q3 | 1:55:11 | 1:13:20 | 0:36:34 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 03:45:05 |
7 | 90 | Strusberg, Leaonardo | Q3 | 1:59:26 | 1:59:34 | 3:37:36 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 07:36:36 |
8 | 85 | Martina, Javier | Q3 | 10:00:00 | ||||||
9 | 89 | Verri,Luis | Q3 | 10:00:00 |
* EN ROJO, TIEMPOS A CONTROLAR