AUTOS RR - E1

Ord Piloto Cat Vehiculo ASS1 E2 ASS2 E2 ASS4 E4 WP DZ2 TOTAL2
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 2:05:00 1:07:20 0:41:08 0:00:00 0:00:00 3:53:28
2 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3 2:12:30 1:10:56 0:36:52 0:00:00 0:01:00 4:01:18
3 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3 2:10:52 1:08:11 0:39:52 0:00:00 0:00:00 3:58:55
4 158 Francisco, Jorge - Gonzalez, Mario T3 Polaris 1000 2:13:13 1:24:47 0:46:02 0:00:00 0:00:00 4:24:02
5 170 Echegaray, Federico - Lampazona, Ricardo T3 Maverick X3 2:47:00 1:11:33 0:40:41 0:00:00 0:10:00 4:49:14
6 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000           8:00:00

Ord Piloto Cat Vehiculo ASS1 E2 ASS2 E2 ASS4 E4 WP DZ2 TOTAL2
1 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 Toyota V8 1:56:02 1:04:36 0:33:01 0:00:00 0:00:00 3:33:39
2 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 1:56:37 1:28:53 0:40:41 0:00:00 0:00:00 4:06:11
3 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 Mercedes V6 2:21:33 1:06:38 0:45:36 0:00:00 0:01:00 4:14:47
4 102 Blangino,Pipo T1 Rastrpjero 2:18:09 1:30:52 0:45:01 0:00:00 0:00:00 4:34:02
5 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 Buggy 4x2 2:42:22 1:06:15 0:33:47 0:00:00 0:00:00 4:22:24
6 115 Campanera, Laureano T1 Buggy 4x2 4:33:47 2:17:17 1:43:32   0:15:00 8:49:36
7 119 Estigarrubia, Daniel - Lucero, Joaquin T1 Jeep V8           10:00:00
8 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 Montero 4x4           10:00:00

Ord Piloto Cat Vehiculo ASS1 E2 ASS2 E2 ASS4 E4 WP DZ2 TOTAL2
1 140 Mansilla, Jorge - Cesana, Sebastian T2 VW Amarok 2:31:21 1:09:54 0:41:48 0:00:00 0:01:00 4:24:03
2 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 Toyota SW4 2:24:24 1:12:11 0:35:31 0:25:00 0:01:00 4:38:06
3 143 Disanto, Miguel - Mori, Gisela T2 Toyota SW4 2:45:57 1:24:40 0:50:38 0:00:00 0:00:00 5:01:15
4 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 Toyota Hilux 2:37:54 1:22:06 0:47:15 0:00:00 0:00:00 4:47:15
5 142 Martin, Fabian - Menes, Walter T2 Ford Ranger 2:59:02 1:28:10 1:33:56 0:00:00 0:00:00 6:01:08
6 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 Toyota Hilux 2:25:06 1:11:20 1:22:00 0:00:00 0:07:00 5:05:26
7 134 Puyg, Alejandro - Innocenti, Lucas T2 Toyota Hilux 2:46:39 3:00:00 3:00:00     8:46:39
8 137 Cerutti, Gerardo - Azategui, Conrado T2 Ford Ranger 4:43:47 2:04:10 1:31:53 0:00:00 0:00:00 8:19:50
9 123 Barnabo, Dino - Miranda, Carlos T2 Discovery           10:00:00