GENERAL FINAL - AUTOS

Ord Piloto Cat Vehiculo ETAPA 1 TOTAL2 ETAPA3 GENERAL 
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 1:25:32 3:53:28 3:16:47 8:35:47
2 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3 1:19:23 4:01:18 3:19:34 8:40:15
3 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3 1:25:42 3:58:55 3:46:51 9:11:28
4 170 Echegaray, Federico - Lampazona, Ricardo T3 Maverick X3 1:27:17 4:49:14 3:44:47 10:01:18
5 158 Francisco, Jorge - Gonzalez, Mario T3 Polaris 1000 1:27:13 4:24:02 4:51:23 10:42:38
6 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000 1:27:17 8:00:00 3:55:33 13:22:50

Ord Piloto Cat Vehiculo ETAPA 1 TOTAL2 ETAPA3 GENERAL 
1 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 Toyota V8 1:10:51 3:33:39 3:49:43 8:34:13
2 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 1:14:27 4:06:11 3:24:21 8:44:59
3 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 Mercedes V6 1:14:05 4:14:47 3:36:54 9:05:46
4 102 Blangino,Pipo T1 Rastrpjero 1:21:56 4:34:02 3:43:25 9:39:23
5 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 Buggy 4x2 3:00:00 4:22:24 3:50:34 11:12:58
6 115 Campanera, Laureano T1 Buggy 4x2 1:26:16 8:49:36 8:00:00 18:15:52

Ord Piloto Cat Vehiculo ETAPA 1 TOTAL2 ETAPA3 GENERAL 
1 140 Mansilla, Jorge - Cesana, Sebastian T2 VW Amarok 1:25:53 4:24:03 3:48:28 9:38:24
2 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 Toyota SW4 1:23:33 4:38:06 4:33:48 10:35:27
3 142 Martin, Fabian - Menes, Walter T2 Ford Ranger 1:33:45 6:01:08 3:55:20 11:30:13
4 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 Toyota Hilux 2:29:59 4:47:15 4:45:32 12:02:46
5 143 Disanto, Miguel - Mori, Gisela T2 Toyota SW4 1:51:40 5:01:15 5:20:15 12:13:10
6 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 Toyota Hilux 5:00:00 5:05:26 3:46:00 13:51:26
7 134 Puyg, Alejandro - Innocenti, Lucas T2 Toyota Hilux 1:37:07 8:46:39 5:07:27 15:31:13