GENERAL HASTA E2 - AUTOS

Ord Piloto Cat Vehiculo ETAPA 1 TOTAL2 TOTAL3
1 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 Maverick X3 1:25:32 3:53:28 5:19:00
2 163 Gogg, Nicolas T3 Maverick X3 1:19:23 4:01:18 5:20:41
3 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 Maverick X3 1:25:42 3:58:55 5:24:37
4 158 Francisco, Jorge - Gonzalez, Mario T3 Polaris 1000 1:27:13 4:24:02 5:51:15
5 170 Echegaray, Federico - Lampazona, Ricardo T3 Maverick X3 1:27:17 4:49:14 6:16:31
6 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 Polaris 1000 1:27:17 8:00:00 9:27:17

Ord Piloto Cat Vehiculo ETAPA 1 TOTAL2 TOTAL3
1 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 Toyota V8 1:10:51 3:33:39 4:44:30
2 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 Amarok V6 4x4 1:14:27 4:06:11 5:20:38
3 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 Mercedes V6 1:14:05 4:14:47 5:28:52
4 102 Blangino,Pipo T1 Rastrpjero 1:21:56 4:34:02 5:55:58
5 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 Buggy 4x2 3:00:00 4:22:24 7:22:24
6 115 Campanera, Laureano T1 Buggy 4x2 1:26:16 8:49:36 10:15:52
7 119 Estigarrubia, Daniel - Lucero, Joaquin T1 Jeep V8 1:20:58 10:00:00 11:20:58
8 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 Montero 4x4 1:44:52 10:00:00 11:44:52

Ord Piloto Cat Vehiculo ETAPA 1 TOTAL2 TOTAL3
1 140 Mansilla, Jorge - Cesana, Sebastian T2 VW Amarok 1:25:53 4:24:03 5:49:56
2 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 Toyota SW4 1:23:33 4:38:06 6:01:39
3 143 Disanto, Miguel - Mori, Gisela T2 Toyota SW4 1:51:40 5:01:15 6:52:55
4 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 Toyota Hilux 2:29:59 4:47:15 7:17:14
5 142 Martin, Fabian - Menes, Walter T2 Ford Ranger 1:33:45 6:01:08 7:34:53
6 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 Toyota Hilux 5:00:00 5:05:26 10:05:26
7 134 Puyg, Alejandro - Innocenti, Lucas T2 Toyota Hilux 1:37:07 8:46:39 10:23:46
8 137 Cerutti, Gerardo - Azategui, Conrado T2 Ford Ranger 2:34:11 8:19:50 10:54:01
9 123 Barnabo, Dino - Miranda, Carlos T2 Discovery 1:47:32 10:00:00 11:47:32