ORDEN DE LARGADA - ETAPA 3


Ord Piloto Cat H. LARG
1 5 Michelou, Santiago M1 07:30:00
2 10 Martinez, Marcos M1 07:31:00
3 51 Cavigliaso, Nicolas Q1 07:32:00
4 68 Frini, Andres Q1 07:33:00
5 52 Lopez , Daniel  Q1 07:34:00
6 56 Enrico, Mariano Q1 07:35:00
7 92 Cordoba, German Q3 07:36:00
8 33 Pereira, Juan M2 07:37:00
9 98 Moreno, Francisco Q3 07:38:00
10 6 Debeljuh, Joaquin M1 07:39:00
11 50 Martorelli, Pablo M2 07:40:00
12 35 Roa, Pablo M2 07:41:00
13 87 Saragusti, Moises Q3 07:42:00
14 41 Ortiz, Daniel M2 07:43:00
15 45 Muscari, Sebastian M2 07:44:00
16 74 Ponce, Marcelo Q2 07:45:00
17 55 Gangale, Martin Q1 07:46:00
18 96 Aburgeily, Ian Q3 07:47:00
19 79 Sarquiz, Martin Q2 07:48:00
         
Ord Piloto Cat H. LARG
20 108 Yacopini, Juan C.  - Yacopini, Alejandro T1 08:00:00
21 151 Pauls, Mariano- Sebastian Pauls T3 08:03:00
22 105 Maine, Martin - Carcason, Caro T1 08:06:00
23 163 Gogg, Nicolas T3 08:09:00
24 185 Macua, Pablo - Ingaramo, Pablo T3 08:12:00
25 114 Conrado, Martin - Pelayo, Dante T1 08:15:00
26 140 Mansilla, Jorge - Cesana, Sebastian T2 08:18:00
27 158 Francisco, Jorge - Gonzalez, Mario T3 08:21:00
28 102 Blangino,Pipo T1 08:24:00
29 125 Bollero, Rodolfo - Bollero, Nicolas T2 08:27:00
30 170 Echegaray, Federico - Lampazona, Ricardo T3 08:30:00
31 143 Disanto, Miguel - Mori, Gisela T2 08:33:00
32 124 Cruz, Oscar - Aramburu, Alejandro T2 08:36:00
33 101 Goya, Hugo - Mate, Jeronimo T1 08:39:00
34 142 Martin, Fabian - Menes, Walter T2 08:42:00
35 159 Castro, Francisco - Legnini, Fabricio T3 08:45:00
36 126 Gandara, Omar- Martinez, Mayco T2 08:48:00
37 115 Campanera, Laureano T1 08:51:00
38 134 Puyg, Alejandro - Innocenti, Lucas T2 08:54:00
39 137 Cerutti, Gerardo - Azategui, Conrado T2 08:57:00
40 119 Estigarrubia, Daniel - Lucero, Joaquin T1 09:00:00
41 103 Iglesias, Maxi - Patti, Oscar T1 09:03:00
42 123 Barnabo, Dino - Miranda, Carlos T2 09:06:00
43 118 Muniagorri, Diego - Carnevali, Gerardo T1 09:09:00
         
Ord Piloto Cat H. LARG
44 232 Aiello, Guido N1 09:10:00
45 202 Aranoa, Matias N1 09:10:30
46 208 Bianchetta, José  N1 09:11:00
47 218 Navarro, Omar N1 09:11:30
48 214 Bogari, Leonardo N1 09:12:00
49 209 Neveu, Sergio N1 09:12:30
50 203 Rabasa, Pablo N1 09:13:00
51 256 Faule, Jose N2 09:13:30
52 269 Carrizo, Tobias N2 09:14:00
53 273 Harendorf, Juan Pablo N2 09:14:30
54 254 Seewald Nestor N2 09:15:00
55 580 Carlos, Mesquida - Mario, Rodriguez E1 09:15:30
56 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 09:16:00
57 630 Rosello, Cristian - Lagoria, Ruben E1 09:16:30
Ord Piloto Cat H. LARG
58 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 09:20:00
59 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 09:21:00
60 353 Faule, Jose - Garay Lopez, Orlando N4 09:22:00
61 358 Landaburu, Gullermo N4 09:23:00
62 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 09:24:00
63 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 09:25:00
64 329 Tarres, Fernando - Lloret, Edgardo N3 09:26:00
65 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 09:27:00
66 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 09:28:00
67 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 09:29:00
68 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 09:30:00
69 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 09:31:00
70 335 Asconeguy, Rodolfo - Muniz, Washinton N3 09:32:00
71 334 Manrique, Pablo - De Leon, Pablo N3 09:33:00
72 322 De la Vega, Santiago, Villalva - Perez N3 09:34:00
73 338 Rebello Daniel  N3 09:35:00
74 331 Poire, Hugo - Oltra,Gonzalo N4 09:36:00