CLASIFICACIÓN NAV - E1

Ord Piloto Cat Vehiculo Provincia HORA DE LARGDA ZT1 ZT2 DZ WP ETAPA 1
1 202 Aranoa, Matias N1 Honda Tornado Buenos Aires   12 7 0 0 19
2 232 Aiello, Guido N1 Kawasaki 450 Neuquen   8 7 1 5 21
3 203 Rabasa, Pablo N1 Honda Tornado Buenos Aires   14 9 0 0 23
4 208 Bianchetta, José  N1 Yamaha 450 Cordoba   14 20 0 0 34
5 209 Neveu, Sergio N1 Honda Tornado La Pampa   14 19 0 2 35
6 214 Bogari, Leonardo N1 Honda Crf 450 Rio Negro           100
7 218 Navarro, Omar N1 Motomel 250 Neuquen           100
                       
Ord Piloto Cat Vehiculo Provincia HORA DE LARGDA ZT1 ZT2 DZ WP TOTAL
1 269 Carrizo, Tobias N2 Yamaha Raptor Buenos Aires   5 2 0 5 12
2 256 Faule, Jose N2 Can Am 800 Sgo del Estero   6 6 0 2 14
3 254 Seewald Nestor N2 Can Am 800 Neuquen   1 1 12 0 14
4 273 Harendorf, Juan Pablo N2 Can Am 800 Buenos Aires   7 6 0 10 23
                       
Ord Piloto Cat Vehiculo Provincia HORA DE LARGDA ZT1 ZT2 DZ WP TOTAL
1 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 Can Am   Neuquen   2 0 0 0 2
2 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 Can Am X3 Buenos Aires   3 5 0 0 8
3 353 Faule, Jose - Garay Lopez, Orlando N4 Can Am X3 Sgo del Estero   4 18 0 0 22
4 367 Landaburu, Guillermo N4 Can Am X3             50
                       
Ord Piloto Cat Vehiculo Provincia HORA DE LARGDA ZT1 ZT2 DZ WP TOTAL
1 630 Rosello, Cristian - Lagoria, Ruben E1 Bs As Team Catamarca   15 5 0 0 20
2 580 Carlos, Mesquida - Mario, Rodriguez E1 R y M Team San Juan   9 15 0 0 24
3 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 Tora Tora Rally Team Buenos Aires   13 12 0 0 25
                       
Ord Piloto Cat Vehiculo Provincia HORA DE LARGDA ZT1 ZT2 DZ WP TOTAL
1 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 Ford ranger Mendoza   3 5 0 0 8
2 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 Toyota Hilux San Luis   6 2 2 0 10
3 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 Toyota Hilux Mendoza   3 6 0 5 14
4 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 Toyota Hilux Mendoza   4 14 0 0 18
5 329 Tarres, Fernando - Lloret, Edgardo N3 Toyota Hilux Mendoza   4 15 0 0 19
6 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3 Toyota Hilux Jujuy   5 16 0 0 21
7 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 Toyota Hilux Mendoza   5 20 0 0 25
8 335 Asconeguy, Rodolfo - Muniz, Washinton N3 Mitsubishi L200 Uruguay   14 10 3 0 27
9 322 De la Vega, Santiago, Villalva - Perez N3 Toyota Hilux La Rioja   12 16 7 0 35
10 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3 Toyota Hilux Buenos Aires   14 11 0 10 35
11 338 Rebello, Daniel N3 Toyota Hilux     20 20 9 0 49
12 334 Manrique, Pablo - De Leon, Pablo N3 Isuzu Amigo Uruguay   20 20 3 30 73
13 331 Poire, Hugo - Oltra,Gonzalo N3 Cherokee             50