ETAPA 3 - NAVEGACIÓN

Ord Piloto Cat ZT1 E3 ZT2 E3 ZT3 E3 WP  DZ3 ETAPA 3
1 232 Aiello, Guido N1 3 13 0 5 0 21
2 214 Bogari, Leonardo N1 20 20 2 4 0 46
3 208 Bianchetta, José  N1 20 20 5 5   50
4 203 Rabasa, Pablo N1           80
5 202 Aranoa, Matias N1           120
6 209 Neveu, Sergio N1           120
                   
Ord Piloto Cat ZT1 E3 ZT2 E3 ZT3 E3 WP  DZ3 ETAPA 3
1 269 Carrizo, Tobias N2 5 10 0 2 0 17
2 256 Faule, Jose N2 7 8 0 2   17
3 254 Seewald Nestor N2 15 15 0 5 0 35
4 273 Harendorf, Juan Pablo N2 7 20 4 7 0 38
                   
Ord Piloto Cat ZT1 E3 ZT2 E3 ZT3 E3 WP  DZ3 ETAPA 3
1 367 Landaburu, Guillermo N4 5 7 0     12
2 362 Stratico, Nicolas - Trevisan, Guido N4 2 11 0 2   15
3 352 Aiello, Fabian - Ferri, Maria Fernanda N4 5 13 0     18
4 353 Faule, Jose - Garay Lopez, Orlando N4 14 20 0 2   36
                   
Ord Piloto Cat ZT1 E3 ZT2 E3 ZT3 E3 WP  DZ3 ETAPA 3
1 530 Marcos Blas - Rodriguez, Tomas E1 11 14 0     25
2 630 Rosello, Cristian - Lagoria, Ruben E1 8 20 2 2 0 32
3 580 Carlos, Mesquida - Mario, Rodriguez E1 20 14 0     34
                   
Ord Piloto Cat ZT1 E3 ZT2 E3 ZT3 E3 WP  DZ3 ETAPA 3
1 326 Fuertes, Jose - Dibatista, Adriano N3 12 9 0 0 0 21
2 303 Tarres, Jorge - Romano, Marcelo N3 11 13 0 2 0 26
3 327 Diaz Peralta, Francisco - Barcelo - Lauron N3 15 14 0 2 0 31
4 332 Martinez, Jose Antonio - Martinez, Maxi N3 14 18 0 0 0 32
5 329 Tarres, Fernando - Lloret, Edgardo N3 19 15 0 2   36
6 331 Poire, Hugo - Oltra,Gonzalo N3 17 15 0 5 0 37
7 322 De la Vega, Santiago, Villalva - Perez N3 18 20 2 0 0 40
8 307 Manfre, Cleo - Cosianci, Juan N3 20 20 0 2 0 42
9 338 Rebello, Daniel N3 20 20 6 40   86
10 335 Asconeguy, Rodolfo - Muniz, Washinton N3           100
11 334 Manrique, Pablo - De Leon, Pablo N3           100
12 305 D`Agostino, Esteban -  Arabe, Elias N3       80   120
13 308 Rolando,Marcelo - Rolando, Jurate N3           80